-績效排行
報酬顯示 風險顯示
註1:績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註3:有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4:標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註5:基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註6:境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7:上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一月(%) 三月(%) 六月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
環球沛智I-日股(歐元) 股票型 01/05 0.55 -1.99 1.44 -11.09 -27.39 -30.63 -4.41
富達日本潛力優勢 股票型 01/05 18.11 -6.46 -16.46 -16.67 -28.06 -36.42 1.45
亨德森日本小型公 中小型股 01/05 5.23 6.36 -15.17 -17.12 -31.06 -43.94 -5.48
環球沛智I-日股(美元) 股票型 01/05 8.12 -3.23 -11.84 -17.96 -23.81 -21.79 2.85
富達日小企B-USD 中小型股 01/05 7.44 4.34 -8.41 -17.97 -30.47 -49.46 -14.03
英國保誠集團M&G日本 股票型 01/05 5.75 -4.27 -5.50 -18.43 -40.33 -45.44 -21.18
施羅德環球日本小型公司(歐元)A1累積 中小型股 01/05 3.03 9.68 -2.86 -19.05 -40.35    
貝萊德日本特別時機A2-EUR 股票型 01/05 1.54 4.17 -2.51 -20.74 -45.42 -61.05 -30.40
友邦日本可轉換債(已撤銷核備) 可轉換債券 01/05 1.28 -4.52 -15.81 -20.85 -27.76 -29.03 0.23
英國保誠集團M&G日本小型股 中小型股 01/05 -3.59 -0.66 -7.71 -21.90 -45.68 -63.14 -24.81
友邦日本中小型公司增值Y 股票型 01/05 3.42 1.96 -16.71 -23.54 -29.78 -42.76  
高盛日本小型企業(已撤銷核備) 中小型股 01/05 7.87 3.50 -13.90 -23.61 -40.53 -53.28 -8.43
亨德森日本股票 股票型 01/05 10.75 -3.17 -16.42 -24.01 -32.31 -32.21 -3.09
友邦日本中小型公司增值A 股票型 01/05 3.36 1.76 -17.04 -24.14 -30.89 -44.11  
高盛日本基金A股(已撤銷核備) 股票型 01/05 13.87 -5.19 -22.71 -24.98 -30.94 -34.24 -4.58
貝萊德日本價值型A2-EUR 股票型 01/05 5.32 -4.19 -14.90 -25.00 -39.08 -44.33  
貝萊德日本價值型C2-EUR 股票型 01/05 5.20 -4.55 -15.52 -25.92 -40.61 -46.40  
紐約銀行邁倫日本股票EUR-A 股票型 01/02 1.96 -12.65 -12.90 -26.09 -40.47 -51.93 -36.80
聯博日本複合型股票I股歐元 股票型 01/05 7.04 -2.94 -15.98 -26.15 -39.01    
鋒裕日本股票A2歐元 股票型 01/05 2.38 -5.49 -13.57 -26.18 -40.89 -47.88 -16.91
景順日本動力A股 股票型 01/05 21.74 -11.11 -20.57 -26.32 -32.12 -27.74 -0.89
MSCI日本指數EWJ.US 市場指數 01/05 12.18 -4.17 -22.96 -26.47 -31.25 -30.75 -1.40
百達日本精選(EUR) 股票型 01/05 1.90 -8.21 -16.55 -26.68 -45.73    
聯博日本複合型股票A股歐元 股票型 01/05 6.96 -3.13 -16.30 -26.73 -39.97    
貝萊德日本特別時機A2-USD 股票型 01/05 9.17 3.31 -15.31 -26.88 -43.14 -56.07 -25.20
歐義銳榮日本股票R 股票型 01/02 2.73 -5.23 -12.71 -26.92 -38.21 -42.32 -15.95
施羅德環球日本小型公司(美元)A1累積 中小型股 01/05 9.52 6.98 -16.36 -26.98 -37.84    
聯博日本複合型股票C股歐元 股票型 01/05 6.92 -3.25 -16.51 -27.08 -40.52    
聯博日本複合型股票B股歐元 股票型 01/05 6.86 -3.39 -16.74 -27.47 -41.17    
貝萊德日本特別時機C2-USD 股票型 01/05 9.04 2.99 -15.83 -27.79 -44.56 -57.69 -29.71
景順日本企業A股 中小型股 01/05 0.80 0.97 -15.17 -28.20 -36.71 -56.26 -15.21
富達日小企 中小型股 01/05 8.72 -7.84 -19.60 -28.71 -44.38 -58.14 -20.40
景順日本企業B股 中小型股 01/05 0.67 0.67 -15.59 -28.89 -37.92 -57.51 -19.30
友邦日本小型公司Y 中小型股 01/05 4.51 0.94 -22.68 -29.01 -37.99 -46.11 12.95
環球沛智I-日股(歐避) 股票型 01/05 9.05 -17.39 -23.99 -29.19 -38.99 -39.43  
宏利日本增長A股 股票型 01/05 13.77 -5.67 -24.02 -29.32      
環球沛智I-日股(原幣日圓) 股票型 01/05 9.35 -14.90 -23.11 -29.44      
宏利日本增長AA 股票型 01/05 13.79 -5.72 -24.12 -29.48      
貝萊德日本A2-EUR 股票型 01/05 4.49 -6.58 -16.15 -29.74 -45.21 -52.57 -30.41
紐約銀行邁倫日本股票USD-A 股票型 01/02 12.43 -12.33 -23.07 -29.85 -37.46 -43.38 -30.14
德盛日本 股票型 01/05 8.63 -5.06 -24.59 -30.24 -35.17 -37.98 -8.00
霸菱日本-歐元 股票型 01/05 3.77 -8.39 -20.58 -30.24 -47.69 -54.06 -25.12
新大華日本成長USD 股票型 12/30 6.64 -8.64 -27.68 -30.69 -38.00 -38.40  
貝萊德日本價值型A2-USD 股票型 01/05 13.29 -5.04 -26.03 -30.77 -36.52 -37.16  
新加坡大華日本成長 股票型 12/30 1.65 -8.03 -23.43 -31.10 -41.66 -46.52 -29.67
富通日本股票C(美元) 股票型 01/02 14.46 -7.15 -25.13 -31.42 -36.96 -38.87  
貝萊德日本價值型C2-USD 股票型 01/05 13.20 -5.39 -26.55 -31.62 -38.09 -39.50  
聯博日本複合型股票I股美元 股票型 01/05 14.57 -4.24 -27.18 -31.79 -36.18    
鋒裕日本股票A2美元 股票型 01/05 10.33 -6.37 -24.68 -31.88 -37.99 -41.10 -10.31
聯博日本複合型股票A股美元 股票型 01/05 14.47 -4.42 -27.48 -32.34 -37.19    
北美信託多重經理人系列-東洋股票型 股票型 01/02 11.84 -8.27 -24.60 -32.46      
聯博日本複合型股票C股美元 股票型 01/05 14.44 -4.53 -27.64 -32.64 -37.75    
鋒裕日本股票B2美元 股票型 01/05 10.45 -6.72 -25.50 -32.93 -39.67 -43.37 -14.94
聯博日本複合型股票B股美元 股票型 01/05 14.38 -4.67 -27.84 -33.00 -38.43    
安盛羅森堡日小企(日圓) 中小型股 12/30 2.62 -14.62 -29.33 -34.58 -44.99 -51.70 0.65
貝萊德日本A2-USD 股票型 01/05 12.32 -7.31 -27.12 -35.15 -42.90 -46.49 -25.20
霸菱日本-美元 股票型 01/05 11.63 -9.81 -30.82 -35.28 -45.48 -48.13 -19.50
先機日本股票A2股 股票型 01/05 6.58 -7.60 -24.68 -35.52 -42.08 -45.89  
友邦日本中小型公司增值Y3 股票型 01/05 3.18 -10.99 -28.24 -35.61 -45.44    
友邦日本新遠景 Y 股票型 01/05 6.65 -6.15 -28.65 -36.41 -40.10 -43.88 -8.72
先機日本股票B股 股票型 01/05 6.45 -7.95 -25.25 -36.49 -43.80 -48.28 -24.01
先機日本股票C股 股票型 01/05 6.45 -7.95 -25.25 -36.49 -43.80 -48.28 -24.01
利安資金日本(美元) 股票型 12/30 7.51 -12.94 -31.80 -36.57 -42.93 -41.42 -9.02
瑞信日本大趨勢 股票型 12/30 2.16 -12.47 -29.30 -36.68 -47.33 -50.24 -27.76
景順日本A股 股票型 01/05 6.53 -8.62 -28.12 -36.90 -43.84 -50.18 -14.88
友邦日本新遠景 A 股票型 01/05 6.58 -6.34 -28.93 -36.91 -41.06 -45.18 -12.25
利安資金日本(新元) 股票型 12/30 2.40 -12.47 -27.80 -36.92 -46.48 -49.29 -25.00
施羅德環球日本小型公司A 中小型股 01/05 11.67 -6.05 -26.86 -36.93 -50.90 -59.50 -20.21
百利達日小-美元(未申報生效)(美元參考報價) 中小型股 12/30 5.50 -6.00 -30.76 -37.12 -46.37 -54.05 -20.59
施羅德環球日本小型公司A1累積 中小型股 01/05 11.65 -6.16 -27.02 -37.19 -51.30 -59.99 -21.77
貝萊德日本特別時機A2-JPY 股票型 01/05 10.29 -9.05 -26.20 -37.32 -55.30    
景順日本B股 股票型 01/05 6.49 -8.83 -28.45 -37.46 -44.89 -51.57 -18.97
百利達日小L-美元(未申報生效)(美元參考報價) 中小型股 12/30 5.43 -6.17 -31.00 -37.59 -47.17 -55.07 -23.51
貝萊德日本特別時機C2-JPY 股票型 01/05 10.14 -9.32 -26.64 -38.09 -56.39    
百利達日本-美元(未申報生效)(美元參考報價) 股票型 12/30 8.61 -13.01 -32.09 -38.30 -41.44 -38.90 -13.30
富達日本B-USD 股票型 01/05 22.04 -11.76 -32.35 -38.44 -43.61 -47.03 -26.97
利安資金日本增長(美元) 股票型 12/30 6.73 -12.14 -33.27 -38.45 -42.98 -41.99 -4.58
利安資金日本增長(新元) 股票型 12/30 1.69 -11.44 -29.31 -38.70 -46.43 -49.69 -21.31
摩根富林明日本首選50 股票型 01/05 16.59 -17.38 -33.89 -39.25 -49.46 -46.38  
景順日本小型企業A股 中小型股 01/05 1.09 -10.75 -26.26 -39.30 -50.49 -64.20 -30.15
友邦日本小型公司Y3 中小型股 01/05 4.27 -11.89 -33.38 -40.22 -51.82 -57.18 -2.23
友邦日本小型A3 中小型股 01/05 4.20 -12.07 -33.65 -40.69 -52.59 -58.20 -6.51
貝萊德日本價值型A2-JPY 股票型 01/05 14.46 -16.44 -35.62 -40.69 -50.13    
摩根士丹利日本價值股票 股票型 01/05 14.61 -18.93 -37.05 -40.82 -46.61 -42.05 -13.93
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票 中小型股 12/30 1.15 -17.64 -34.44 -41.30 -56.09 -65.92 -35.09
聯博日本複合型股票I股日圓 股票型 01/05 14.85 -15.09 -36.43 -41.45 -49.77    
安環日本股票JPY 股票型 01/05 12.78 -16.53 -33.18 -41.48 -53.36 -53.24 -29.95
聯博日本複合型股票A股日圓 股票型 01/05 14.77 -15.25 -36.67 -41.91 -50.56    
百達日本精選(JPY) 股票型 01/05 10.45 -19.85 -36.64 -42.01 -55.34 -55.33 -23.64
聯博日本複合型股票C股日圓 股票型 01/05 14.73 -15.35 -36.82 -42.18 -51.00    
標準人壽日本股票 股票型 01/05 14.39 -18.87 -37.19 -42.30 -53.90 -53.18 -27.04
日本不動產投資8952.JP REIT 01/05 15.47 5.91 -30.52 -42.43 -37.03 -17.59 18.36
聯博日本複合型股票B股日圓 股票型 01/05 14.68 -15.47 -36.99 -42.49 -51.53    
JF日本店頭市場 中小型股 01/05 4.40 -10.15 -31.63 -42.71 -63.56 -78.08 -55.02
安盛羅森堡日大企(日圓) 股票型 12/30 2.53 -21.87 -37.68 -42.93 -50.18 -48.59 -17.06
天達日本股票C 股票型 01/05 1.48 -7.53 -33.25 -43.05 -45.40 -45.63 -19.37
施羅德環球日本股票A 股票型 01/05 11.52 -15.31 -37.33 -43.06 -52.21 -52.91 -28.00
施羅德環球日本股票A1累積 股票型 01/05 11.45 -15.46 -37.55 -43.61 -53.29 -54.33 -31.00
施羅德環球日本股票B1累積 股票型 01/05 11.39 -15.61 -37.77 -43.82 -53.47 -54.85 -33.02
JF日本(日圓) 股票型 01/05 5.91 -17.25 -36.31 -44.17 -56.93 -63.82 -35.89
貝萊德日本A2-JPY 股票型 01/05 13.49 -18.39 -36.50 -44.40 -55.11    
JF日本小型企業 中小型股 01/05 3.85 -7.44 -32.55 -44.53 -55.11 -69.64 -39.35
先機日本股票A股 股票型 01/05 7.92 -18.21 -34.27 -44.63 -54.59 -56.63 -28.23
貝萊德日本C2-JPY 股票型 01/05 13.29 -18.66 -36.93 -45.11 -56.24    
施羅德環球日本大型股票A1累積 股票型 01/05 12.09 -20.15 -40.23 -45.24 -54.95    
瑞銀(盧森堡)日本股票 股票型 12/30 2.74 -21.94 -38.11 -45.44 -53.02 -49.83 -25.49
法興日本精選增長股票 股票型 01/05 13.05 -20.43 -39.86 -46.37 -55.10 -57.37  
友邦日本 股票型 01/05 6.73 -18.15 -38.15 -46.40 -54.65 -57.63 -28.62
友邦日本新遠景 Y3 股票型 01/05 6.40 -18.08 -38.53 -46.43 -53.45 -55.37 -50.45
富達日本 股票型 01/05 23.64 -22.00 -40.56 -46.49 -54.83 -56.09 -32.38
ING(L)日本投資 股票型 01/02 8.59 -23.49 -39.01 -46.61 -55.25 -53.56 -25.08
友邦日本新遠景A3 股票型 01/05 6.34 -18.24 -38.78 -46.87 -54.20 -56.44 -51.32
景順日本增長A股 股票型 01/05 9.04 -18.65 -39.17 -47.57 -56.29 -61.32 -29.79
日本建築8953.JP REIT 01/05 23.84 0.76 -34.96 -47.58 -60.78 -56.66 -42.20
美盛日本股票 股票型 01/02 6.49 -23.11 -40.97 -49.74 -54.07 -50.69 -25.91
百利達日小-日圓 中小型股 12/30 -0.11 -20.15 -41.09 -49.87 -59.42 -64.89 -33.04
百利達日小L-日圓 中小型股 12/30 -0.20 -20.31 -41.31 -50.25 -60.02 -65.67 -35.51
JF日本科技基金 科技股 01/05 9.26 -20.68 -41.65 -50.73 -60.27 -61.69 -45.85
百利達日本-日圓 股票型 12/30 2.86 -26.10 -42.23 -50.80 -55.68 -53.31 -26.88
GAM Star日股EUAC 股票型                
GAM Star日股USAC 股票型                
2009/01/06 18:07:38