績效排行
報酬(台幣) 風險值
基金
代號
基金
名稱
計價
幣別
累積報酬率(台幣)
今年以來
(%)
3個月
(%)
6個月
(%)
1年
(%)
2年
(%)
3年
(%)
5年
(%)
1C11 群益創新科技基金N類型 台幣 72.88 47.05 83.84 199.02 147.62 183.06 N/A
2907 群益創新科技基金 台幣 72.86 47.04 83.8 198.97 147.54 183.01 204.26
2901 群益中小型股基金 台幣 78.17 52.18 87.7 189.28 138.78 158.67 188
2905 群益長安基金 台幣 79.79 51.08 91.01 187.38 200.8 281.46 249.97
2903 群益馬拉松基金 台幣 67.95 42.79 74.61 144.89 137.3 215.72 153.81
2913 群益奧斯卡基金 台幣 65.65 41.88 72.54 142.65 125.29 194.6 184.18
1C26 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 台幣 70.16 47.46 73.17 133.94 119.64 175.73 N/A
2944 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 台幣 70.1 47.4 73.11 133.86 119.57 175.63 N/A
2908 群益真善美基金 台幣 61.66 42.31 67.47 130.61 78.54 120.9 171.03
2904 群益店頭市場基金 台幣 58.35 42.38 70.57 124.75 71.91 94.93 126.92
1C10 群益店頭市場基金N類型 台幣 58.34 42.36 70.56 124.65 71.83 94.85 N/A
FA37 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 美元 69.93 48.38 71.97 122.39 125.73 168.93 N/A
DI43 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 美元 69.92 48.37 71.96 122.38 125.72 168.91 N/A
2910 群益平衡王基金 台幣 75.62 57.61 78.61 112.33 89.14 152.79 190.1
FA38 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 人民幣 64.63 45.69 64.81 109.76 110.76 155.48 N/A
DI44 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 人民幣 64.63 45.69 64.81 109.76 110.76 155.47 N/A
2916 群益中國新機會基金(台幣) 台幣 51.26 38.45 56.42 92.76 74.01 47.74 -21.68
1C01 群益中國新機會基金N類型(台幣) 台幣 51.26 38.34 56.4 92.6 73.88 47.72 -21.75
DI02 群益中國新機會基金(美元) 美元 51.09 39.35 55.33 83.3 78.68 44.11 -31.04
FA01 群益中國新機會基金N類型(美元) 美元 51.09 39.35 55.33 83.3 78.67 44.11 -31.05
FA02 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 人民幣 46.38 36.82 48.87 72.9 66.84 36.91 -27.09
DI03 群益中國新機會基金(人民幣) 人民幣 46.38 36.82 48.87 72.9 66.84 36.91 -27.08
1C02 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 台幣 30.71 24.01 34.01 69.62 58.87 56.88 -16.88
2918 群益華夏盛世基金(台幣) 台幣 30.73 24 34.08 69.58 58.94 56.87 -16.88
FA03 群益華夏盛世基金N類型(美元) 美元 30.56 24.81 33.13 61.2 63.29 52.93 -26.79
DI04 群益華夏盛世基金(美元) 美元 30.56 24.81 33.13 61.19 63.29 52.93 -26.79
2912 群益多重資產組合基金 台幣 30.37 23.25 31.69 54.32 48.67 85.08 62.42
DI05 群益華夏盛世基金(人民幣) 人民幣 26.49 22.55 27.6 52.05 52.47 45.3 -22.58
FA04 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 人民幣 26.49 22.55 27.6 52.05 52.47 45.3 -22.58
2941 群益美國新創亮點基金(台幣) 台幣 22.59 17.32 22.3 48.87 52.15 111.21 113.42
1C23 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 台幣 22.56 17.31 22.31 48.86 52.23 111.32 113.43
2922 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 22.07 16.59 23.58 45.24 42.69 78.02 63.58
1C05 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 22.07 16.59 23.58 45.24 42.69 78.02 63.58
2921 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 22.05 16.57 23.57 45.21 42.01 77.16 63.62
FA34 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 美元 22.44 18.11 21.46 41.54 56.36 106.01 88.03
DI40 群益美國新創亮點基金(美元) 美元 22.44 18.11 21.45 41.54 56.34 106.01 87.98
DI11 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 21.93 17.36 22.73 38.07 46.66 73.61 44.08
FA09 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 21.93 17.36 22.73 38.07 46.66 73.61 44.08
DI10 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 21.91 17.34 22.71 38.04 45.94 72.78 44.11
2924 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 15.53 11.33 16.88 34.66 31.09 58.47 48.22
1C06 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 15.53 11.33 16.88 34.66 31.09 58.47 48.23
2923 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 15.52 11.33 16.88 34.65 30.67 57.96 48.25
DI13 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 15.39 12.07 16.08 28.03 34.74 54.56 30.56
FA10 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 15.39 12.07 16.08 28.02 34.73 54.55 30.55
DI12 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 15.38 12.06 16.07 28.01 34.3 54.09 30.61
1C20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台幣 10.72 8.59 11.39 26.11 27.59 53.88 42.59
2938 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台幣 10.72 8.59 11.39 26.11 27.57 53.86 42.58
2937 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台幣 10.71 8.58 11.38 26.1 26.88 53.02 42.65
2919 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 9.36 8.08 9.72 25.78 23.16 42.65 24.74
2920 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 9.33 7.97 9.75 25.76 23.72 43.37 24.69
1C04 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 9.35 7.96 9.72 25.68 23.72 43.18 24.67
1C03 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 台幣 9.32 8.03 9.7 25.54 22.88 42.32 24.44
2934 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 9.6 7.66 10.06 24.98 23.55 52.84 47.52
1C16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 9.6 7.66 10.05 24.98 23.55 52.84 47.53
2933 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 9.59 7.65 10.04 24.96 22.86 51.97 47.61
1C15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 9.59 7.65 10.04 24.96 22.86 51.97 47.62
FA31 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10.66 9.31 10.78 20.72 31.48 52 31.41
DI37 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10.66 9.31 10.78 20.71 31.45 51.98 31.39
DI36 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10.65 9.3 10.77 20.7 30.71 51.12 31.42
FA06 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 9.25 8.76 8.94 19.53 26.47 42.15 17.16
DI07 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 9.26 8.76 8.94 19.53 26.47 42.15 17.16
DI06 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 9.25 8.75 8.93 19.51 25.86 41.46 17.2
FA05 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 美元 9.25 8.75 8.93 19.51 25.86 41.46 17.2
DI29 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 9.47 8.37 9.3 18.82 27 49.07 30.16
FA23 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 9.47 8.37 9.3 18.82 26.99 49.06 30.15
DI28 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 9.46 8.36 9.29 18.8 26.29 48.23 30.23
FA22 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 9.46 8.36 9.29 18.8 26.28 48.21 30.21
2932 群益東協成長基金(台幣) 台幣 7.85 3.33 9.45 18.56 29.87 37.83 43.17
2915 群益全球關鍵生技基金(台幣) 台幣 -2.66 -3.29 -4.09 17.53 -4.09 18 18.6
FA08 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 澳幣 7.83 8.49 7.16 16.92 22.58 36.19 10.77
DI09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 澳幣 7.83 8.49 7.15 16.92 22.58 36.19 10.77
DI08 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 澳幣 7.82 8.48 7.15 16.9 21.87 35.41 10.81
FA07 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 澳幣 7.82 8.48 7.14 16.89 21.86 35.39 10.8
FA33 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 7.21 7.33 6.17 13.86 22.1 40.83 25.98
DI39 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 7.21 7.33 6.17 13.86 22.1 40.83 25.98
DI38 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 7.2 7.32 6.16 13.85 21.42 40.04 26.02
DI26 群益東協成長基金(美元) 美元 7.72 3.99 8.73 12.72 33.46 34.45 26.13
FA25 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 6.06 6.41 4.75 12.07 18.56 41.6 37.59
DI31 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 6.06 6.41 4.75 12.07 18.56 41.6 37.59
DI30 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 6.05 6.4 4.74 12.05 17.9 40.79 37.67
FA24 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 6.05 6.4 4.74 12.05 17.89 40.79 37.67
DI01 群益全球關鍵生技基金(美元) 美元 -2.78 -2.67 -4.76 11.74 -1.45 15.09 4.43
1C19 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台幣 1.72 2.87 8.13 11.69 23.23 47.88 31.29
1C07 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 2.16 0.67 2.93 11.2 8.96 21.64 16.94
2926 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 2.16 0.67 2.93 11.2 8.96 21.65 16.95
2925 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 2.16 0.67 2.93 11.19 8.78 21.44 16.94
DI15 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美元 2.8 1.79 3.25 7.35 13.43 20.17 4.33
FA11 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美元 2.8 1.79 3.21 7.34 13.44 20.17 4.34
DI14 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美元 2.8 1.79 3.21 7.3 13.24 19.99 4.35
1C08 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 0.26 -0.67 0.8 6.92 7.44 15.1 5.86
2927 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 0.26 -0.67 0.79 6.92 7.44 15.11 5.87
2928 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 0.26 -0.67 0.8 6.91 7.89 15.53 5.85
1C09 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 0.26 -0.67 0.8 6.91 7.89 15.53 5.85
DI27 群益東協成長基金(人民幣) 人民幣 4.37 2.11 4.21 6.32 24.61 27.72 33.32
2936 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 0.38 -0.35 1.35 5.93 6.09 17 14.87
1C18 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 0.38 -0.35 1.35 5.93 6.09 17 14.87
2935 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 0.37 -0.35 1.34 5.93 5.48 16.42 14.89
1C17 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 0.37 -0.35 1.34 5.93 5.48 16.42 14.89
FA13 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 0.54 -0.03 0.79 4.82 12.2 20.3 8.51
DI17 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 0.54 -0.03 0.79 4.82 12.2 20.31 8.52
FA12 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 0.54 -0.03 0.78 4.82 11.74 19.85 8.51
DI16 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 0.54 -0.03 0.78 4.82 11.74 19.86 8.52
1C14 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台幣 -2.28 -3.65 -1.51 4.28 -3.99 3.44 -6.56
1C13 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台幣 -2.26 -3.71 -1.52 4.24 -4.42 3.06 -6.39
2930 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台幣 -2.25 -3.77 -1.59 4.2 -4.41 3.09 -6.47
2931 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台幣 -2.23 -3.78 -1.55 4.2 -4.07 3.45 -6.6
FA27 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美元 0.57 0.3 1.17 3.48 10.82 20.32 13.12
DI33 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美元 0.57 0.3 1.17 3.48 10.81 20.31 13.11
DI32 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美元 0.56 0.3 1.16 3.48 10.18 19.72 13.14
FA26 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美元 0.56 0.3 1.16 3.48 10.18 19.72 13.14
FA32 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 N/A N/A N/A 1.54 N/A N/A N/A
2917 群益安穩貨幣市場基金 台幣 0.64 0.38 0.73 1.48 2.99 4.32 5.54
2943 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 -3.29 -0.86 -2.73 1.44 N/A N/A N/A
1C25 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 -3.29 -0.87 -2.73 1.44 N/A N/A N/A
2942 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 -3.29 -0.87 -2.73 1.44 N/A N/A N/A
1C24 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 -3.29 -0.87 -2.73 1.43 N/A N/A N/A
FA18 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 -2.22 -3.13 -1.97 0.17 -1.26 3.3 -10.06
DI23 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 -2.22 -3.13 -1.97 0.14 -0.89 3.68 -10.13
FA19 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 -2.22 -3.13 -1.97 0.14 -0.89 3.68 -10.12
DI22 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 -2.22 -3.13 -1.97 0.13 -1.3 3.25 -10.1
FA15 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 -1.76 -1.37 -2.26 0.06 5.28 12.81 6.22
DI19 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 -1.76 -1.37 -2.26 0.06 5.28 12.81 6.22
FA14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 -1.76 -1.37 -2.26 0.06 4.85 12.39 6.23
DI18 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 -1.76 -1.37 -2.26 0.06 4.85 12.38 6.22
FA29 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 人民幣 -1.65 -0.98 -1.78 -1.06 4.43 12.94 9.15
DI35 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 人民幣 -1.65 -0.98 -1.78 -1.07 4.43 12.93 9.15
DI34 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 人民幣 -1.65 -0.98 -1.79 -1.07 3.83 12.29 9.17
FA28 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 人民幣 -1.65 -0.98 -1.79 -1.07 3.83 12.28 9.16
2929 群益印度中小基金(台幣) 台幣 -4.92 -1.14 -3.47 -2.51 -11.41 42.49 61.52
1C12 群益印度中小基金N類型(台幣) 台幣 -4.93 -1.14 -3.45 -2.53 -11.38 42.53 61.64
FA36 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 -3.4 -0.21 -3.39 -3.56 N/A N/A N/A
DI42 群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 -3.4 -0.21 -3.4 -3.56 N/A N/A N/A
FA35 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 -3.41 -0.21 -3.4 -3.57 N/A N/A N/A
DI41 群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 -3.41 -0.21 -3.4 -3.57 N/A N/A N/A
DI25 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 -5.26 -4.89 -6.05 -5.54 -8.86 -5.67 -15.51
FA21 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 -5.26 -4.89 -6.05 -5.55 -8.86 -5.67 -15.51
DI24 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 -5.26 -4.89 -6.05 -5.55 -9.31 -6.14 -15.48
FA20 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 -5.26 -4.89 -6.05 -5.55 -9.31 -6.14 -15.47
DI20 群益印度中小基金(美元) 美元 -5.03 -0.48 -4.15 -7.32 -8.94 38.97 42.31
FA16 群益印度中小基金N類型(美元) 美元 -5.03 -0.48 -4.15 -7.32 -8.93 38.98 42.32
DI21 群益印度中小基金(人民幣) 人民幣 -7.99 -2.28 -8.13 -12.58 -15 31.98 50.42
FA17 群益印度中小基金N類型(人民幣) 人民幣 -7.99 -2.28 -8.13 -12.58 -15 31.98 50.42
FA30 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 N/A 6.88 N/A N/A N/A N/A N/A