之績效排行
報酬顯示 風險顯示
註1:基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註3:上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5:上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
基金
名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
永豐高科技 永豐投信 01/05 19.97  -26.29  -37.72  -48.58  -42.72  -39.19  8.41 
永豐領航科技 永豐投信 01/05 19.75  -26.19  -38.67  -51.25  -44.50  -32.06  -3.04 
群益創新科技 群益投信 01/05 14.39  -23.53  -35.24  -48.13  -52.34  -32.67  10.33 
安泰INGe科技 ING投信 01/05 13.84  -25.60  -37.56  -47.92  -45.46  -31.02  5.04 
安泰ING高科技 ING投信 01/05 13.70  -26.20  -39.09  -50.96  -50.48  -47.43  -36.57 
統一奔騰 統一投信 01/05 13.49  -21.57  -34.11  -46.66  -36.00  -28.32  22.67 
德銀遠東DWS科技 德銀遠東投信 01/05 13.36  -20.41  -28.81  -38.86  -41.80  -27.30  0.61 
國泰科技生化 國泰投信 01/05 13.28  -18.76  -31.02  -41.47  -36.50  -30.19  25.00 
匯豐龍騰電子 匯豐中華投信 01/05 13.18  -24.15  -34.19  -43.37  -46.72  -43.51  -14.54 
景順台灣科技 景順投信 01/05 12.99  -19.64  -35.49  -48.00  -46.82  -39.22  -28.76 
保誠電通網 保誠投信 01/05 12.46  -22.64  -33.68  -44.22  -46.26  -38.46  4.29 
摩根富林明JF新興科技 摩根富林明投信 01/05 10.98  -18.18  -24.44  -40.57  -35.32  -32.10  -16.52 
保誠高科技 保誠投信 01/05 10.96  -23.29  -35.19  -46.11  -44.26  -37.33  -0.16 
建弘電子 第一金投信 01/05 10.85  -19.10  -31.31  -46.48  -48.82  -39.31  7.64 
富邦科技 富邦投信 01/05 10.85  -18.72  -30.44  -41.16  -34.68  -30.25  -1.89 
德信數位時代 德信投信 01/05 10.66  -18.92  -30.54  -40.76  -38.48  -20.07  6.50 
德盛科技大壩 德盛安聯投信 01/05 10.35  -16.42  -28.49  -42.07  -39.24  -38.28  -0.11 
日盛高科技 日盛投信 01/05 10.14  -16.97  -29.20  -39.80  -39.46  -32.21  7.74 
復華數位經濟 復華投信 01/05 9.52  -10.29  -25.30  -34.93  -26.48  -18.00  33.49 
新光創新科技 新光投信 01/05 9.28  -20.71  -33.48  -51.93  -50.44  -42.91  -31.50 
富鼎半導體科技 富鼎投信 01/05 9.20  -18.73  -34.89  -46.15  -36.91  -25.65  -14.89 
兆豐國際電子 兆豐國際投信 01/05 8.98  -18.22  -32.53  -47.48  -46.94  -36.48  -9.34 
保德信科技島 保德信投信 01/05 8.73  -17.07  -32.89  -45.16  -42.82  -35.62  -17.52 
寶來矽谷 寶來投信 01/05 8.70  -14.27  -26.33  -35.52  -41.82  -23.57  20.90 
富邦網路 富邦投信 01/05 8.28  -20.15  -31.81  -40.90  -33.80  -28.06  20.79 
台灣工銀2000高科技 台灣工銀投信 01/05 8.25  -13.70  -27.14  -38.56  -35.98  -20.25  37.96 
華南永昌前瞻科技 華南永昌投信 01/05 7.76  -23.31  -37.98  -51.26  -49.23  -43.02  -16.08 
華頓典範科技 華頓投信 01/05 5.78  -23.33  -35.83  -48.08  -38.90       
台新科技 台新投信 01/05 5.31  -38.26  -53.40  -68.76  -66.69  -61.08    
聯邦精選科技 聯邦投信 01/05 4.59  -14.05  -25.05  -40.06  -38.62  -36.24  -26.26 
元大高科技 元大投信 01/05 3.64  -14.32  -29.77  -42.53  -40.00  -35.15  2.62 
傳山高科技 安多利投信 01/05 1.67  -16.25  -25.22  -34.82  -39.04  -14.65  2.76 
奔華高科技 奔華投信 01/05 0.28  -31.01  -42.93  -57.60  -53.74  -52.30  -23.18 
凱基台灣電利 凱基投信 01/05 -2.10  -25.04  -40.14  -51.56          
2009/01/06 17:06:34