基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2026/05/29
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2026/04/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/04/30
元大摩臺基金-持股明細
資料月份:2026/04
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 447 56.95 -1.90% 力旺 1 0.27 0.04%
台達電 36 4.64 0.93% 合庫金 190 0.26 -0.08%
聯發科 28 4.40 1.25% 川湖 1 0.25 0.00%
鴻海 226 2.96 -0.21% 亞德客-KY 3 0.24 0.04%
日月光投控 62 1.77 0.25% 聯詠 10 0.24 -0.04%
台光電 6 1.52 0.45% 嘉澤 2 0.24 0.00%
欣興 24 1.29 0.47% 中鋼 205 0.23 -0.07%
智邦 9 1.25 0.22% 長榮 18 0.22 -0.05%
奇鋐 6 1.03 0.12% 藥華藥 5 0.21 -0.03%
聯電 204 0.94 0.08% 台塑 65 0.20 -0.02%
中信金 301 0.94 -0.21% 台灣大 30 0.20 -0.04%
廣達 48 0.90 -0.11% 台化 61 0.19 -0.02%
致茂 7 0.89 0.12% 群創 133 0.19 -0.04%
富邦金 149 0.80 -0.16% 研華 8 0.18 -0.02%
國泰金 169 0.78 -0.11% 台泥 116 0.17 -0.03%
元大金 189 0.59 -0.05% 遠傳 30 0.17 -0.04%
國巨* 30 0.57 0.02% 和碩 35 0.17 -0.03%
緯穎 2 0.57 0.06% 中租-KY 25 0.17 -0.04%
貿聯-KY 3 0.56 0.17% 華城 3 0.16 -0.02%
中華電 68 0.55 -0.13% 鈊象 4 0.16 -0.04%
台新新光金 380 0.54 -0.12% 世界 18 0.16 0.00%
信驊 1 0.54 0.10% 技嘉 9 0.15 0.00%
健策 2 0.51 0.06% 彰銀 119 0.15 -0.03%
南亞 93 0.50 -0.01% 上海商銀 64 0.15 -0.04%
金像電 6 0.50 0.11% 環球晶 4 0.15 0.02%
玉山金 263 0.50 -0.13% 和泰車 5 0.14 -0.04%
兆豐金 214 0.50 -0.11% 英業達 47 0.13 -0.01%
鴻勁 2 0.47 0.05% 臺企銀 123 0.12 -0.03%
緯創 54 0.44 -0.05% 統一超 9 0.12 -0.04%
華碩 12 0.42 -0.08% 元太 15 0.12 -0.03%
創意 2 0.42 0.15% 康霈* 18 0.11 -0.01%
永豐金 222 0.41 -0.10% 仁寶 52 0.09 -0.06%
臻鼎-KY 16 0.39 0.20% 亞泥 38 0.08 -0.02%
京元電子 21 0.38 -0.03% 遠東新 52 0.08 -0.02%
凱基金 288 0.37 -0.04% 可成 6 0.08 -0.05%
統一 85 0.35 -0.11% 長榮航 40 0.08 -0.02%
第一金 203 0.35 -0.08% 東元 19 0.07 -0.02%
世芯-KY 1 0.35 0.09% 陽明 24 0.07 -0.03%
光寶科 34 0.34 -0.02% 台灣高鐵 32 0.05 -0.02%
華南金 162 0.31 -0.09% 萬海 9 0.04 -0.01%
瑞昱 9 0.28 -0.03% 華航 9 0.01 -0.03%
大立光 2 0.28 -0.02%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。