基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2026/05/29
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2026/04/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/04/30
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2026/04
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
遠傳 112,458 9.75 0.08% 裕民 19,605 1.09 0.01%
台灣大 87,589 8.96 -0.09% 華立 8,884 1.08 0.10%
統一 124,726 7.93 -0.40% 寶成 44,446 1.05 -0.11%
華南金 229,558 6.75 -0.34% 玉晶光 2,184 1.02 0.13%
玉山金 219,021 6.40 -0.64% 長榮航 31,560 0.97 -0.01%
統一超 26,130 5.37 -0.10% 華碩 1,801 0.96 0.17%
台新新光金 143,345 3.13 -0.04% 華航 56,630 0.93 -0.02%
聯強 35,276 2.67 0.18% 富邦金 11,021 0.91 0.07%
文曄 13,571 2.54 -0.06% 可成 4,537 0.87 0.11%
聯電 30,316 2.15 0.45% 宏全 8,505 0.87 -0.06%
中信金 38,764 1.86 0.15% 致伸 12,640 0.85 -0.15%
亞泥 56,598 1.82 -0.02% 中保科 8,199 0.85 0.03%
卜蜂 13,379 1.70 0.08% 新產 6,720 0.82 0.10%
超豐 20,632 1.59 -0.12% 群光 7,061 0.80 0.16%
台表科 9,991 1.54 0.73% 三陽工業 15,515 0.79 -0.07%
瑞昱 3,065 1.51 0.33% 和泰車 1,761 0.77 -0.03%
崇越 4,054 1.51 0.42% 東和鋼鐵 11,869 0.71 -0.07%
義隆 11,898 1.49 0.37% 和碩 9,006 0.68 0.05%
凱基金 67,933 1.34 0.10% 大成 13,676 0.67 -0.16%
元大金 27,354 1.31 0.17% 聯詠 1,466 0.55 0.03%
南寶 3,983 1.31 0.15% 統一實 32,296 0.52 -0.04%
樺漢 4,299 1.27 0.18% 豐興 8,949 0.50 -0.01%
群益證 48,961 1.26 0.03% 遠百 20,130 0.41 -0.05%
永豐金 42,613 1.21 -0.03% 遠雄 2,376 0.15 -0.01%
國泰金 16,237 1.15 0.12% 裕融 1,555 0.11 0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。