| 持股明細(資料日期:2025/09/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 09/30/2030 | 1.39% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 02/28/2030 | 0.92% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 07/31/2030 | 0.80% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 07/31/2029 | 0.80% |
| United States Treasury Note/Bond 4.250 06/30/2029 | 0.80% |
| United States Treasury Note/Bond 3.500 09/30/2027 | 0.78% |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 08/31/2030 | 0.75% |
| United States Treasury Note/Bond 4.250 11/30/2026 | 0.74% |
| United States Treasury Note/Bond 4.500 05/31/2029 | 0.74% |
| United States Treasury Note/Bond 0.625 08/15/2030 | 0.73% |
| United States Treasury Note/Bond 4.625 04/30/2029 | 0.72% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 01/31/2027 | 0.70% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 03/31/2030 | 0.69% |
| United States Treasury Note/Bond 1.500 01/31/2027 | 0.69% |
| United States Treasury Note/Bond 3.750 04/30/2027 | 0.68% |
| United States Treasury Note/Bond 3.750 06/30/2027 | 0.68% |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 08/31/2029 | 0.67% |
| United States Treasury Note/Bond 3.500 09/30/2029 | 0.67% |
| United States Treasury Note/Bond 4.250 12/31/2026 | 0.67% |
| United States Treasury Note/Bond 4.375 12/31/2029 | 0.67% |
| United States Treasury Note/Bond 4.500 04/15/2027 | 0.66% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 02/28/2027 | 0.66% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 07/31/2027 | 0.65% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 03/31/2029 | 0.64% |
| United States Treasury Note/Bond 4.250 03/15/2027 | 0.64% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 10/31/2026 | 0.63% |
| United States Treasury Note/Bond 4.250 01/31/2030 | 0.63% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 11/30/2029 | 0.62% |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 08/31/2027 | 0.62% |
| United States Treasury Note/Bond 2.625 02/15/2029 | 0.62% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 05/31/2030 | 0.61% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 10/31/2029 | 0.60% |
| United States Treasury Note/Bond 4.250 02/28/2029 | 0.59% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 03/31/2027 | 0.59% |
| United States Treasury Note/Bond 0.625 05/15/2030 | 0.59% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 01/31/2029 | 0.58% |
| United States Treasury Note/Bond 1.250 05/31/2028 | 0.57% |
| United States Treasury Note/Bond 2.875 05/15/2028 | 0.57% |
| United States Treasury Note/Bond 2.875 08/15/2028 | 0.57% |
| United States Treasury Note/Bond 2.750 02/15/2028 | 0.55% |
| United States Treasury Note/Bond 3.125 11/15/2028 | 0.54% |
| United States Treasury Note/Bond 1.875 02/28/2029 | 0.54% |
| United States Treasury Note/Bond 3.750 12/31/2028 | 0.54% |
| United States Treasury Note/Bond 4.500 05/15/2027 | 0.54% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 05/31/2027 | 0.53% |
| United States Treasury Note/Bond 1.125 08/31/2028 | 0.53% |
| United States Treasury Note/Bond 3.375 09/15/2027 | 0.52% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 02/15/2027 | 0.52% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 11/15/2027 | 0.52% |
| United States Treasury Note/Bond 1.125 02/29/2028 | 0.52% |
| United States Treasury Note/Bond 1.250 04/30/2028 | 0.52% |
| United States Treasury Note/Bond 0.750 01/31/2028 | 0.52% |
| United States Treasury Note/Bond 1.000 07/31/2028 | 0.52% |
| United States Treasury Note/Bond 1.250 09/30/2028 | 0.51% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 06/30/2030 | 0.51% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 01/15/2027 | 0.50% |
| United States Treasury Note/Bond 1.250 11/30/2026 | 0.50% |
| United States Treasury Note/Bond 4.375 11/30/2028 | 0.50% |
| United States Treasury Note/Bond 1.250 03/31/2028 | 0.49% |
| United States Treasury Note/Bond 2.375 05/15/2027 | 0.49% |
| United States Treasury Note/Bond 4.375 12/15/2026 | 0.49% |
| United States Treasury Note/Bond 3.750 08/15/2027 | 0.49% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 03/15/2028 | 0.48% |
| United States Treasury Note/Bond 4.625 11/15/2026 | 0.48% |
| United States Treasury Note/Bond 4.875 10/31/2028 | 0.48% |
| United States Treasury Note/Bond 1.750 01/31/2029 | 0.48% |
| United States Treasury Note/Bond 1.375 12/31/2028 | 0.48% |
| United States Treasury Note/Bond 0.625 12/31/2027 | 0.48% |
| United States Treasury Note/Bond 1.375 10/31/2028 | 0.47% |
| United States Treasury Note/Bond 1.875 02/28/2027 | 0.47% |
| United States Treasury Note/Bond 4.250 01/15/2028 | 0.47% |
| United States Treasury Note/Bond 4.625 06/15/2027 | 0.47% |
| United States Treasury Note/Bond 4.250 02/15/2028 | 0.46% |
| United States Treasury Note/Bond 4.375 07/15/2027 | 0.46% |
| United States Treasury Note/Bond 1.500 11/30/2028 | 0.46% |
| United States Treasury Note/Bond 2.375 03/31/2029 | 0.45% |
| United States Treasury Note/Bond 2.750 05/31/2029 | 0.45% |
| United States Treasury Note/Bond 1.250 06/30/2028 | 0.45% |
| United States Treasury Note/Bond 2.500 03/31/2027 | 0.45% |
| United States Treasury Note/Bond 3.750 05/31/2030 | 0.45% |
| United States Treasury Note/Bond 4.375 08/31/2028 | 0.44% |
| United States Treasury Note/Bond 0.625 11/30/2027 | 0.44% |
| United States Treasury Note/Bond 3.250 06/30/2029 | 0.44% |
| United States Treasury Note/Bond 2.750 04/30/2027 | 0.43% |
| United States Treasury Note/Bond 2.375 05/15/2029 | 0.43% |
| United States Treasury Note/Bond 4.625 09/30/2028 | 0.43% |
| United States Treasury Note/Bond 2.875 04/30/2029 | 0.43% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 04/30/2030 | 0.43% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 06/15/2028 | 0.42% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 02/29/2028 | 0.42% |
| United States Treasury Note/Bond 2.250 08/15/2027 | 0.42% |
| United States Treasury Note/Bond 2.750 07/31/2027 | 0.42% |
| United States Treasury Note/Bond 3.500 01/31/2028 | 0.41% |
| United States Treasury Note/Bond 2.250 11/15/2027 | 0.41% |
| United States Treasury Note/Bond 0.375 09/30/2027 | 0.41% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 06/30/2028 | 0.41% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 12/15/2027 | 0.41% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 12/31/2027 | 0.40% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 11/30/2027 | 0.40% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 09/30/2027 | 0.40% |
| United States Treasury Note/Bond 1.500 02/15/2030 | 0.40% |
| United States Treasury Note/Bond 3.250 06/30/2027 | 0.40% |
| United States Treasury Note/Bond 2.625 05/31/2027 | 0.40% |
| United States Treasury Note/Bond 3.125 08/31/2027 | 0.40% |
| United States Treasury Note/Bond 2.250 02/15/2027 | 0.39% |
| United States Treasury Note/Bond 0.500 10/31/2027 | 0.39% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 07/31/2028 | 0.39% |
| United States Treasury Note/Bond 2.625 07/31/2029 | 0.39% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 10/15/2027 | 0.38% |
| United States Treasury Note/Bond 1.250 12/31/2026 | 0.38% |
| United States Treasury Note/Bond 3.500 04/30/2028 | 0.38% |
| United States Treasury Note/Bond 0.375 07/31/2027 | 0.37% |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 05/31/2028 | 0.37% |
| United States Treasury Note/Bond 3.500 01/31/2030 | 0.36% |
| United States Treasury Note/Bond 2.000 11/15/2026 | 0.35% |
| United States Treasury Note/Bond 0.500 08/31/2027 | 0.33% |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 03/31/2028 | 0.33% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 10/31/2029 | 0.33% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 10/31/2027 | 0.33% |
| United States Treasury Note/Bond 3.375 09/15/2028 | 0.33% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 09/30/2029 | 0.32% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 12/31/2029 | 0.32% |
| United States Treasury Note/Bond 3.750 06/30/2030 | 0.31% |
| United States Treasury Note/Bond 4.125 08/31/2030 | 0.31% |
| United States Treasury Note/Bond 0.500 06/30/2027 | 0.31% |
| United States Treasury Note/Bond 3.500 04/30/2030 | 0.31% |
| United States Treasury Note/Bond 3.125 08/31/2029 | 0.30% |
| United States Treasury Note/Bond 0.500 04/30/2027 | 0.30% |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 07/31/2030 | 0.30% |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 03/31/2030 | 0.29% |
| United States Treasury Note/Bond 3.750 05/15/2028 | 0.29% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 11/30/2029 | 0.28% |
| United States Treasury Note/Bond 1.625 08/15/2029 | 0.27% |
| United States Treasury Note/Bond 1.750 11/15/2029 | 0.27% |
| United States Treasury Note/Bond 0.500 05/31/2027 | 0.26% |
| United States Treasury Note/Bond 0.625 03/31/2027 | 0.24% |
| United States Treasury Note/Bond 1.750 12/31/2026 | 0.21% |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 08/15/2028 | 0.20% |
| United States Treasury Note/Bond 1.625 11/30/2026 | 0.18% |
| United States Treasury Note/Bond 3.750 04/15/2028 | 0.17% |
| United States Treasury Note/Bond 4.625 10/15/2026 | 0.15% |
| United States Treasury Note/Bond 1.125 02/28/2027 | 0.14% |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 07/15/2028 | 0.13% |
| Citigroup Inc. 3.070 02/24/2028 | 0.10% |
| United States Treasury Note/Bond 5.250 11/15/2028 | 0.10% |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.948 10/21/2027 | 0.08% |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.875 10/16/2029 | 0.08% |
| European Investment Bank 4.750 06/15/2029 | 0.07% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875 06/15/2028 | 0.07% |
| Morgan Stanley 4.210 04/20/2028 | 0.06% |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.750 11/24/2027 | 0.06% |
| Federal Home Loan Banks 4.000 06/30/2028 | 0.06% |
| European Investment Bank 3.875 03/15/2028 | 0.06% |
| Inter-American Development Bank 4.125 02/15/2029 | 0.06% |
| JPMorgan Chase & Co. 4.603 10/22/2030 | 0.06% |
| Bank of America Corp. 5.162 01/24/2031 | 0.06% |
| AbbVie Inc. 3.200 11/21/2029 | 0.06% |
| Amazon.com Inc. 3.300 04/13/2027 | 0.06% |
| Asian Development Bank 4.500 08/25/2028 | 0.06% |
| Bank of America Corp. 4.948 07/22/2028 | 0.06% |
| Wells Fargo & Co. 5.574 07/25/2029 | 0.06% |
| Verizon Communications Inc. 2.100 03/22/2028 | 0.05% |
| Wells Fargo & Co. 3.526 03/24/2028 | 0.05% |
| Wells Fargo & Co. 4.808 07/25/2028 | 0.05% |
| T-Mobile USA Inc. 3.875 04/15/2030 | 0.05% |
| Bank of America Corp. 5.202 04/25/2029 | 0.05% |
| Asian Development Bank 3.125 08/20/2027 | 0.05% |
| Asian Development Bank 3.750 04/25/2028 | 0.05% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000 10/29/2028 | 0.05% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.750 01/23/2029 | 0.05% |
| Asian Development Bank 4.125 05/30/2030 | 0.05% |
| Citibank NA 4.876 11/19/2027 | 0.05% |
| JPMorgan Chase & Co. 5.571 04/22/2028 | 0.05% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750 07/15/2030 | 0.05% |
| Inter-American Development Bank 4.500 02/15/2030 | 0.05% |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.125 03/20/2030 | 0.05% |
| Morgan Stanley 4.654 10/18/2030 | 0.05% |
| Morgan Stanley 5.173 01/16/2030 | 0.05% |
| European Investment Bank 4.375 03/19/2027 | 0.05% |
| European Investment Bank 4.500 03/14/2030 | 0.05% |
| CVS Health Corp. 4.300 03/25/2028 | 0.05% |
| Corebridge Financial Inc. 3.650 04/05/2027 | 0.05% |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.500 07/12/2028 | 0.05% |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.625 08/01/2028 | 0.05% |
| Inter-American Development Bank 4.000 01/12/2028 | 0.05% |
| HSBC Holdings plc 4.041 03/13/2028 | 0.05% |
| Morgan Stanley 2.699 01/22/2031 | 0.05% |
| JPMorgan Chase & Co. 6.087 10/23/2029 | 0.05% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000 05/20/2027 | 0.05% |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782 02/01/2028 | 0.05% |
| JPMorgan Chase & Co. 4.125 12/15/2026 | 0.05% |
| JPMorgan Chase & Co. 4.851 07/25/2028 | 0.05% |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.450 05/19/2028 | 0.05% |
| Sprint Capital Corp. 6.875 11/15/2028 | 0.05% |
| Royal Bank of Scotland Group plc 4.892 05/18/2029 | 0.04% |
| JPMorgan Chase & Co. 2.522 04/22/2031 | 0.04% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750 02/15/2028 | 0.04% |
| Microsoft Corp. 3.300 02/06/2027 | 0.04% |
| Morgan Stanley 5.449 07/20/2029 | 0.04% |
| HSBC Holdings plc 2.206 08/17/2029 | 0.04% |
| HSBC Holdings plc 3.973 05/22/2030 | 0.04% |
| Inter-American Development Bank 2.375 07/07/2027 | 0.04% |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.875 02/14/2030 | 0.04% |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125 06/15/2027 | 0.04% |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.125 09/13/2028 | 0.04% |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.375 04/20/2028 | 0.04% |
| Goldman Sachs Group Inc. 4.223 05/01/2029 | 0.04% |
| Goldman Sachs Group Inc. 4.482 08/23/2028 | 0.04% |
| Federal Home Loan Banks 1.250 12/21/2026 | 0.04% |
| Federal Home Loan Banks 4.625 11/17/2026 | 0.04% |
| Comcast Corp. 4.150 10/15/2028 | 0.04% |
| Citigroup Inc. 2.572 06/03/2031 | 0.04% |
| Citigroup Inc. 4.658 05/24/2028 | 0.04% |
| European Investment Bank 4.000 02/15/2029 | 0.04% |
| European Investment Bank 4.500 10/16/2028 | 0.04% |
| European Investment Bank 3.250 11/15/2027 | 0.04% |
| European Investment Bank 1.375 03/15/2027 | 0.04% |
| European Investment Bank 3.750 11/15/2029 | 0.04% |
| Goldman Sachs Group Inc. 5.207 01/28/2031 | 0.04% |
| Goldman Sachs Group Inc. 5.218 04/23/2031 | 0.04% |
| Morgan Stanley 5.230 01/15/2031 | 0.04% |
| Morgan Stanley 5.656 04/18/2030 | 0.04% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375 03/01/2027 | 0.04% |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 3.625 10/08/2030 | 0.04% |
| Inter-American Development Bank 3.750 06/14/2030 | 0.04% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000 03/15/2029 | 0.04% |
| JPMorgan Chase & Co. 5.012 01/23/2030 | 0.04% |
| Cisco Systems Inc. 4.850 02/26/2029 | 0.04% |
| Boeing Co. 6.298 05/01/2029 | 0.04% |
| Broadcom Inc. 5.050 07/12/2029 | 0.04% |
| Asian Development Bank 4.375 01/14/2028 | 0.04% |
| Apple Inc. 4.000 05/10/2028 | 0.04% |
| Wells Fargo & Co. 5.198 01/23/2030 | 0.04% |
| Wells Fargo & Co. 5.244 01/24/2031 | 0.04% |
| Wells Fargo & Co. 5.707 04/22/2028 | 0.04% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450 10/29/2026 | 0.04% |
| Amgen Inc. 5.150 03/02/2028 | 0.04% |
| Asian Development Bank 1.500 01/20/2027 | 0.04% |
| Bank of America Corp. 6.204 11/10/2028 | 0.04% |
| Boeing Co. 5.150 05/01/2030 | 0.04% |
| Bank of America Corp. 2.496 02/13/2031 | 0.04% |
| Barclays plc 7.385 11/02/2028 | 0.04% |
| Bank of America Corp. 4.376 04/27/2028 | 0.04% |
| ONEOK Inc. 4.250 09/24/2027 | 0.04% |
| Oracle Corp. 4.200 09/27/2029 | 0.04% |
| PNC Financial Services Group Inc. 5.492 05/14/2030 | 0.04% |
| Province of Quebec Canada 4.500 04/03/2029 | 0.04% |
| T-Mobile USA Inc. 3.750 04/15/2027 | 0.04% |
| Total Capital International SA 2.829 01/10/2030 | 0.04% |
| UBS AG/Stamford CT 7.500 02/15/2028 | 0.04% |
| United States Treasury Note/Bond 6.500 11/15/2026 | 0.04% |
| Wells Fargo & Co. 3.000 10/23/2026 | 0.04% |
| Wells Fargo & Co. 2.572 02/11/2031 | 0.03% |
| Wells Fargo & Co. 2.879 10/30/2030 | 0.03% |
| Wells Fargo & Co. 3.584 05/22/2028 | 0.03% |
| Wells Fargo & Co. 4.300 07/22/2027 | 0.03% |
| Verizon Communications Inc. 3.150 03/22/2030 | 0.03% |
| Toronto-Dominion Bank 4.108 06/08/2027 | 0.03% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.902 09/17/2028 | 0.03% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.010 10/19/2026 | 0.03% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.040 07/16/2029 | 0.03% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.446 01/11/2027 | 0.03% |
| AT&T Inc. 2.300 06/01/2027 | 0.03% |
| Santander UK Group Holdings plc 2.469 01/11/2028 | 0.03% |
| Santander Holdings USA Inc. 3.244 10/05/2026 | 0.03% |
| Province of British Columbia Canada 4.700 01/24/2028 | 0.03% |
| Province of British Columbia Canada 4.900 04/24/2029 | 0.03% |
| Province of Ontario Canada 3.700 09/17/2029 | 0.03% |
| Province of Ontario Canada 4.700 01/15/2030 | 0.03% |
| Republic of Poland Government International Bond 4.875 02/12/2030 | 0.03% |
| Royal Bank of Canada 5.153 02/04/2031 | 0.03% |
| Oracle Corp. 4.450 09/26/2030 | 0.03% |
| Paychex Inc. 5.100 04/15/2030 | 0.03% |
| US Bancorp 5.384 01/23/2030 | 0.03% |
| Svensk Exportkredit AB 3.875 08/04/2027 | 0.03% |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200 01/15/2030 | 0.03% |
| Bank of America Corp. 3.419 12/20/2028 | 0.03% |
| Bank of America Corp. 3.824 01/20/2028 | 0.03% |
| Bank of America Corp. 3.970 03/05/2029 | 0.03% |
| Bank of America Corp. 5.819 09/15/2029 | 0.03% |
| Bank of America Corp. 4.183 11/25/2027 | 0.03% |
| Bank of America Corp. 4.250 10/22/2026 | 0.03% |
| Boeing Co. 5.040 05/01/2027 | 0.03% |
| Amazon.com Inc. 3.150 08/22/2027 | 0.03% |
| Asian Development Bank 4.125 01/12/2027 | 0.03% |
| Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. 3.875 01/15/2027 | 0.03% |
| Amgen Inc. 5.250 03/02/2030 | 0.03% |
| Asian Infrastructure Investment Bank 4.000 01/18/2028 | 0.03% |
| African Development Bank 4.375 03/14/2028 | 0.03% |
| African Development Bank 4.375 11/03/2027 | 0.03% |
| Apple Inc. 1.200 02/08/2028 | 0.03% |
| Apple Inc. 3.200 05/11/2027 | 0.03% |
| AbbVie Inc. 2.950 11/21/2026 | 0.03% |
| Asian Development Bank 4.375 03/06/2029 | 0.03% |
| Asian Development Bank 3.625 08/28/2029 | 0.03% |
| Bank of New York Mellon Corp. 4.942 02/11/2031 | 0.03% |
| Barclays plc 5.367 02/25/2031 | 0.03% |
| AbbVie Inc. 4.800 03/15/2027 | 0.03% |
| American Express Co. 5.085 01/30/2031 | 0.03% |
| Amcor Flexibles North America Inc. 5.100 03/17/2030 | 0.03% |
| Canada Government International Bond 4.000 03/18/2030 | 0.03% |
| Canada Government International Bond 4.625 04/30/2029 | 0.03% |
| Cisco Systems Inc. 4.750 02/24/2030 | 0.03% |
| International Finance Corp. 4.500 01/21/2028 | 0.03% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625 03/18/2030 | 0.03% |
| Morgan Stanley Bank NA 4.447 10/15/2027 | 0.03% |
| Morgan Stanley Bank NA 5.504 05/26/2028 | 0.03% |
| Morgan Stanley Private Bank NA 4.734 07/18/2031 | 0.03% |
| Goldman Sachs Group Inc. 5.727 04/25/2030 | 0.03% |
| General Motors Financial Co. Inc. 4.900 10/06/2029 | 0.03% |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.550 10/15/2029 | 0.03% |
| European Investment Bank 3.875 06/15/2028 | 0.03% |
| European Investment Bank 3.875 10/15/2030 | 0.03% |
| European Bank for Reconstruction & Development 4.125 01/25/2029 | 0.03% |
| Export Development Canada 4.125 02/13/2029 | 0.03% |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 4.500 03/26/2027 | 0.03% |
| Export Development Canada 3.000 05/25/2027 | 0.03% |
| Export Development Canada 3.875 02/14/2028 | 0.03% |
| European Bank for Reconstruction & Development 4.375 03/09/2028 | 0.03% |
| Deutsche Telekom International Finance BV 8.750 06/15/2030 | 0.03% |
| European Investment Bank 3.625 07/15/2030 | 0.03% |
| Anthem Inc. 4.101 03/01/2028 | 0.03% |
| CVS Health Corp. 3.250 08/15/2029 | 0.03% |
| Discover Financial Services 4.100 02/09/2027 | 0.03% |
| Citigroup Inc. 3.520 10/27/2028 | 0.03% |
| Citibank NA 5.803 09/29/2028 | 0.03% |
| Citigroup Inc. 4.412 03/31/2031 | 0.03% |
| Canada Government International Bond 3.750 04/26/2028 | 0.03% |
| Province of British Columbia Canada 4.800 11/15/2028 | 0.03% |
| BP Capital Markets America Inc. 4.234 11/06/2028 | 0.03% |
| Cigna Corp. 4.375 10/15/2028 | 0.03% |
| Centene Corp. 4.625 12/15/2029 | 0.03% |
| Fiserv Inc. 3.500 07/01/2029 | 0.03% |
| Fifth Third Bancorp 6.339 07/27/2029 | 0.03% |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.640 02/24/2028 | 0.03% |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.000 07/25/2030 | 0.03% |
| Inter-American Development Bank 3.500 09/14/2029 | 0.03% |
| International Business Machines Corp. 3.500 05/15/2029 | 0.03% |
| HSBC Holdings plc 5.210 08/11/2028 | 0.03% |
| HSBC Holdings plc 6.161 03/09/2029 | 0.03% |
| HSBC Holdings plc 4.583 06/19/2029 | 0.03% |
| HP Inc. 4.750 01/15/2028 | 0.03% |
| Morgan Stanley 6.296 10/18/2028 | 0.03% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.961 03/02/2028 | 0.03% |
| Morgan Stanley 5.164 04/20/2029 | 0.03% |
| Morgan Stanley 3.622 04/01/2031 | 0.03% |
| Morgan Stanley 2.475 01/21/2028 | 0.03% |
| Merck & Co. Inc. 1.700 06/10/2027 | 0.03% |
| Lloyds Banking Group plc 4.375 03/22/2028 | 0.03% |
| Mastercard Inc. 3.350 03/26/2030 | 0.03% |
| United Mexican States 4.150 03/28/2027 | 0.03% |
| Meta Platforms Inc. 3.500 08/15/2027 | 0.03% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000 10/01/2026 | 0.03% |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.875 05/15/2027 | 0.03% |
| JPMorgan Chase & Co. 2.739 10/15/2030 | 0.03% |
| Intel Corp. 4.875 02/10/2028 | 0.03% |
| Intel Corp. 2.450 11/15/2029 | 0.03% |
| Netflix Inc. 4.875 04/15/2028 | 0.03% |
| Netflix Inc. 5.875 11/15/2028 | 0.03% |
| Nordic Investment Bank 4.375 03/14/2028 | 0.03% |
| Northrop Grumman Corp. 3.250 01/15/2028 | 0.03% |
| Province of Ontario Canada 3.100 05/19/2027 | 0.03% |
| Oracle Corp. 2.300 03/25/2028 | 0.03% |
| Oracle Corp. 2.950 04/01/2030 | 0.03% |
| Pacific Gas and Electric Co. 3.300 12/01/2027 | 0.03% |
| RTX Corp. 5.750 11/08/2026 | 0.03% |
| United Technologies Corp. 4.125 11/16/2028 | 0.03% |
| Province of Quebec Canada 3.625 04/13/2028 | 0.03% |
| QUALCOMM Inc. 3.250 05/20/2027 | 0.03% |
| Philip Morris International Inc. 5.125 11/17/2027 | 0.03% |
| Philip Morris International Inc. 4.875 02/15/2028 | 0.03% |
| PNC Financial Services Group Inc. 5.582 06/12/2029 | 0.03% |
| PNC Financial Services Group Inc. 5.354 12/02/2028 | 0.02% |
| Philip Morris International Inc. 5.125 02/15/2030 | 0.02% |
| PNC Financial Services Group Inc. 2.550 01/22/2030 | 0.02% |
| PNC Financial Services Group Inc. 3.150 05/19/2027 | 0.02% |
| Republic of the Philippines 3.750 01/14/2029 | 0.02% |
| Republic of the Philippines 9.500 02/02/2030 | 0.02% |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.650 05/19/2030 | 0.02% |
| Pharmacia LLC 6.600 12/01/2028 | 0.02% |
| PepsiCo Inc. 3.000 10/15/2027 | 0.02% |
| Pfizer Inc. 3.000 12/15/2026 | 0.02% |
| Procter & Gamble Co. 2.800 03/25/2027 | 0.02% |
| Parker-Hannifin Corp. 3.250 06/14/2029 | 0.02% |
| PayPal Holdings Inc. 2.650 10/01/2026 | 0.02% |
| United Technologies Corp. 3.125 05/04/2027 | 0.02% |
| Royal Bank of Canada 4.240 08/03/2027 | 0.02% |
| Royal Bank of Canada 4.900 01/12/2028 | 0.02% |
| Banco Santander SA 4.175 03/24/2028 | 0.02% |
| Banco Santander SA 4.250 04/11/2027 | 0.02% |
| Banco Santander SA 5.179 11/19/2025 | 0.02% |
| Banco Santander SA 5.294 08/18/2027 | 0.02% |
| Banco Santander SA 5.588 08/08/2028 | 0.02% |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. 3.600 04/15/2029 | 0.02% |
| Pacific Gas and Electric Co. 6.100 01/15/2029 | 0.02% |
| Oracle Corp. 2.800 04/01/2027 | 0.02% |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625 09/09/2027 | 0.02% |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250 03/01/2028 | 0.02% |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 5.000 10/23/2026 | 0.02% |
| New Jersey Economic Development Authority Revenue (State Pension Funding) 7.425 02/15/2029 | 0.02% |
| NIKE Inc. 2.850 03/27/2030 | 0.02% |
| Nomura Holdings Inc. 2.329 01/22/2027 | 0.02% |
| Novartis Capital Corp. 2.000 02/14/2027 | 0.02% |
| NiSource Finance Corp. 3.490 05/15/2027 | 0.02% |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4.625 07/15/2027 | 0.02% |
| NatWest Group plc 3.073 05/22/2028 | 0.02% |
| NatWest Group plc 5.516 09/30/2028 | 0.02% |
| NatWest Group plc 7.472 11/10/2026 | 0.02% |
| Nutrien Ltd. 4.900 03/27/2028 | 0.02% |
| Intel Corp. 3.750 03/25/2027 | 0.02% |
| Israel Government International Bond 2.750 07/03/2030 | 0.02% |
| ING Groep NV 4.017 03/28/2028 | 0.02% |
| Inter-American Investment Corp. 4.125 02/15/2028 | 0.02% |
| Japan International Cooperation Agency 3.250 05/25/2027 | 0.02% |
| Japan Bank for International Cooperation 2.250 11/04/2026 | 0.02% |
| Japan Bank for International Cooperation 2.750 11/16/2027 | 0.02% |
| Japan Bank for International Cooperation 2.875 06/01/2027 | 0.02% |
| Japan Bank for International Cooperation 2.875 07/21/2027 | 0.02% |
| JPMorgan Chase & Co. 2.947 02/24/2028 | 0.02% |
| JPMorgan Chase & Co. 2.950 10/01/2026 | 0.02% |
| JPMorgan Chase & Co. 2.956 05/13/2031 | 0.02% |
| JPMorgan Chase & Co. 3.509 01/23/2029 | 0.02% |
| JPMorgan Chase & Co. 3.702 05/06/2030 | 0.02% |
| Johnson & Johnson 2.950 03/03/2027 | 0.02% |
| JPMorgan Chase & Co. 4.323 04/26/2028 | 0.02% |
