iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
依產業(資料日期:2025/11/28)
持股明細(資料日期:2025/11/28)
持股名稱比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.730.43%
1261229 BC LTD 144A 10.00 Apr 15, 20320.40%
MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 20290.38%
QUIKRETE HOLDINGS INC144A 6.38 Mar 01, 20320.37%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50 Mar 31, 20290.37%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00 Sep 30, 20290.34%
DISH NETWORK CORP144A 11.75 Nov 15, 20270.33%
HUB INTERNATIONAL LTD144A 7.25 Jun 15, 20300.32%
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD144A 5.75 Apr 20, 20290.30%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50 Feb 01, 20290.29%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 May 01, 20270.29%
PANTHER ESCROW ISSUER LLC144A 7.13 Jun 01, 20310.29%
EMRLD BORROWER LP144A 6.63 Dec 15, 20300.28%
MAUSER PACKAGING SOLUT 144A 7.88 Apr 15, 20300.25%
DAVITA INC 144A 4.63 Jun 01, 20300.25%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 Mar 01, 20300.25%
TRANSDIGM INC144A 6.38 May 31, 20330.25%
STAPLES INC144A 10.75 Sep 01, 20290.24%
NISSAN MOTOR CO LTD144A 4.34 Sep 17, 20270.24%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.00 Feb 01, 20280.24%
TRANSDIGM INC144A 6.38 Mar 01, 20290.24%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.13 Jun 01, 20280.24%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00 Oct 15, 20300.23%
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.29 Apr 15, 20290.23%
DISH DBS CORP144A 5.25 Dec 01, 20260.23%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 Feb 01, 20310.23%
ECHOSTAR CORP 6.75 Nov 30, 20300.23%
CCO HOLDINGS LLC 4.50 May 01, 20320.23%
BOOST NEWCO BORROWER LLC 144A 7.50 Jan 15, 20310.23%
UKG INC144A 6.88 Feb 01, 20310.22%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 10.88 Jan 15, 20320.22%
MEDLINE BORROWER LP144A 5.25 Oct 01, 20290.22%
TRANSDIGM INC144A 6.63 Mar 01, 20320.22%
WULF COMPUTE LLC 144A 7.75 Oct 15, 20300.22%
NISSAN MOTOR CO LTD144A 4.81 Sep 17, 20300.22%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.75 Jan 15, 20360.22%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50 Aug 15, 20300.22%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88 Feb 15, 20310.21%
NRG ENERGY INC 144A 6.00 Jan 15, 20360.21%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38 Jun 01, 20310.21%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.28 Mar 15, 20320.21%
TRANSDIGM INC144A 6.75 Aug 15, 20280.21%
CVS HEALTH CORP NC5.25 7.00 Mar 10, 20550.21%
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.00 Jul 15, 20330.20%
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 9.88 Sep 20, 20310.20%
TRANSDIGM INC144A 6.75 Jan 31, 20340.20%
DIRECTV FINANCING LLC144A 10.00 Feb 15, 20310.20%
QXO BUILDING PRODUCTS INC144A 6.75 Apr 30, 20320.20%
LEVEL 3 FINANCING INC144A 7.00 Mar 31, 20340.20%
CARVANA CO 144A 9.00 Jun 01, 20310.20%
BLOCK INC 6.50 May 15, 20320.20%
DISH DBS CORP144A 5.75 Dec 01, 20280.19%
CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 7.00 Feb 15, 20300.19%
SIRIUS XM RADIO LLC144A 4.00 Jul 15, 20280.19%
VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 20790.19%
RAKUTEN GROUP INC144A 9.75 Apr 15, 20290.19%
ROCKET COMPANIES INC 144A 6.13 Aug 01, 20300.19%
PETSMART LLC 144A 7.50 Sep 15, 20320.19%
WINDSTREAM SERVICES LLC144A 8.25 Oct 01, 20310.19%
IQVIA INC144A 6.25 Jun 01, 20320.19%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.50 Feb 15, 20300.18%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.50 Jan 15, 20340.18%
ROCKET COMPANIES INC 144A 6.38 Aug 01, 20330.18%
CONNECT FINCO SARL 144A 9.00 Sep 15, 20290.18%
HERC HOLDINGS INC144A 7.00 Jun 15, 20300.18%
LEVEL 3 FINANCING INC144A 6.88 Jun 30, 20330.18%
TENNECO LLC144A 8.00 Nov 17, 20280.18%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 9.75 Jan 15, 20340.18%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.88 Feb 01, 20320.18%
COREWEAVE INC144A 9.25 Jun 01, 20300.17%
JANE STREET GROUP LLC144A 6.75 May 01, 20330.17%
VOYAGER PARENT LLC 144A 9.25 Jul 01, 20320.17%
NCL CORPORATION LTD144A 6.75 Feb 01, 20320.17%
MCAFEE CORP144A 7.38 Feb 15, 20300.17%
IMOLA MERGER CORP144A 4.75 May 15, 20290.17%
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 20270.17%
TENET HEALTHCARE CORP 6.13 Oct 01, 20280.17%
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.88 Feb 15, 20320.17%
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 7.75 Oct 15, 20310.17%
RAKUTEN GROUP INC144A 11.25 Feb 15, 20270.17%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 Jun 30, 20320.16%
ORGANON & CO 144A 4.13 Apr 30, 20280.16%
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 11.00 Sep 30, 20280.16%
APLD COMPUTECO LLC 144A 9.25 Dec 15, 20300.16%
AVANTOR FUNDING INC144A 4.63 Jul 15, 20280.16%
HUB INTERNATIONAL LTD144A 7.38 Jan 31, 20320.16%
CARVANA CO 144A 9.00 Jun 01, 20300.15%
TENET HEALTHCARE CORP 6.13 Jun 15, 20300.15%
ENTEGRIS INC 144A 4.75 Apr 15, 20290.15%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.38 Jul 15, 20300.15%
NEXSTAR MEDIA INC144A 5.63 Jul 15, 20270.15%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 Jan 15, 20340.15%
SS&C TECHNOLOGIES INC144A 5.50 Sep 30, 20270.15%
ORGANON & CO 144A 5.13 Apr 30, 20310.15%
CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 6.50 Feb 15, 20320.15%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC144A 8.63 Jun 01, 20300.15%
BAUSCH + LOMB CORP 144A 8.38 Oct 01, 20280.15%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 3.88 Jan 15, 20280.15%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.38 Jun 01, 20290.15%
QUIKRETE HOLDINGS INC144A 6.75 Mar 01, 20330.15%
PG&E CORPORATION 7.38 Mar 15, 20550.15%
SIRIUS XM RADIO LLC144A 5.00 Aug 01, 20270.15%
ALBION FINANCING 1 SARL144A 7.00 May 21, 20300.15%
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.13 Feb 15, 20330.14%
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 6.75 Apr 15, 20320.14%
ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 7.88 Sep 30, 20320.14%
COREWEAVE INC144A 9.00 Feb 01, 20310.14%
DIRECTV FINANCING LLC144A 8.88 Feb 01, 20300.14%
WINDSTREAM SERVICES LLC144A 7.50 Oct 15, 20330.14%
SHIFT4 PAYMENTS LLC144A 6.75 Aug 15, 20320.14%
MEDLINE BORROWER LP144A 6.25 Apr 01, 20290.14%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.00 Aug 15, 20280.14%
TRANSDIGM INC144A 6.00 Jan 15, 20330.14%
JANE STREET GROUP LLC144A 6.13 Nov 01, 20320.14%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE)144A 6.50 Mar 15, 20320.14%
NOVELIS CORP 144A 4.75 Jan 30, 20300.14%
GRAY MEDIA INC 144A 10.50 Jul 15, 20290.14%
NCR ATLEOS CORP144A 9.50 Apr 01, 20290.14%
ARDONAGH FINCO LTD 144A 7.75 Feb 15, 20310.14%
DAVITA INC 144A 3.75 Feb 15, 20310.14%
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.25 Jun 15, 20280.14%
LIGHTNING POWER LLC144A 7.25 Aug 15, 20320.14%
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 7.50 Mar 24, 20310.14%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.75 May 01, 20350.14%
SNAP INC 144A 6.88 Mar 01, 20330.14%
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.38 Sep 01, 20290.14%
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.67 Jul 15, 20270.14%
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A 5.25 Jul 15, 20270.14%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 5.25 May 15, 20300.14%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A 9.13 Dec 31, 20790.14%
CCO HOLDINGS LLC 144A 6.38 Sep 01, 20290.14%
CHART INDUSTRIES INC 144A 7.50 Jan 01, 20300.14%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.00 Jan 15, 20300.14%
IRON MOUNTAIN INC144A 5.25 Jul 15, 20300.14%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 9.38 Aug 01, 20320.13%
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.25 Feb 15, 20330.13%
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.00 Mar 15, 20320.13%
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.88 Feb 15, 20270.13%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC144A 6.25 Feb 01, 20340.13%
CIVITAS RESOURCES INC144A 8.38 Jul 01, 20280.13%
NEWELL BRANDS INC144A 8.50 Jun 01, 20280.13%
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 11.00 Oct 15, 20300.13%
CIVITAS RESOURCES INC144A 8.75 Jul 01, 20310.13%
NOBLE FINANCE II LLC 144A 8.00 Apr 15, 20300.13%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 8.50 Feb 15, 20320.13%
IRON MOUNTAIN INC144A 6.25 Jan 15, 20330.13%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 4.63 Jan 15, 20270.13%
FAIR ISAAC CORP144A 6.00 May 15, 20330.13%
POST HOLDINGS INC144A 4.63 Apr 15, 20300.13%
EG GLOBAL FINANCE PLC144A 12.00 Nov 30, 20280.13%
NISSAN MOTOR CO LTD144A 8.13 Jul 17, 20350.13%
JANE STREET GROUP LLC144A 7.13 Apr 30, 20310.13%
VZ SECURED FINANCING BV144A 5.00 Jan 15, 20320.13%
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A 5.50 May 15, 20290.13%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 7.00 Jan 15, 20310.13%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE)144A 9.50 Nov 01, 20290.13%
NRG ENERGY INC 144A 5.75 Jan 15, 20340.13%
MILLROSE PROPERTIES INC144A 6.38 Aug 01, 20300.13%
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75 Mar 01, 20290.13%
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.25 Feb 01, 20290.13%
ICAHN ENTERPRISES LP 5.25 May 15, 20270.13%
TRANSDIGM INC144A 6.88 Dec 15, 20300.13%
POST HOLDINGS INC144A 6.38 Mar 01, 20330.13%
HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A 7.25 Jun 15, 20330.13%
AECOM144A 6.00 Aug 01, 20330.12%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 6.50 May 15, 20270.12%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50 Jun 01, 20330.12%
BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 7.00 Sep 15, 20550.12%
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 10.38 Aug 01, 20300.12%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 4.63 Jun 01, 20280.12%
POST HOLDINGS INC144A 5.50 Dec 15, 20290.12%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88 Jan 15, 20280.12%
DISH DBS CORP 5.13 Jun 01, 20290.12%
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A 5.00 May 01, 20280.12%
NCL CORPORATION LTD144A 5.88 Jan 15, 20310.12%
ALTICE FINANCING SA144A 5.75 Aug 15, 20290.12%
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 8.38 Feb 15, 20320.12%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.50 Jul 31, 20310.12%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 6.13 Sep 30, 20300.12%
HERC HOLDINGS INC144A 5.50 Jul 15, 20270.12%
MAUSER PACKAGING SOLUT 144A 9.25 Apr 15, 20300.12%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 5.00 Oct 15, 20270.12%
BLOCK INC144A 5.63 Aug 15, 20300.12%
SIRIUS XM RADIO LLC144A 5.50 Jul 01, 20290.12%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.05 Mar 15, 20290.12%
CQP HOLDCO LP144A 5.50 Jun 15, 20310.12%
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.63 Jan 15, 20340.12%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.50 May 01, 20330.12%
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 5.75 Apr 01, 20300.12%
MINERAL RESOURCES LTD144A 9.25 Oct 01, 20280.11%
TENET HEALTHCARE CORP 4.38 Jan 15, 20300.11%
CCO HOLDINGS LLC 144A 7.38 Mar 01, 20310.11%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC144A 6.50 Feb 01, 20360.11%
SIRIUS XM RADIO LLC144A 3.88 Sep 01, 20310.11%
CALPINE CORP 144A 5.13 Mar 15, 20280.11%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 6.13 Jun 15, 20290.11%
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 6.88 Nov 15, 20310.11%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.88 Jun 15, 20300.11%
CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 4.63 Oct 15, 20290.11%
TENET HEALTHCARE CORP 4.25 Jun 01, 20290.11%
SIRIUS XM RADIO LLC144A 4.13 Jul 01, 20300.11%
TENET HEALTHCARE CORP 5.13 Nov 01, 20270.11%
VIKING CRUISES LTD 144A 5.88 Oct 15, 20330.11%
CLARIOS GLOBAL LP144A 6.75 Sep 15, 20320.11%
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A 5.88 Oct 15, 20270.11%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 3.63 Feb 15, 20320.11%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A 9.75 Nov 15, 20300.11%
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A 8.75 May 15, 20300.11%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 4.25 Feb 01, 20320.11%
GEN DIGITAL INC144A 6.75 Sep 30, 20270.11%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.13 Feb 15, 20310.11%
WAND NEWCO 3 INC 144A 7.63 Jan 30, 20320.11%
TENET HEALTHCARE CORP 6.75 May 15, 20310.11%
CSC HOLDINGS LLC 144A 11.75 Jan 31, 20290.11%
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 4.88 May 01, 20280.11%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88 Aug 15, 20290.11%
ACRISURE LLC 144A 7.50 Nov 06, 20300.11%
ROCKET MORTGAGE LLC144A 3.88 Mar 01, 20310.11%
PILGRIMS PRIDE CORP 6.25 Jul 01, 20330.11%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.25 Aug 01, 20330.11%
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.75 Jul 15, 20310.11%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 Oct 15, 20270.11%
BLOCK INC144A 6.00 Aug 15, 20330.11%
SABRE GLBL INC 144A 11.13 Jul 15, 20300.11%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 6.38 Mar 01, 20340.11%
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.13 Feb 01, 20290.11%
PG&E CORPORATION 5.25 Jul 01, 20300.11%
BALL CORPORATION 2.88 Aug 15, 20300.11%
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 7.75 Oct 15, 20330.11%
CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 6.75 Feb 15, 20300.11%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 4.13 Aug 15, 20310.11%
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.25 Jan 31, 20310.11%
TRANSDIGM INC 4.63 Jan 15, 20290.11%
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A 6.75 Oct 15, 20330.11%
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.00 Aug 01, 20300.11%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.50 Jun 01, 20290.11%
POST HOLDINGS INC144A 6.25 Feb 15, 20320.11%
RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.88 Aug 01, 20320.11%
KEHE DISTRIBUTORS LLC144A 9.00 Feb 15, 20290.11%
HERTZ CORPORATION (THE)144A 12.63 Jul 15, 20290.11%
US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A 9.75 May 15, 20290.10%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.88 Apr 15, 20290.10%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A 9.38 Nov 30, 20290.10%
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95 Mar 20, 20280.10%
KIOXIA HOLDINGS CORP 144A 6.63 Jul 24, 20330.10%
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A 6.75 May 01, 20290.10%
HOWDEN UK REFINANCE PLC144A 7.25 Feb 15, 20310.10%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC144A 5.75 Mar 09, 20300.10%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE)144A 6.88 Jul 15, 20320.10%
HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A 9.00 Feb 15, 20290.10%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.75 Jan 15, 20280.10%
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A 4.38 Apr 01, 20310.10%
STAR PARENT INC144A 9.00 Oct 01, 20300.10%
BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) 6.88 Sep 15, 20550.10%
OPAL BIDCO SAS 144A 6.50 Mar 31, 20320.10%
SUNRISE FINCO I BV 144A 4.88 Jul 15, 20310.10%
KIOXIA HOLDINGS CORP 144A 6.25 Jul 24, 20300.10%
JAZZ SECURITIES DAC144A 4.38 Jan 15, 20290.10%
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 4.88 Jun 01, 20280.10%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 3.50 Mar 15, 20290.10%
USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A 7.13 Mar 15, 20290.10%
NISSAN MOTOR CO LTD144A 7.50 Jul 17, 20300.10%
AMERICAN AIRLINES INC144A 8.50 May 15, 20290.10%
MADISON IAQ LLC144A 5.88 Jun 30, 20290.10%
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 8.75 Apr 15, 20300.10%
DAVITA INC 144A 6.88 Sep 01, 20320.10%
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 6.00 Nov 01, 20280.10%
UNITI GROUP LP 144A 6.50 Feb 15, 20290.10%
DAVITA INC 144A 6.75 Jul 15, 20330.10%
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.38 Aug 01, 20330.10%
BELRON UK FINANCE PLC144A 5.75 Oct 15, 20290.10%
FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.50 May 01, 20280.10%
WYNN MACAU LTD 144A 5.63 Aug 26, 20280.10%
CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 6.00 Oct 15, 20320.10%
ITT HOLDINGS LLC 144A 6.50 Aug 01, 20290.10%
ACRISURE LLC 144A 8.25 Feb 01, 20290.10%
RR DONNELLEY & SONS CO 144A 9.50 Aug 01, 20290.10%
IRON MOUNTAIN INC144A 4.88 Sep 15, 20290.10%
ICAHN ENTERPRISES LP 144A 10.00 Nov 15, 20290.10%
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.85 Nov 15, 20280.10%
CIVITAS RESOURCES INC144A 8.63 Nov 01, 20300.10%
KINETIK HOLDINGS LP144A 6.63 Dec 15, 20280.10%
ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC10) 7.13 Apr 15, 20550.10%
ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC5) 7.00 Apr 15, 20550.10%
RHP HOTEL PROPERTIES LP144A 6.50 Apr 01, 20320.10%
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 6.75 Jan 15, 20300.10%
CACI INTERNATIONAL INC 144A 6.38 Jun 15, 20330.10%
MICHAELS COMPANIES INC 144A 7.88 May 01, 20290.10%
ALPHA GENERATION LLC 144A 6.75 Oct 15, 20320.10%
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 7.13 Feb 15, 20310.10%
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 4.38 May 01, 20290.10%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 Mar 01, 20280.10%
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A 8.63 Mar 15, 20290.10%
TEGNA INC 4.63 Mar 15, 20280.10%
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.75 Apr 15, 20330.10%
MELCO RESORTS FINANCE LTD144A 5.38 Dec 04, 20290.10%
YUM! BRANDS INC. 4.63 Jan 31, 20320.10%
NRG ENERGY INC 144A 6.25 Nov 01, 20340.10%
ROCKET COMPANIES INC 144A 7.13 Feb 01, 20320.10%
VALARIS LTD144A 8.38 Apr 30, 20300.09%
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 3.38 Aug 31, 20270.09%
BALL CORPORATION 6.00 Jun 15, 20290.09%
CSC HOLDINGS LLC 144A 6.50 Feb 01, 20290.09%
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.00 Feb 01, 20280.09%
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.63 Apr 01, 20320.09%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.50 Aug 15, 20320.09%
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 5.88 Jan 15, 20300.09%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.00 Jun 01, 20290.09%
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.88 Jul 15, 20320.09%
QNITY ELECTRONICS INC144A 5.75 Aug 15, 20320.09%
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A 8.38 Jan 15, 20310.09%
ADT SECURITY CORP144A 5.88 Oct 15, 20330.09%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.63 Aug 15, 20330.09%
EQUIPMENTSHARECOM INC144A 9.00 May 15, 20280.09%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.13 Apr 01, 20300.09%
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6.13 Sep 15, 20290.09%
TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A 9.00 Jun 30, 20280.09%
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.38 Jan 15, 20330.09%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.05 Nov 15, 20300.09%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 Feb 01, 20320.09%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 Apr 15, 20280.09%
UWM HOLDINGS LLC 144A 6.25 Mar 15, 20310.09%
TRANSDIGM INC144A 7.13 Dec 01, 20310.09%
KINETIK HOLDINGS LP144A 5.88 Jun 15, 20300.09%
IRON MOUNTAIN INC144A 4.50 Feb 15, 20310.09%
DARLING INGREDIENTS INC144A 6.00 Jun 15, 20300.09%
INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 6.75 Aug 01, 20320.09%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 6.13 Mar 15, 20340.09%
IRON MOUNTAIN INC144A 7.00 Feb 15, 20290.09%
ARCHROCK PARTNERS LP 144A 6.25 Apr 01, 20280.09%
ILIAD HOLDING SAS144A 7.00 Oct 15, 20280.09%
IQVIA INC144A 5.00 May 15, 20270.09%
AMENTUM HOLDINGS INC 144A 7.25 Aug 01, 20320.09%
CALPINE CORP 144A 4.50 Feb 15, 20280.09%
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A 6.38 Feb 01, 20300.09%
STAGWELL GLOBAL LLC144A 5.63 Aug 15, 20290.09%
SERVICE PROPERTIES TRUST 144A 8.63 Nov 15, 20310.09%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 4.50 May 01, 20290.09%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88 Nov 01, 20330.09%
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 8.88 Nov 15, 20310.09%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.75 Sep 15, 20330.09%
NRG ENERGY INC 144A 3.63 Feb 15, 20310.09%
YUM! BRANDS INC. 3.63 Mar 15, 20310.09%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.88 Feb 15, 20310.09%
STENA INTERNATIONAL SA 144A 7.25 Jan 15, 20310.09%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.50 Oct 01, 20310.09%
WYNN MACAU LTD 144A 5.13 Dec 15, 20290.09%
PG&E CORPORATION 5.00 Jul 01, 20280.09%
MAYA SAS 144A 8.50 Apr 15, 20310.09%
PARAMOUNT GLOBAL 6.38 Mar 30, 20620.09%
GARDA WORLD SECURITY CORP144A 8.38 Nov 15, 20320.09%
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 6.63 Jan 15, 20320.09%
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.50 Apr 15, 20270.09%
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 6.38 Feb 15, 20320.09%
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 6.88 Apr 15, 20320.09%
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 8.75 Sep 01, 20270.09%
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 5.25 Apr 15, 20290.09%
YUM! BRANDS INC. 5.38 Apr 01, 20320.09%
COMMSCOPE LLC144A 9.50 Dec 15, 20310.09%
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 6.88 Nov 01, 20290.09%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 3.38 Jan 15, 20310.09%
HLF FINANCING SARL LLC 144A 12.25 Apr 15, 20290.09%
ZIGGO BV 144A 4.88 Jan 15, 20300.09%
SUNOCO LP144A 6.25 Jul 01, 20330.09%
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 4.63 Jan 15, 20290.09%
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 6.75 Jan 15, 20330.09%
ARDAGH GROUP SA AND ARDAGH PACKAGI 144A 5.50 Dec 01, 20300.09%
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 7.00 Jan 15, 20320.09%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A 7.88 Dec 15, 20290.09%
COINBASE GLOBAL INC144A 3.38 Oct 01, 20280.09%
ENDO FINANCE HOLDINGS INC144A 8.50 Apr 15, 20310.09%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.75 Apr 15, 20280.09%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 6.25 Jan 15, 20300.09%
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 4.25 Aug 01, 20290.09%
TEGNA INC 5.00 Sep 15, 20290.09%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.50 Mar 15, 20330.09%
EXCHANGE ION M 2029 NOTES144A 9.50 May 30, 20290.09%
NRG ENERGY INC 144A 6.00 Feb 01, 20330.09%
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A 8.63 Mar 15, 20310.09%
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A 6.50 May 01, 20280.09%
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A 5.63 Aug 15, 20290.09%
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A 8.50 Jul 15, 20320.08%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.50 Mar 15, 20310.08%
AETHON UNITED BR LP144A 7.50 Oct 01, 20290.08%
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 144A 6.25 Jan 15, 20270.08%
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 7.50 Sep 01, 20280.08%
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 6.13 Sep 15, 20320.08%
VIKING CRUISES LTD 144A 9.13 Jul 15, 20310.08%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.20 Nov 15, 20330.08%
