| 持股明細(資料日期:2025/09/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.07 | 0.92% |
| 1261229 BC LTD 144A 10.00 Apr 15, 2032 | 0.42% |
| MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 2029 | 0.40% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC144A 6.38 Mar 01, 2032 | 0.36% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50 Mar 31, 2029 | 0.35% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00 Sep 30, 2029 | 0.35% |
| DISH NETWORK CORP144A 11.75 Nov 15, 2027 | 0.35% |
| HUB INTERNATIONAL LTD144A 7.25 Jun 15, 2030 | 0.33% |
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC144A 7.13 Jun 01, 2031 | 0.29% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50 Feb 01, 2029 | 0.28% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 May 01, 2027 | 0.28% |
| EMRLD BORROWER LP144A 6.63 Dec 15, 2030 | 0.27% |
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD144A 5.75 Apr 20, 2029 | 0.27% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 Mar 01, 2030 | 0.26% |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.88 Apr 15, 2027 | 0.25% |
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00 Oct 15, 2030 | 0.25% |
| TRANSDIGM INC144A 6.38 May 31, 2033 | 0.25% |
| TRANSDIGM INC144A 6.38 Mar 01, 2029 | 0.25% |
| DAVITA INC 144A 4.63 Jun 01, 2030 | 0.24% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 Feb 01, 2031 | 0.24% |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.29 Apr 15, 2029 | 0.24% |
| UKG INC144A 6.88 Feb 01, 2031 | 0.24% |
| CCO HOLDINGS LLC 4.50 May 01, 2032 | 0.23% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50 Aug 15, 2030 | 0.23% |
| DISH DBS CORP144A 5.25 Dec 01, 2026 | 0.23% |
| MEDLINE BORROWER LP144A 5.25 Oct 01, 2029 | 0.23% |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.13 Oct 01, 2028 | 0.23% |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88 Feb 15, 2031 | 0.22% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 5.00 Feb 01, 2028 | 0.22% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38 Jun 01, 2031 | 0.22% |
| NISSAN MOTOR CO LTD144A 4.34 Sep 17, 2027 | 0.22% |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC144A 6.75 Apr 30, 2032 | 0.21% |
| WINDSTREAM SERVICES LLC144A 8.25 Oct 01, 2031 | 0.21% |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.28 Mar 15, 2032 | 0.21% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.13 Jun 01, 2028 | 0.21% |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.00 Jul 15, 2033 | 0.21% |
| DISH DBS CORP144A 5.75 Dec 01, 2028 | 0.21% |
| BOOST NEWCO BORROWER LLC 144A 7.50 Jan 15, 2031 | 0.21% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 10.88 Jan 15, 2032 | 0.21% |
| STAPLES INC144A 10.75 Sep 01, 2029 | 0.21% |
| UNITI GROUP LP 144A 10.50 Feb 15, 2028 | 0.21% |
| RAKUTEN GROUP INC144A 9.75 Apr 15, 2029 | 0.21% |
| ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.50 Feb 15, 2030 | 0.21% |
| NISSAN MOTOR CO LTD144A 4.81 Sep 17, 2030 | 0.21% |
| CVS HEALTH CORP NC5.25 7.00 Mar 10, 2055 | 0.20% |
| ECHOSTAR CORP 6.75 Nov 30, 2030 | 0.20% |
| VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 2079 | 0.20% |
| TRANSDIGM INC144A 6.63 Mar 01, 2032 | 0.20% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 7.00 Feb 15, 2030 | 0.20% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.88 Feb 01, 2032 | 0.20% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.75 Jan 15, 2036 | 0.19% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.50 Jan 15, 2034 | 0.19% |
| TRANSDIGM INC144A 6.75 Aug 15, 2028 | 0.19% |
| DIRECTV FINANCING LLC144A 10.00 Feb 15, 2031 | 0.19% |
| BLOCK INC 6.50 May 15, 2032 | 0.19% |
| CONNECT FINCO SARL 144A 9.00 Sep 15, 2029 | 0.19% |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.13 Jun 15, 2030 | 0.19% |
| LEVEL 3 FINANCING INC144A 6.88 Jun 30, 2033 | 0.19% |
| COREWEAVE INC144A 9.25 Jun 01, 2030 | 0.18% |
| TENNECO LLC144A 8.00 Nov 17, 2028 | 0.18% |
| IQVIA INC144A 6.25 Jun 01, 2032 | 0.18% |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 9.88 Sep 20, 2031 | 0.18% |
| ORGANON & CO 144A 4.13 Apr 30, 2028 | 0.18% |
| SIRIUS XM RADIO LLC144A 4.00 Jul 15, 2028 | 0.18% |
| CARVANA CO 144A 9.00 Jun 01, 2031 | 0.18% |
| VOYAGER PARENT LLC 144A 9.25 Jul 01, 2032 | 0.18% |
| HUB INTERNATIONAL LTD144A 7.38 Jan 31, 2032 | 0.18% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 Jun 30, 2032 | 0.18% |
| IMOLA MERGER CORP144A 4.75 May 15, 2029 | 0.18% |
| RAKUTEN GROUP INC144A 11.25 Feb 15, 2027 | 0.18% |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 9.75 Nov 15, 2028 | 0.17% |
| PETSMART LLC 144A 7.50 Sep 15, 2032 | 0.17% |
| NCL CORPORATION LTD144A 6.75 Feb 01, 2032 | 0.17% |
| MCAFEE CORP144A 7.38 Feb 15, 2030 | 0.17% |
| HERC HOLDINGS INC144A 7.00 Jun 15, 2030 | 0.17% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 9.75 Jan 15, 2034 | 0.16% |
| COREWEAVE INC144A 9.00 Feb 01, 2031 | 0.16% |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 7.75 Oct 15, 2031 | 0.16% |
| NCR ATLEOS CORP144A 9.50 Apr 01, 2029 | 0.16% |
| ORGANON & CO 144A 5.13 Apr 30, 2031 | 0.16% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A 8.63 Apr 30, 2030 | 0.16% |
| JANE STREET GROUP LLC144A 6.13 Nov 01, 2032 | 0.15% |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC144A 6.75 Aug 15, 2032 | 0.15% |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 11.00 Sep 30, 2028 | 0.15% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 Jan 15, 2034 | 0.15% |
| LIGHTNING POWER LLC144A 7.25 Aug 15, 2032 | 0.15% |
| NEXSTAR MEDIA INC144A 5.63 Jul 15, 2027 | 0.15% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC144A 6.75 Mar 01, 2033 | 0.15% |
| ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.88 Feb 15, 2032 | 0.15% |
| CARVANA CO 144A 9.00 Jun 01, 2030 | 0.15% |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.38 Sep 01, 2029 | 0.15% |
| CSC HOLDINGS LLC 144A 11.75 Jan 31, 2029 | 0.15% |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 9.38 Aug 01, 2032 | 0.15% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A 9.13 Dec 31, 2079 | 0.15% |
| NOBLE FINANCE II LLC 144A 8.00 Apr 15, 2030 | 0.15% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.00 Jan 15, 2030 | 0.15% |
| AVANTOR FUNDING INC144A 4.63 Jul 15, 2028 | 0.14% |
| LEVEL 3 FINANCING INC144A 7.00 Mar 31, 2034 | 0.14% |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 6.75 Apr 15, 2032 | 0.14% |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 7.00 Jan 15, 2031 | 0.14% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 6.50 Feb 15, 2032 | 0.14% |
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 3.88 Jan 15, 2028 | 0.14% |
| FAIR ISAAC CORP144A 6.00 May 15, 2033 | 0.14% |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.38 Jul 15, 2030 | 0.14% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 8.50 Feb 15, 2032 | 0.14% |
| NOVELIS CORP 144A 4.75 Jan 30, 2030 | 0.14% |
| ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 Apr 15, 2029 | 0.14% |
| TRANSDIGM INC144A 6.00 Jan 15, 2033 | 0.14% |
| MEDLINE BORROWER LP144A 6.25 Apr 01, 2029 | 0.14% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50 Jun 01, 2033 | 0.14% |
| ALBION FINANCING 1 SARL144A 7.00 May 21, 2030 | 0.14% |
| SNAP INC 144A 6.88 Mar 01, 2033 | 0.14% |
| BAUSCH + LOMB CORP 144A 8.38 Oct 01, 2028 | 0.14% |
| CIVITAS RESOURCES INC144A 8.38 Jul 01, 2028 | 0.14% |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.13 Feb 15, 2033 | 0.14% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 6.38 Sep 01, 2029 | 0.14% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 5.38 Jun 01, 2029 | 0.13% |
| TRANSDIGM INC144A 6.88 Dec 15, 2030 | 0.13% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP 3.88 Feb 15, 2027 | 0.13% |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 9.25 Apr 15, 2027 | 0.13% |
| GRAY MEDIA INC 144A 10.50 Jul 15, 2029 | 0.13% |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC144A 8.63 Jun 01, 2030 | 0.13% |
| JANE STREET GROUP LLC144A 7.13 Apr 30, 2031 | 0.13% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP 3.13 Feb 01, 2029 | 0.13% |
| ICAHN ENTERPRISES LP 5.25 May 15, 2027 | 0.13% |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A 9.75 Nov 15, 2030 | 0.13% |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.00 Aug 15, 2028 | 0.13% |
| DAVITA INC 144A 3.75 Feb 15, 2031 | 0.13% |
| EG GLOBAL FINANCE PLC144A 12.00 Nov 30, 2028 | 0.13% |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A 5.50 May 15, 2029 | 0.13% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.67 Jul 15, 2027 | 0.13% |
| WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.25 Jun 15, 2028 | 0.13% |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 10.38 Aug 01, 2030 | 0.13% |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.75 May 15, 2031 | 0.13% |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 7.50 Mar 24, 2031 | 0.13% |
| CIVITAS RESOURCES INC144A 8.75 Jul 01, 2031 | 0.13% |
| SS&C TECHNOLOGIES INC144A 5.50 Sep 30, 2027 | 0.13% |
| PG&E CORPORATION 7.38 Mar 15, 2055 | 0.13% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.00 Mar 15, 2032 | 0.13% |
| JANE STREET GROUP LLC144A 6.75 May 01, 2033 | 0.13% |
| DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 2027 | 0.13% |
| TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A 5.25 Jul 15, 2027 | 0.13% |
| TENET HEALTHCARE CORP 5.13 Nov 01, 2027 | 0.13% |
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 6.88 Nov 15, 2031 | 0.13% |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 3.63 Feb 15, 2032 | 0.13% |
| SIRIUS XM RADIO LLC144A 5.00 Aug 01, 2027 | 0.13% |
| SIRIUS XM RADIO LLC144A 4.13 Jul 01, 2030 | 0.13% |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A 4.38 Apr 01, 2031 | 0.13% |
| TENET HEALTHCARE CORP 4.38 Jan 15, 2030 | 0.13% |
| NEWELL BRANDS INC144A 8.50 Jun 01, 2028 | 0.13% |
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 6.25 Jan 15, 2028 | 0.13% |
| ALTICE FINANCING SA144A 5.75 Aug 15, 2029 | 0.12% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.50 May 01, 2033 | 0.12% |
| VZ SECURED FINANCING BV144A 5.00 Jan 15, 2032 | 0.12% |
| NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 8.38 Feb 15, 2032 | 0.12% |
| JAZZ SECURITIES DAC144A 4.38 Jan 15, 2029 | 0.12% |
| ARDONAGH FINCO LTD 144A 7.75 Feb 15, 2031 | 0.12% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.75 May 01, 2035 | 0.12% |
| TENET HEALTHCARE CORP 4.25 Jun 01, 2029 | 0.12% |
| ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 4.63 Jan 15, 2027 | 0.12% |
| POST HOLDINGS INC144A 4.63 Apr 15, 2030 | 0.12% |
| SIRIUS XM RADIO LLC144A 3.88 Sep 01, 2031 | 0.12% |
| NISSAN MOTOR CO LTD144A 8.13 Jul 17, 2035 | 0.12% |
| CQP HOLDCO LP144A 5.50 Jun 15, 2031 | 0.12% |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A 11.00 Oct 15, 2030 | 0.12% |
| IRON MOUNTAIN INC144A 5.25 Jul 15, 2030 | 0.12% |
| TRANSDIGM INC144A 6.75 Jan 31, 2034 | 0.12% |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 6.00 Nov 01, 2028 | 0.12% |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.25 Feb 01, 2027 | 0.12% |
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE)144A Feb 01, 2027 | 0.12% |
| HERTZ CORPORATION (THE)144A 12.63 Jul 15, 2029 | 0.12% |
| WYNN MACAU LTD 144A 5.63 Aug 26, 2028 | 0.12% |
| ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 3.50 Mar 15, 2029 | 0.12% |
| SABRE GLBL INC 144A 11.13 Jul 15, 2030 | 0.12% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88 Jan 15, 2028 | 0.12% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 5.25 May 15, 2030 | 0.12% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A 5.00 May 01, 2028 | 0.12% |
| WAND NEWCO 3 INC 144A 7.63 Jan 30, 2032 | 0.12% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 5.00 Oct 15, 2027 | 0.12% |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.75 Jul 15, 2031 | 0.12% |
| CALPINE CORP 144A 5.13 Mar 15, 2028 | 0.12% |
| DISH DBS CORP 5.13 Jun 01, 2029 | 0.12% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 4.25 Feb 01, 2032 | 0.12% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 6.50 May 15, 2027 | 0.12% |
| CHART INDUSTRIES INC 144A 7.50 Jan 01, 2030 | 0.12% |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.50 Jul 31, 2031 | 0.12% |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 Apr 15, 2028 | 0.11% |
| IRON MOUNTAIN INC144A 6.25 Jan 15, 2033 | 0.11% |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75 Mar 01, 2029 | 0.11% |
| ROCKET MORTGAGE LLC144A 3.88 Mar 01, 2031 | 0.11% |
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 6.13 Jun 15, 2029 | 0.11% |
| BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 7.00 Sep 15, 2055 | 0.11% |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.25 Feb 01, 2029 | 0.11% |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.25 Feb 15, 2033 | 0.11% |
| BALL CORPORATION 2.88 Aug 15, 2030 | 0.11% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A 5.88 Oct 15, 2027 | 0.11% |
| HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A 7.25 Jun 15, 2033 | 0.11% |
| CSC HOLDINGS LLC 144A 6.50 Feb 01, 2029 | 0.11% |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.25 Jan 31, 2031 | 0.11% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 Mar 01, 2028 | 0.11% |
| CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 5.75 Apr 01, 2030 | 0.11% |
| POST HOLDINGS INC144A 6.38 Mar 01, 2033 | 0.11% |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 4.63 Jun 01, 2028 | 0.11% |
| POST HOLDINGS INC144A 5.50 Dec 15, 2029 | 0.11% |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 4.38 May 01, 2029 | 0.11% |
| ITT HOLDINGS LLC 144A 6.50 Aug 01, 2029 | 0.11% |
| SIRIUS XM RADIO LLC144A 5.50 Jul 01, 2029 | 0.11% |
| CSC HOLDINGS LLC 144A 5.50 Apr 15, 2027 | 0.11% |
| AECOM144A 6.00 Aug 01, 2033 | 0.11% |
| ACRISURE LLC 144A 7.50 Nov 06, 2030 | 0.11% |
| EQUIPMENTSHARECOM INC144A 9.00 May 15, 2028 | 0.11% |
| AMERICAN AIRLINES INC144A 8.50 May 15, 2029 | 0.11% |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 8.88 Nov 15, 2031 | 0.11% |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 Oct 15, 2027 | 0.11% |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6.25 Mar 09, 2030 | 0.11% |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.13 Feb 15, 2031 | 0.11% |
| SUNRISE FINCO I BV 144A 4.88 Jul 15, 2031 | 0.11% |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC5) 7.00 Apr 15, 2055 | 0.11% |
| VALARIS LTD144A 8.38 Apr 30, 2030 | 0.11% |
| RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.88 Aug 01, 2032 | 0.11% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 4.63 Oct 15, 2029 | 0.11% |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88 Aug 15, 2029 | 0.11% |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 4.13 Aug 15, 2031 | 0.11% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A 8.75 May 15, 2030 | 0.10% |
| MINERAL RESOURCES LTD144A 9.25 Oct 01, 2028 | 0.10% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A 6.75 May 01, 2029 | 0.10% |
| TRANSDIGM INC 4.63 Jan 15, 2029 | 0.10% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 7.38 Mar 01, 2031 | 0.10% |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 8.75 Apr 15, 2030 | 0.10% |
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 7.00 Jan 15, 2032 | 0.10% |
| CIVITAS RESOURCES INC144A 8.63 Nov 01, 2030 | 0.10% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP 144A 6.63 Jul 24, 2033 | 0.10% |
| MILLROSE PROPERTIES INC144A 6.38 Aug 01, 2030 | 0.10% |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.25 Aug 01, 2033 | 0.10% |
| OPAL BIDCO SAS 144A 6.50 Mar 31, 2032 | 0.10% |
| BELRON UK FINANCE PLC144A 5.75 Oct 15, 2029 | 0.10% |
| BLOCK INC144A 5.63 Aug 15, 2030 | 0.10% |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 6.75 Jan 15, 2030 | 0.10% |
| HLF FINANCING SARL LLC 144A 12.25 Apr 15, 2029 | 0.10% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 2026 | 0.10% |
| TRANSDIGM INC144A 7.13 Dec 01, 2031 | 0.10% |
| ILIAD HOLDING SAS144A 7.00 Oct 15, 2028 | 0.10% |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 4.63 Jan 15, 2029 | 0.10% |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD144A 5.38 Dec 04, 2029 | 0.10% |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88 Nov 01, 2033 | 0.10% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP 144A 6.25 Jul 24, 2030 | 0.10% |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 4.00 May 01, 2031 | 0.10% |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.63 Apr 01, 2032 | 0.10% |
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE)144A 5.13 Jul 15, 2029 | 0.10% |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 7.13 Feb 15, 2031 | 0.10% |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A 9.38 Nov 30, 2029 | 0.10% |
| CALPINE CORP 144A 4.50 Feb 15, 2028 | 0.10% |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.88 Jun 15, 2030 | 0.10% |
| PG&E CORPORATION 5.25 Jul 01, 2030 | 0.10% |
| PILGRIMS PRIDE CORP 6.25 Jul 01, 2033 | 0.10% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 7.20 Nov 15, 2033 | 0.10% |
| GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 8.75 Sep 01, 2027 | 0.10% |
| W R GRACE HOLDINGS LLC 144A 5.63 Aug 15, 2029 | 0.10% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 6.13 Mar 15, 2034 | 0.10% |
| GARDA WORLD SECURITY CORP144A 8.38 Nov 15, 2032 | 0.10% |
| POST HOLDINGS INC144A 6.25 Feb 15, 2032 | 0.10% |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 6.25 Jan 15, 2030 | 0.10% |
| GEN DIGITAL INC144A 6.75 Sep 30, 2027 | 0.10% |
| STAR PARENT INC144A 9.00 Oct 01, 2030 | 0.10% |
| RR DONNELLEY & SONS CO 144A 9.50 Aug 01, 2029 | 0.10% |
| STAGWELL GLOBAL LLC144A 5.63 Aug 15, 2029 | 0.10% |
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 6.25 Feb 01, 2033 | 0.10% |
| YUM! BRANDS INC. 4.63 Jan 31, 2032 | 0.10% |
| CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 6.75 Feb 15, 2030 | 0.10% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 Feb 01, 2032 | 0.10% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.75 Apr 15, 2033 | 0.10% |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A 10.00 Mar 31, 2029 | 0.10% |
| DAVITA INC 144A 6.75 Jul 15, 2033 | 0.10% |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP144A 6.50 Apr 01, 2032 | 0.10% |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC144A 8.50 Apr 15, 2031 | 0.10% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.63 Aug 15, 2033 | 0.10% |
| NISSAN MOTOR CO LTD144A 7.50 Jul 17, 2030 | 0.10% |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 4.88 Jun 01, 2028 | 0.10% |
| US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A 9.75 May 15, 2029 | 0.10% |
| DIRECTV FINANCING LLC144A 8.88 Feb 01, 2030 | 0.10% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 6.00 Oct 15, 2032 | 0.10% |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A 8.63 Nov 15, 2031 | 0.10% |
| AETHON UNITED BR LP144A 7.50 Oct 01, 2029 | 0.10% |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 6.88 Apr 15, 2032 | 0.10% |
| SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 4.88 May 01, 2028 | 0.10% |
| IRON MOUNTAIN INC144A 4.50 Feb 15, 2031 | 0.10% |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A 8.63 Mar 15, 2029 | 0.10% |
| ILIAD HOLDING SAS144A 8.50 Apr 15, 2031 | 0.09% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 6.38 Mar 01, 2034 | 0.09% |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.88 Apr 01, 2030 | 0.09% |
| HOWDEN UK REFINANCE PLC144A 7.25 Feb 15, 2031 | 0.09% |
| ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 4.88 Feb 15, 2030 | 0.09% |
| AMENTUM HOLDINGS INC 144A 7.25 Aug 01, 2032 | 0.09% |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 5.63 Feb 15, 2027 | 0.09% |
| LBM ACQUISITION LLC144A 9.50 Jun 15, 2031 | 0.09% |
| HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 7.50 Sep 01, 2028 | 0.09% |
| VITAL ENERGY INC 144A 7.88 Apr 15, 2032 | 0.09% |
| WYNN MACAU LTD 144A 5.13 Dec 15, 2029 | 0.09% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.88 Jul 15, 2032 | 0.09% |
| BLOCK INC144A 6.00 Aug 15, 2033 | 0.09% |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.88 Mar 15, 2033 | 0.09% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 6.13 Sep 15, 2032 | 0.09% |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC10) 7.13 Apr 15, 2055 | 0.09% |
| MATADOR RESOURCES CO 144A 6.50 Apr 15, 2032 | 0.09% |
| IRON MOUNTAIN INC144A 4.88 Sep 15, 2029 | 0.09% |
| ARAMARK SERVICES INC 144A 5.00 Feb 01, 2028 | 0.09% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.85 Nov 15, 2028 | 0.09% |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.75 Apr 15, 2028 | 0.09% |
| WYNN MACAU LTD 144A 6.75 Feb 15, 2034 | 0.09% |
| UNITI GROUP LP 144A 6.50 Feb 15, 2029 | 0.09% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.00 Aug 01, 2030 | 0.09% |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.50 Oct 01, 2031 | 0.09% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 7.05 Nov 15, 2030 | 0.09% |
| COMMSCOPE LLC144A 9.50 Dec 15, 2031 | 0.09% |
| DAVITA INC 144A 6.88 Sep 01, 2032 | 0.09% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.38 Aug 01, 2033 | 0.09% |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 8.25 Aug 01, 2031 | 0.09% |
| KINETIK HOLDINGS LP144A 6.63 Dec 15, 2028 | 0.09% |
| NOVA CHEMICALS CORP144A 5.25 Jun 01, 2027 | 0.09% |
| CACI INTERNATIONAL INC 144A 6.38 Jun 15, 2033 | 0.09% |
| MADISON IAQ LLC144A 5.88 Jun 30, 2029 | 0.09% |
| TEGNA INC 5.00 Sep 15, 2029 | 0.09% |
| YUM! BRANDS INC. 5.38 Apr 01, 2032 | 0.09% |
| SUNOCO LP144A 6.25 Jul 01, 2033 | 0.09% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD144A 5.00 Jan 15, 2029 | 0.09% |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC144A 5.75 Aug 01, 2028 | 0.09% |
| PG&E CORPORATION 5.00 Jul 01, 2028 | 0.09% |
| HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A 9.00 Feb 15, 2029 | 0.09% |
| QNITY ELECTRONICS INC144A 5.75 Aug 15, 2032 | 0.09% |
| NRG ENERGY INC 144A 6.25 Nov 01, 2034 | 0.09% |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A 6.38 Feb 01, 2030 | 0.09% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.88 Feb 15, 2031 | 0.09% |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.75 Sep 15, 2031 | 0.09% |
| FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.50 May 01, 2028 | 0.09% |
