iShares20Y+美公債
依產業(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/09/30)
持股名稱比例
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 20515.48%
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 20514.79%
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20534.61%
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20534.58%
TREASURY BOND (OLD) 4.75 May 15, 20554.54%
TREASURY BOND 4.63 May 15, 20544.48%
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20514.47%
TREASURY BOND 4.25 Aug 15, 20544.28%
TREASURY BOND 4.25 Feb 15, 20544.06%
TREASURY BOND 3.63 May 15, 20533.93%
TREASURY BOND (2OLD) 4.63 Feb 15, 20553.83%
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20523.40%
TREASURY BOND 4.50 Nov 15, 20543.39%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 20503.38%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 20503.15%
TREASURY BOND 3.38 Nov 15, 20482.84%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20482.73%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20532.71%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 20482.65%
TREASURY BOND 1.38 Aug 15, 20502.55%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20492.35%
TREASURY BOND 2.50 May 15, 20462.24%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20462.23%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20482.10%
TREASURY BOND 2.25 Aug 15, 20491.86%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20471.78%
TREASURY BOND (OTR) 4.75 Aug 15, 20551.55%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20521.33%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20471.23%
TREASURY BOND 2.25 Feb 15, 20521.10%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20491.07%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20521.05%
TREASURY BOND 2.88 Nov 15, 20460.98%
TREASURY BOND 1.25 May 15, 20500.78%
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 20470.76%
USD CASH0.46%
TREASURY BOND 2.38 Nov 15, 20490.42%
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 20450.35%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.070.27%
TREASURY BOND 2.38 May 15, 20510.25%
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 20440.01%
TREASURY BOND (OTR) 4.88 Aug 15, 20450.01%
TREASURY BOND 3.38 May 15, 20440.01%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 20440.00%
TREASURY BOND (2OLD) 4.75 Feb 15, 20450.00%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20450.00%

投資注意事項