(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
依持有類股(資料日期:2024/06/28)
依產業(資料日期:2024/05/31)
依區域(資料日期:2024/05/31)
持股明細(資料日期:2024/05/31)
持股名稱比例
CCL 6 05/01/290.84%
MCFE 7 3/8 02/15/300.58%
NVRI 5 3/4 07/31/270.55%
INTMAT 6 1/2 08/01/290.55%
UVN 6 5/8 06/01/270.55%
HASI 3 3/8 06/15/260.54%
TRIEGY 12 1/2 11/30/290.54%
WYNMAC 5 5/8 08/26/280.53%
AER 6 1/2 06/15/450.52%
ACI 4 5/8 01/15/270.51%
投資注意事項