(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/10/17)
依產業(資料日期:2025/09/30)
依區域(資料日期:2025/09/30)
持股明細(資料日期:2025/09/30)
持股名稱比例
SAAVIE 8 7/8 02/10/352.62%
IVN 7 7/8 01/23/302.58%
LIMYEN 9 5/8 08/12/302.49%
TELSER 7 10/28/292.40%
INDYIJ 8 3/4 05/07/292.33%
IHS 8 1/4 11/29/312.30%
SOBHA 8 3/4 07/17/282.22%
SASOL 8 3/4 05/03/291.91%
AXNTLC 7 1/4 07/11/301.89%
CSNABZ 4 5/8 06/10/311.83%
LLPLCA 6 7/8 02/04/391.80%
FOSUNI 5.05 01/27/271.75%
TSKBTI 7 3/8 07/02/301.75%
AZURGY 8 1/8 01/23/301.72%
SEPLLN 9 1/8 03/21/301.71%
WESODA 9 3/8 02/14/311.71%
EROCN 6 1/2 02/15/301.56%
INCLEN 4 1/2 04/18/271.53%
COLOM 3 1/8 04/15/311.51%
ARISCN 8 10/31/291.44%
GUATEM 6 1/4 08/15/361.44%
PAMPAR 7 7/8 12/16/341.37%
ANGOL 8 11/26/291.36%
TRITOB 6.4 06/26/341.24%
MOROC 3 12/15/321.23%
EGYPT 8 1/2 01/31/471.23%
NGERIA 6 1/2 11/28/271.22%
DARALA 7 1/4 07/02/301.15%
ITTHAD 9 3/4 11/09/281.13%
VISTAA 8 1/2 06/10/331.13%
TURKSK 6 3/4 09/01/301.08%
RAIZBZ 6 1/4 07/08/321.04%
AGRO 7 1/2 07/29/321.02%
AYDEMT 9 7/8 09/30/301.02%
投資注意事項