(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/06/28)
依產業(資料日期:2024/05/31)
依區域(資料日期:2024/05/31)
持股明細(資料日期:2024/05/31)
持股名稱比例
THC 5 1/8 11/01/272.07%
JAZZ 4 3/8 01/15/292.06%
ADT 4 1/8 08/01/291.99%
VMED 4 1/2 08/15/301.83%
AAL 5 3/4 04/20/291.73%
AM 5 3/8 06/15/291.57%
URI 3 7/8 11/15/271.54%
IEP 5 1/4 05/15/271.51%
IGT 5 1/4 01/15/291.47%
TKOCN 8 1/4 05/01/301.45%
投資注意事項