(4502)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/10/17)
依產業(資料日期:2025/09/30)
持股明細(資料日期:2025/09/30)
持股名稱比例
THC 6 1/4 02/01/272.46%
NRG 5 3/4 01/15/282.46%
JBLU 9 7/8 09/20/312.39%
HI 6 1/4 02/15/292.38%
SLM 3 1/8 11/02/262.36%
SBPLLC 7 3/4 10/15/292.33%
CHTR 5 1/8 05/01/272.31%
GEL 8 1/4 01/15/292.28%
UWMC 6 5/8 02/01/302.23%
GEN 6 3/4 09/30/272.22%
DTV 10 02/15/312.19%
CCSI 6 10/15/262.18%
IQV 5 05/15/272.18%
IONTRA 9 1/2 05/30/292.17%
AGKLN 7 05/21/301.98%
MGM 6 1/8 09/15/291.95%
VICTRA 8 3/4 09/15/291.73%
MUSA 5 5/8 05/01/271.73%
FREMOR 9 1/4 02/01/291.73%
APU 9 1/2 06/01/301.72%
HASI 8 06/15/271.71%
UVN 8 08/15/281.70%
URI 6 12/15/291.69%
RKT 6 1/8 08/01/301.69%
CVI 8 1/2 01/15/291.67%
SEE 6 1/8 02/01/281.66%
CE 6 1/2 04/15/301.65%
MGI 9 06/01/301.63%
SUN 6 04/15/271.58%
MCAIRH 8 1/8 03/30/291.42%
LNDPT 8 3/4 11/01/271.41%
SAGLEN 11 12/15/291.38%
EXCENE 8 05/15/301.16%
GLOBAU 11 1/2 08/15/291.15%
BPL 6 7/8 07/01/291.13%
WLSC 6 5/8 06/15/291.12%
HRI 6 5/8 06/15/291.12%
MTN 5 5/8 07/15/301.10%
CROSIN 6 1/2 10/01/301.10%
投資注意事項