(1230)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/09/27)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱比例
TII 0 5/8 07/15/323.68%
TII 1 3/8 07/15/333.62%
TII 2 3/8 10/15/283.62%
TII 1 1/8 01/15/333.53%
TII 1 5/8 10/15/273.17%
TII 0 1/8 01/15/323.12%
TII 0 1/8 04/15/273.09%
TII 1 1/4 04/15/283.08%
TII 0 1/8 10/15/253.03%
TII 0 1/8 01/15/313.00%
投資注意事項