(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/15)
持股明細(資料日期:2024/10/31)
持股名稱比例
TII 1 3/8 07/15/333.57%
TII 1 1/8 01/15/333.35%
TII 1 5/8 10/15/273.35%
TII 0 5/8 07/15/323.34%
TII 1 3/4 01/15/343.29%
TII 0 1/8 01/15/323.28%
TII 1 1/4 04/15/283.24%
TII 2 3/8 10/15/283.21%
TII 0 5/8 01/15/263.11%
TII 0 1/8 01/15/313.08%
投資注意事項