(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/12/05)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱比例
TII 1 7/8 07/15/344.10%
TII 1 3/8 07/15/333.94%
TII 2 1/8 01/15/353.79%
TII 1 1/8 01/15/333.61%
TII 1 3/4 01/15/343.46%
TII 1 5/8 10/15/293.41%
TII 1 5/8 04/15/303.36%
TII 1 1/4 04/15/283.34%
TII 0 1/8 07/15/313.31%
TII 0 1/8 01/15/313.24%
投資注意事項