(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/10/17)
持股明細(資料日期:2025/09/30)
持股名稱比例
TII 1 3/4 01/15/343.95%
TII 1 1/8 01/15/333.78%
TII 0 5/8 07/15/323.63%
TII 1 7/8 07/15/343.61%
TII 1 3/8 07/15/333.47%
TII 2 1/8 04/15/293.41%
TII 0 1/8 01/15/323.40%
TII 2 1/8 01/15/353.33%
TII 2 3/8 10/15/283.32%
TII 1 5/8 10/15/293.31%
TII 1 5/8 10/15/273.19%
TII 1 1/4 04/15/282.95%
TII 0 1/8 07/15/312.91%
TII 0 1/8 10/15/262.87%
TII 0 1/8 01/15/312.85%
TII 0 1/2 01/15/282.79%
TII 0 1/8 01/15/302.76%
TII 0 1/8 04/15/272.76%
TII 0 1/8 07/15/302.76%
TII 0 3/8 01/15/272.48%
TII 0 1/4 07/15/292.47%
TII 0 3/8 07/15/272.45%
TII 0 3/4 07/15/282.21%
TII 0 7/8 01/15/292.01%
TII 1 5/8 04/15/301.78%
TII 0 3/4 02/15/451.47%
TII 2 3/8 01/15/271.41%
TII 2 1/2 01/15/291.36%
TII 1 3/8 02/15/441.36%
TII 1 3/4 01/15/281.35%
TII 1 1/2 02/15/531.25%
TII 3 7/8 04/15/291.24%
TII 3 5/8 04/15/281.22%
TII 0 3/4 02/15/421.14%
投資注意事項