基金名稱 | 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
英文名稱 | Allianz Income and Growth-AMgi(H2-JPY)-JPY |
發行公司 | 安聯環球投資基金 |
成立日期 | 2024/04/02 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 安聯投信 |
基金規模 | 50106.62百萬美元 (2024/09/30) |
基金類型 | 單一國家型基金 |
計價幣別 | 日圓 |
投資區域 | 美國 |
投資標的 | 平衡型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 | |
經理費 | 1.50% |
保管費 | |
銷售費 | 5.00% |
保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner |