(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期:2025/04/30)
依區域(資料日期:2025/04/30)
持股明細(資料日期:2025/04/30)
持股名稱比例
UST BILLS 0% 05/22/251.94%
ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/301.36%
WINDSTREAM 8.25% 10/01/31 144A1.13%
SMYRNA READY 8.875% 11/31 144A0.94%
JANE ST 6.125% 11/01/32 144A0.90%
CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 144A0.82%
VENTURE 9.875% 02/01/32 144A0.81%
CARNIVAL CORP 6.125% 2/33 144A0.79%
PETSMART INC 7.75% 2/29 144A0.77%
DISH NETW 11.75% 11/15/27 144A0.74%
投資注意事項