(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS1.39%
VIRGIN MED SEC 4.125% 8/30 RGS1.17%
BELLIS ACQUISI 8.125% 5/30 RGS1.14%
NEMEAN BONDCO 13.25% 12/26 RGS1.14%
VAR ENE 7.862/VAR 11/15/83 RGS1.06%
ALLWYN ENTERTAI 7.25% 4/30 RGS1.04%
CANARY WHARF 2.625% 4/25 RGS1.03%
ICELAND BOND 10.875% 12/27 RGS1.02%
JERROLD FINCO 7.875% 4/30 RGS1.02%
NIDDA HEALTHCAR 7.5% 8/26 RGS0.98%
投資注意事項