(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份
依產業(資料日期:2025/03/31)
持股明細(資料日期:2025/03/31)
持股名稱比例
United Kingdom Treasury Bill 22 Apr 25 TBS4.10%
Nat. Australia BK 12 Aug 25 NCD3.30%
Citibank NA London Branch 01 Apr 25 4.73 COD3.20%
Credit Agricole Corp And Inves 16 Jun 25 4.54 COD3.10%
DNB Bank ASA 07 Mar 25 4.77 COD3.10%
Mizuho Bank Ltd 14 Apr 25 4.77 COD3.10%
MUFG Bank Ltd 11 Jun 25 4.56 COD3.10%
Santander UK Plc 06 May 25 4.57 COD3.10%
Sumitomo Mitsui Banking Corpor 19 Jun 25 4.555 COD3.10%
BNP Paribas London Branch 30 May 25 4.67 COD3.10%
投資注意事項