(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金
持股明細(資料日期:2025/07/31)
持股名稱比例
LLOYDS ECP 0 18 Nov 20252.56%
INTNED ECP 0 08 Jan 20262.39%
SUMIBK ECD 0 28 Oct 20252.08%
BREDBQ ECP 0 20 Oct 20251.97%
ANZ ECP 0 16 Mar 20261.94%
CM ECD 0 13 Mar 20261.83%
ROYAL BANK OF CANADA/LON ECD 0% 0 26 Aug 20251.81%
LBW ECP 0 27 Aug 20251.77%
CORAND ECP 0 22 Oct 20251.64%
DB ECP 0 27 Oct 20251.64%
投資注意事項