(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金
持股明細(資料日期:2025/07/31)
持股名稱比例
SUMIBK ECD 0 24 Nov 20252.72%
MUFG ECD 0 10 Nov 20252.53%
ACAFP ECP 0 28 Nov 20252.17%
NRW Bank 0 04 Nov 20252.04%
Banque Federative du Credit Mutu 0 16 Jun 20261.93%
ALVGR ECP 0 25 Sep 20251.91%
KBC ECD 0 01 Dec 20251.90%
SWED ECP 0 13 Aug 20251.86%
KOMINS ECP 0 29 Aug 20251.80%
PG ECP 0 09 Oct 20251.78%
投資注意事項