(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $2.85%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20321.13%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/20290.99%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/20270.96%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.93%
UKG INC 144A 6.875 02/01/20310.81%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/20300.71%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/20290.68%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/20300.67%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/20270.64%
投資注意事項