(61DB)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2025/07/31)
持股明細(資料日期:2025/07/31)
持股名稱比例
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20320.74%
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/20320.65%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/20300.64%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/20270.64%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/20290.62%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.54%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/20310.52%
UKG INC 144A 6.875 02/01/20310.52%
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A 8.625 08/01/20320.51%
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875 10/15/20280.49%
投資注意事項