野村多元收益多重資產基金110年8月收益分配

以下是各幣別8月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 新臺幣 0.053 2021/9/7 2021/9/15
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 美元 0.057 2021/9/7 2021/9/15
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 人民幣 0.0755 2021/9/7 2021/9/15
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 新臺幣 0.082 2021/9/7 2021/9/15
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 美元 0.083 2021/9/7 2021/9/15
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 人民幣 0.108 2021/9/7 2021/9/15
投資注意事項