台新新興短期非投資等級債券基金113年10月收益分配
以下是各幣別10月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣) 台幣 0.0446 2024/11/14 2024/11/21
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣) 台幣 0.0446 2024/11/14 2024/11/21
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元) 美元 0.0462 2024/11/14 2024/11/21
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元) 美元 0.0462 2024/11/14 2024/11/21
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 人民幣 0.0463 2024/11/14 2024/11/21
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣) 人民幣 0.0464 2024/11/14 2024/11/21
投資注意事項