iShares AAA級CLO債券主動型ETF
依產業(資料日期:2025/03/31)
持股明細(資料日期:2025/03/07)
持股名稱比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.352.77%
OCP_20-19AA1R 144A 5.70 Oct 20, 20341.06%
OAKC_19-2AR2AR2 144A 5.52 Jan 21, 20381.02%
CIFC_20-4ARA1R 144A 5.65 Jan 15, 20401.02%
CIFC_21-5ARA1R 144A 5.57 Jan 15, 20380.86%
ARES_24-ALF8 A1 144A 5.54 Jan 24, 20380.86%
BSP_24-37AA 144A 5.75 Jan 25, 20380.83%
REG30_24-4A A1 144A 5.64 Jan 25, 20380.80%
OCP_24-31 A1 144A 5.92 Apr 20, 20370.80%
WELLI_24-3A A1 144A 5.65 Jul 18, 20370.79%
PKBLU_23-3 A1 144A 6.29 Apr 20, 20360.79%
BGCLO_22-4ARA1R 144A 5.78 Jul 15, 20370.77%
PLMRS_22-1AA 144A 5.61 Apr 20, 20350.75%
APID_15-20A A2RR 144A 6.12 Jul 16, 20310.73%
VOYA_22-4RA1R 144A 5.80 Apr 20, 20370.73%
GNRT_24-15AA 144A 5.86 Jul 20, 20370.69%
GOCAP_58 A1 144A 5.74 Jan 25, 20350.69%
WBOX_19-1ARA1R 144A 5.62 Jul 24, 20360.68%
AGL_21-12A A1 144A 5.71 Jul 20, 20340.67%
OAKCL_24-25A 144A 5.84 Apr 20, 20370.67%
AIMCO_18-AA AR 144A 5.83 Oct 17, 20370.67%
NMCCLO-2ARA1R 144A 5.72 Jan 15, 20380.66%
WWICK_24-5A A1 144A 5.68 Jan 20, 20380.66%
PLMRS_19-1AA1R 144A 5.73 Nov 14, 20340.66%
SCUL_34 A1 144A 5.70 Jan 20, 20380.66%
BSP_24-38AA 144A 5.64 Jan 25, 20380.66%
HLSY_7 A1 144A 6.54 Jul 20, 20360.66%
RAD_23-22A A1 144A 6.12 Jan 20, 20370.66%
BGCLO_19AR A1RR 144A 5.89 Jul 17, 20370.66%
DCLO_21-2ARA1R 144A 5.69 Oct 15, 20370.66%
KKR_50A 144A 5.84 Apr 20, 20370.66%
OAKC_19-3AR2AR2 144A 5.61 Jan 20, 20380.66%
OHALF_15-1AAR3 144A 5.70 Jan 19, 20370.66%
BSP_20-21AA1R 144A 5.73 Oct 15, 20340.66%
REG_22-2AR AR 144A 5.54 Jul 20, 20350.66%
TRNTS_6R-RRARR 144A 5.63 Jan 25, 20340.66%
NEUB_22-49AR AR 144A 5.45 Jul 25, 20350.66%
OCP_15-10AR3AR3 144A 5.63 Jan 26, 20380.66%
ABBSL_21-3ARA1R 144A 5.57 Apr 20, 20380.65%
DCLO_25-9A A1 144A Apr 20, 20380.65%
OAKC_20-7A AR 144A 5.59 Feb 24, 20370.65%
WBOX_21-3ARA1R 144A 5.57 Oct 15, 20350.65%
RESPK_20-1ARRARR 144A 5.62 Jan 15, 20380.65%
ABBSL_4A 144A 6.29 Apr 20, 20360.64%
SIXST_24-25AA 144A 5.78 Jul 24, 20370.64%
BALLY_21-16A A1 144A 5.68 Jul 20, 20340.63%
NMC CLO-1A A1RR 144A 5.55 Jan 15, 20380.63%
APID_20-34AA1R 144A 5.70 Jan 20, 20350.63%
CYGPK_20-1A AR 144A 5.68 Jul 17, 20340.62%
OAKC_24-17AA 144A 5.77 Apr 20, 20370.62%
ABBSL_21-2AA 144A 5.66 Apr 15, 20340.62%
SPCLO_24-7A A1 144A 5.65 Jan 15, 20380.60%
BSP_24-27AR AR 144A 5.66 Oct 20, 20370.59%
REG23_21-4A A1 144A 5.70 Jan 20, 20350.59%
NWML_23-IA A1 144A 6.40 Apr 15, 20360.59%
BCC_17-2AAR3 144A 5.70 Jul 25, 20370.58%
MDPK_16-22AR2AR2 144A 5.60 Jan 15, 20380.56%
FWIA _21-2AA 144A 5.77 Oct 20, 20340.56%
OCP_16-11R A1R2 144A 5.72 Apr 26, 20360.56%
DCLO_21-1ARA1R 144A 5.69 Oct 15, 20370.56%
CARVL_24-3A A1 144A 6.06 Oct 20, 20370.54%
SYMPH_24-40AR AR 144A 5.66 Jan 05, 20380.53%
SYMP_22-33AR AR 144A 5.55 Jan 24, 20380.53%
ELMW8_21_1AR AR 144A 5.84 Apr 20, 20370.53%
ELM21_22-8A AR 144A 5.94 Oct 20, 20360.53%
WWICK_24-4A A1 144A 5.69 Jul 20, 20370.53%
ELMW5_31 A1 144A 5.65 Jul 17, 20370.53%
WISEC_24-2A 144A 5.76 Jul 15, 20370.53%
PIPK_21-8ARA1R 144A 5.62 Jan 20, 20380.53%
OCP_18-15AR AR 144A 5.54 Jan 20, 20380.53%
NEUB_19-31AAR2 144A 5.53 Jan 20, 20390.53%
ELM_23-2AA 144A 6.11 Apr 16, 20360.53%
CIFC_21-6AA 144A 5.70 Oct 15, 20340.53%
POSTCL_21-1A 144A 5.76 Oct 15, 20340.53%
AGL_21-15A A1 144A 5.70 Jan 20, 20350.53%
APID_20-33A AR 144A 5.71 Oct 24, 20340.53%
BGCLO_21-3ARA1R 144A 5.56 Jan 19, 20380.53%
ELMW1_19-1A1RR 144A 5.81 Apr 20, 20370.50%
CARVL_24-1AA 144A 5.97 Apr 20, 20370.50%
HLSY_21-4AA 144A 5.77 Apr 20, 20340.49%
GCBSL _19-41A AR 144A 5.87 Jan 20, 20340.49%
FLAT_24-2AA 144A 6.02 Oct 17, 20370.49%
GLM_21-9R AR 144A 5.79 Apr 20, 20370.49%
NMC_4A 144A 6.24 Apr 20, 20360.47%
RAD_21-12A 144A 5.72 Oct 30, 20340.47%
ELM15_22-2A A1 144A 5.63 Apr 22, 20350.47%
RRAMX_22-7A A1 144A 5.66 Jul 15, 20350.47%
CIFC_15-4A A1A2 144A 5.62 Apr 20, 20340.47%
GOCAP_55A 144A 5.75 Jul 20, 20340.46%
RRAM 20_8ARA1R 144A 5.65 Jul 15, 20370.44%
OAKC_21-16AR AR 144A 5.64 Oct 18, 20370.44%
APID_21-37AA 144A 5.68 Oct 22, 20340.43%
APID_22-39A A1 144A 5.59 Apr 21, 20350.43%
BGCLO_8 A1 144A 5.92 Apr 20, 20370.43%
GLM_17A 144A 6.04 Jul 20, 20360.42%
TREST_24-7A A1 144A 6.37 Oct 25, 20370.41%
ARES_17-43-RRA1R 144A 5.65 Jan 15, 20380.40%
BRYPK_23-21 A1 144A 6.34 Oct 18, 20360.40%
BGCLO_21-2ARA1R 144A 5.69 Oct 19, 20370.40%
OCP_20-20ARA1R 144A 5.82 Apr 18, 20370.40%
REG27_24-1A A1 144A 5.83 Apr 26, 20370.40%
ANCHC_24-RA1R 144A 5.73 Jul 15, 20370.40%
GCBSL_24-7AA 144A 5.80 Jul 25, 20370.40%
OCP_21-22AR AR 144A 5.64 Oct 20, 20370.40%
OAKC_19-4ARRARR 144A 5.58 Jan 22, 20380.40%
NEUB_52-R AR 144A 5.65 Oct 24, 20380.40%
BCHPK_1RA1R 144A 5.60 Jan 17, 20350.40%
OCP_23-26AB 144A 6.85 Apr 17, 20360.40%
ELMW9_21-1AA 144A 5.68 Jul 20, 20340.40%
CIFC_20-1AA1R 144A 5.71 Jul 15, 20360.40%
CGMS_19-4RA1R 144A 5.62 Apr 15, 20350.40%
TREST_21-5A A1 144A 5.72 Oct 20, 20340.40%
PIPK_23-12AR AR 144A 5.87 Apr 20, 20380.39%
BSP_22-29AR AR 144A 5.48 Jan 25, 20380.39%
OCP_15-9ARRRAR3 144A 5.42 Jan 15, 20370.39%
AIMCO_25-23AA 144A Apr 20, 20380.39%
WELLI_25-4AA 144A Apr 18, 20380.39%
TREST_18-2ARA1R 144A 5.87 Jul 25, 20370.38%
SYMP_18-20ARAR2 144A 5.41 Jan 16, 20320.37%
BALLY_19-2A A1RR 144A 5.72 Feb 20, 20360.37%
EATON_20-2AR2AR2 144A 5.68 Oct 15, 20370.36%
GCBSL_20-48A A1 144A 5.87 Apr 17, 20330.36%
MUZ88_24-5A A1 144A 5.84 Jul 15, 20370.33%
OAKC_20-6ARRAR2 144A 5.62 Oct 20, 20370.33%
ELMW2_19-2ARR A1RR 144A 5.64 Oct 20, 20370.33%
BGCLO_23-5ARA1R 144A 5.70 Oct 20, 20370.33%
PIPK_23-14A A1 144A 6.24 Apr 20, 20360.33%
PLMRS_20-3ARR A1R2 144A 5.97 Nov 15, 20360.33%
CANYC_21-4A 144A 5.73 Oct 15, 20340.33%
OAKCL_20-1AARR 144A 5.51 Jan 15, 20380.33%
REG24_21-5AR AR 144A 4.33 Jan 20, 20380.31%
ARES_23-ALF4A A1 144A 6.05 Oct 15, 20360.30%
GALXY_15-21A BR 144A 5.90 Apr 20, 20310.29%
TRNTS_26 A1 144A 5.98 Jan 20, 20350.28%
GCBSL_24-76A A1 144A 6.30 Oct 25, 20370.27%
PIPK_22-10ARA1R 144A 5.75 Jan 22, 20380.27%
AIMCO_23-20 B1 144A 6.51 Oct 16, 20360.27%
NWML_24-1A A1 144A 5.90 Apr 15, 20370.27%
TRNTS_25 A1 144A 6.14 Jan 23, 20370.27%
STCP_23-3ARA1R 144A 5.94 Apr 20, 20370.26%
WELLI_23-1AA 144A 6.09 Oct 20, 20360.26%
OCP_24-38AA 144A 5.66 Jan 21, 20380.26%
DCLO_24-7AA1A 144A 5.77 Jul 20, 20370.26%
BSP_23-33A A1 144A 6.05 Jan 25, 20360.26%
BRYPK_24-25A A1 144A 5.67 Jan 18, 20380.26%
TRNTS_23-23AA 144A 6.09 Oct 20, 20360.26%
SYMP_22-35A AR 144A 6.00 Oct 24, 20360.26%
CLVR_20-1ARR A1RR 144A 5.69 Jul 15, 20370.26%
GCBSL_24-77A A1 144A 5.55 Jan 25, 20380.26%
CEDF_21-14AR AR 144A 5.68 Oct 15, 20370.26%
BALLY_20-14AR A1AR 144A 5.67 Jul 20, 20370.26%
SPCLO_22-1ARA1R 144A 5.61 Jan 20, 20380.26%
GNRT_23-11AA1R 144A 5.70 Oct 20, 20370.26%
GNRT_8AA1R 144A 5.67 Jan 20, 20380.26%
CAVU_22-1ARA1R 144A 5.69 Oct 22, 20370.26%
PLMRS_20-3ARRBR2 144A 6.97 Nov 15, 20360.26%
POSTCL_21-1B 144A 6.31 Oct 15, 20340.26%
ANCHC _15-7AAR3 144A 5.86 Apr 28, 20370.26%
WBOX_20-2AR2 A1R2 144A 5.68 Oct 24, 20370.26%
AGL CLO 33 LTD AGL_24-33AB 144A 5.89 Jul 21, 20370.26%
CRNPT_20-9A AR 144A 5.74 Jul 14, 20340.26%
BALLY_23 A1 144A 6.28 Apr 25, 20360.26%
BSP_22-R AR 144A 5.64 Apr 20, 20250.26%
SYMP_21-28A 144A 5.69 Oct 23, 20340.26%
OAKC_12-7ARAR4 144A 5.46 Feb 20, 20380.26%
TWC_19-2ARR A1R2 144A 5.59 Jan 20, 20380.26%
BBAM_22-1AR AR 144A 5.52 Mar 30, 20380.26%
BRDGS_25-1A A1 144A Apr 20, 20380.26%
GCBSL_25-79AA 144A Apr 20, 20380.26%
AGL_29 A1 144A 5.86 Apr 21, 20370.26%
BRYPK_24-22A A1 144A 5.92 Apr 15, 20370.25%
TREST_21-4AA 144A 5.72 Jul 21, 20340.24%
REG19_22-1AB 144A 6.14 Apr 20, 20350.24%
AIMCO_20-11AR2 A1R2 144A 5.64 Jul 17, 20370.24%
OHALF_16-1AR B1R2 144A 5.99 Jul 20, 20370.24%
BGCLO_24-9A A1 144A 6.46 Oct 22, 20370.24%
MDPK_21_59ARA1R 144A 5.79 Apr 18, 20370.23%
OCT66_22-1AA1R 144A 6.07 Nov 16, 20360.23%
MORGN_19-5A AR 144A 5.63 Apr 15, 20350.23%
BSP_21-24A-AA 144A 5.72 Oct 20, 20340.23%
SNDPT_24-39AB 144A 6.24 Jul 20, 20370.23%
BCC_23-3A 144A 6.10 Jul 24, 20360.22%
NEUB_13-14AAR2 144A 5.59 Jan 28, 20300.21%
TCIFC_23-1AC 144A 7.29 Apr 20, 20360.21%
RRAM_21-14A A1 144A 5.68 Apr 15, 20360.20%
CAVU_24-1AA 144A 5.73 Jan 25, 20380.20%
MDPK_23-61A 144A 6.02 Jan 20, 20370.20%
KKR_23-52A A1 144A 6.21 Jul 16, 20360.20%
DCLO_23-3ARA1R 144A 5.62 Jan 15, 20380.20%
PIPK_24_16A A1 144A 5.76 Jul 25, 20370.20%
TRNTS_24-24A A1 144A 5.90 Apr 05, 20370.20%
CARVL_22-2ARA1R 144A 5.71 Oct 22, 20370.20%
VOYA_20-1 AR 144A 5.72 Jul 16, 20340.20%
PLMRS_21-2AA 144A 5.71 Jul 15, 20340.20%
ROCKP_21-1AA 144A 5.67 Apr 20, 20340.20%
BRYPK_24-23AA1A 144A 5.89 May 15, 20370.20%
AIMCO_21-14AA 144A 5.54 Apr 20, 20340.20%
BALLY_22-19A A1 144A 5.62 Apr 20, 20350.20%
AIMCO_17-AR AR 144A 5.60 Apr 20, 20340.20%
BSP_15-VIBR AR 144A 5.74 Jul 20, 20340.20%
PLMRS_19-1AA2R 144A 6.28 Nov 14, 20340.20%
CIFC_25-1AA 144A Apr 23, 20380.20%
VOYA_19-3A AR 144A 5.64 Oct 17, 20320.19%
BRYPK_24-24A A1 144A 6.09 Oct 15, 20370.18%
APID_31-RA1R 144A 5.66 Apr 15, 20310.18%
SIXST_21-20A A1 144A 5.71 Oct 20, 20340.18%
GOCAP_24-72 A1 144A 5.85 Apr 25, 20370.17%
MDPK_24-67A A1 144A 5.81 Apr 25, 20370.17%
AGL_20-7A AR 144A 5.76 Jul 15, 20340.17%
CIFC_20-3AA1R 144A 5.68 Oct 20, 20340.17%
DCLO_24-7A A2 144A 6.14 Jul 20, 20370.17%
MDPK_22-62A-R 144A 6.15 Jul 17, 20360.17%
ELMW5_22A 144A 6.10 Apr 17, 20360.16%
HLSY_20-3AA1R 144A 5.77 Jul 30, 20370.16%
CIFC_21-3AA 144A 5.70 Jul 15, 20360.16%
GSM_22-7A A2 144A 6.30 Jul 15, 20350.15%
RAD_21-14AA 144A 5.73 Jan 15, 20350.14%
DCLO_24-8AA1A 144A 6.04 Oct 20, 20370.13%
SPCLO_24-6A A1 144A 5.92 Oct 15, 20370.13%
STCP_21-1AR AR 144A 5.86 Jan 20, 20380.13%
WWICK_23-1AB 144A 7.09 Oct 20, 20360.13%
AGL_8R-RA1R 144A 5.76 Jan 20, 20380.13%
ELM19_22-6A BR 144A 6.70 Oct 17, 20360.13%
CARVL_24_9AB 144A 6.39 Apr 20, 20370.13%
BCC_24-6A A1 144A 5.66 Jan 21, 20380.13%
SPCLO_24-5AC 144A 6.39 Oct 20, 20370.13%
ABBSL_4B 144A 6.79 Apr 20, 20360.13%
POST_24-1 A1 144A 5.89 Apr 20, 20370.13%
REG28_24-1A A1 144A 5.85 Apr 25, 20370.13%
OCP_24-33 A1 144A 5.79 Jul 20, 20370.13%
PLMRS_23-4ARA1R 144A 5.65 Oct 20, 20370.13%
MDPK_24-58AA 144A 5.81 Apr 25, 20270.13%
FLAT_23-1AA 144A 6.10 Apr 17, 20360.13%
AGL_19-2ARA1R 144A 5.75 Jul 20, 20370.13%
RRAM 20_8ARA2R 144A 6.00 Jul 15, 20370.13%
RRAM_18 A2 144A 6.16 Oct 15, 20340.13%
RAD_23-18A A1 144A 6.25 Apr 15, 20360.13%
RAD_24-27A A1 144A 5.61 Jan 15, 20380.13%
WBOX_19-1ARBRR 144A 6.05 Jul 24, 20360.13%
BALLY_20-14ARA2R 144A 5.99 Jul 20, 20370.13%
BALLY_23-23AB 144A 7.50 Apr 25, 20360.13%
CGMS_19-1AA2R 144A 6.15 Apr 20, 20310.13%
OAKCL_23-1A A1 144A 6.20 Apr 15, 20360.13%
NMC_3A B1 144A 6.25 Oct 20, 20340.13%
BALLY_20-2AA2R 144A 6.10 Oct 20, 20310.13%
SYMP_33-R BR 144A 5.89 Jan 24, 20380.13%
CEDF_15 AL 144A 5.61 Apr 20, 20350.13%
NEUB_21-46AR BR 144A 4.29 Jan 20, 20370.13%
APID_25-52AC 144A Apr 20, 20380.13%
HLSY_8A 144A 5.70 Jan 30, 20380.12%
CARVL_21-2AA 144A 5.76 Oct 15, 20340.12%
TRNTS_24-29A A1 144A 5.78 Jul 23, 20370.12%
NEUB_19-33A AR 144A 5.65 Oct 16, 20330.12%
DRSLF 15-40AR2AR2 144A 5.47 Aug 15, 20310.11%
WBOX_23-4AB 144A 6.89 Apr 20, 20360.10%
CIFC_20-2A AR 144A 5.72 Oct 20, 20340.10%
FLAT_19-R AR 144A 5.66 Nov 16, 20340.07%

投資注意事項