iShares AAA級CLO債券主動型ETF
依產業(資料日期:2025/04/30)
持股明細(資料日期:2025/04/30)
持股名稱比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.381.58%
GNRT_24-15AA 144A 5.84 Jul 20, 20370.97%
OAKC_19-2AR2AR2 144A 5.51 Jan 21, 20380.97%
CIFC_21-5ARA1R 144A 5.52 Jan 15, 20380.94%
DCLO_21-2ARA1R 144A 5.65 Oct 15, 20370.92%
ARES_24-ALF8 A1 144A 5.54 Jan 24, 20380.82%
BSP_24-37AA 144A 5.75 Jan 25, 20380.80%
GOCAP_58 A1 144A 5.72 Jan 25, 20350.77%
REG30_24-4A A1 144A 5.64 Jan 25, 20380.77%
PKBLU_23-3 A1 144A 6.27 Apr 20, 20360.76%
SPCLO_24-4A A1 144A 5.89 Apr 15, 20370.76%
WELLI_24-3A A1 144A 5.63 Jul 18, 20370.76%
WWICK_24-4A A1 144A 5.67 Jul 20, 20370.76%
OCP_24-31 A1 144A 5.90 Apr 20, 20370.75%
DCLO_23-3ARA1R 144A 5.59 Jan 15, 20380.75%
BGCLO_22-4ARA1R 144A 5.74 Jul 15, 20370.73%
PLMRS_22-1AA 144A 5.59 Apr 20, 20350.72%
APID_15-20A A2RR 144A 6.07 Jul 16, 20310.70%
VOYA_22-4RA1R 144A 5.78 Apr 20, 20370.69%
SCUL_34 A1 144A 5.70 Jan 20, 20380.69%
SYMP_22-33AR AR 144A 5.54 Jan 24, 20380.69%
REG24_21-5AR AR 144A 5.59 Jan 20, 20380.67%
BGCLO_8 A1 144A 5.90 Apr 20, 20370.66%
SIXST_21-17AR A1 144A 5.43 Apr 17, 20380.65%
WBOX_19-1ARA1R 144A 5.60 Jul 24, 20360.65%
OCP_15-10AR3AR3 144A 5.59 Jan 26, 20380.65%
PLMRS_19-1AA1R 144A 5.73 Nov 14, 20340.64%
AGL_21-12A A1 144A 5.69 Jul 20, 20340.64%
WWICK_24-5A A1 144A 5.68 Jan 20, 20380.64%
BSP_24-38AA 144A 5.64 Jan 25, 20380.64%
PKBLU_24-6A A1 144A 5.64 Jan 25, 20380.64%
OAKCL_24-25A 144A 5.82 Apr 20, 20370.63%
CIFC_18-4AR AR 144A 5.49 Jan 17, 20380.63%
HLSY_7 A1 144A 6.52 Jul 20, 20360.63%
DCLO_25-9A A1 144A 5.46 Apr 20, 20380.63%
RAD_23-22A A1 144A 6.10 Jan 20, 20370.63%
NMCCLO-2ARA1R 144A 5.62 Jan 15, 20380.63%
RRAM_22_21AR A1AR 144A 5.66 Jul 15, 20390.63%
BSP_20-21AA1R 144A 5.69 Oct 15, 20340.63%
BGCLO_19AR A1RR 144A 5.87 Jul 17, 20370.63%
HLSY_21-4AA 144A 5.75 Apr 20, 20340.63%
OHALF_15-1AAR3 144A 5.68 Jan 19, 20370.63%
CIFC_14-2RA AR 144A 5.64 Oct 24, 20370.63%
ELM_21_29ARA1R 144A 5.79 Apr 20, 20370.63%
KKR_50A 144A 5.82 Apr 20, 20370.63%
TRNTS_6R-RRARR 144A 5.61 Jan 25, 20340.63%
NEUB_22-49AR AR 144A 5.43 Jul 25, 20350.63%
OAKC_19-3AR2AR2 144A 5.59 Jan 20, 20380.63%
REG_22-2AR AR 144A 5.52 Jul 20, 20350.63%
AIMCO_18-AA AR 144A 5.59 Oct 17, 20370.63%
ABBSL_21-3ARA1R 144A 5.52 Apr 20, 20380.63%
WBOX_21-3ARA1R 144A 5.53 Oct 15, 20350.62%
OAKC_20-7A AR 144A 5.57 Feb 24, 20370.62%
SIXST_24-25AA 144A 5.76 Jul 24, 20370.61%
SPEAK_9RA1R 144A 5.63 Jan 21, 20380.60%
TCW_24-3 A1 144A 5.67 Oct 20, 20370.60%
APID_20-34AA1R 144A 5.68 Jan 20, 20350.60%
CYGPK_20-1A AR 144A 5.66 Jul 17, 20340.60%
ABBSL_21-2AA 144A 5.62 Apr 15, 20340.59%
OAKC_24-17AA 144A 5.75 Apr 20, 20370.59%
SPCLO_24-7A A1 144A 5.65 Jan 15, 20380.58%
REG23_21-4A A1 144A 5.68 Jan 20, 20350.57%
RRAM_18_5ARA1R 144A 5.76 Jul 15, 20390.57%
BSP_24-27AR AR 144A 5.64 Oct 20, 20370.57%
MP8_15-2AARR 144A 5.74 Apr 28, 20340.57%
GCBSL _19-41A AR 144A 5.85 Jan 20, 20340.55%
BCC_17-2AAR3 144A 5.68 Jul 25, 20370.55%
OCP_16-11R A1R2 144A 5.70 Apr 26, 20360.53%
FWIA _21-2AA 144A 5.75 Oct 20, 20340.53%
DCLO_21-1ARA1R 144A 5.65 Oct 15, 20370.53%
OCP_18-15AR AR 144A 5.54 Jan 20, 20380.51%
ELM_23-2AA 144A 6.06 Apr 16, 20360.50%
GNRT_13 A1 144A 6.07 Jan 20, 20370.50%
CIFC_21-6AA 144A 5.66 Oct 15, 20340.50%
WISEC_24-2A 144A 5.72 Jul 15, 20370.50%
DCLO_24-7AA1A 144A 5.75 Jul 20, 20370.50%
CARVL_24-3A A1 144A 5.66 Oct 20, 20370.50%
ELMW5_31 A1 144A 5.63 Jul 17, 20370.50%
AGL_21-15A A1 144A 5.68 Jan 20, 20350.50%
ELMW8_21_1AR AR 144A 5.82 Apr 20, 20370.50%
PIPK_21-8ARA1R 144A 5.60 Jan 20, 20380.50%
ELM21_22-8A AR 144A 5.92 Oct 20, 20360.50%
SYMPH_24-40AR AR 144A 5.55 Jan 05, 20380.50%
BGCLO_21-3ARA1R 144A 5.53 Jan 19, 20380.50%
CARVL_24-1AA 144A 5.95 Apr 20, 20370.47%
TREST_24-7A A1 144A 5.66 Oct 25, 20370.47%
GLM_21-9R AR 144A 5.77 Apr 20, 20370.46%
FLAT_24-2AA 144A 5.63 Oct 17, 20370.46%
RAD_21-12A 144A 5.71 Oct 30, 20340.45%
RRAMX_22-7A A1 144A 5.62 Jul 15, 20350.45%
ELM15_22-2A A1 144A 5.61 Apr 22, 20350.45%
CIFC_15-4A A1A2 144A 5.60 Apr 20, 20340.44%
GOCAP_55A 144A 5.73 Jul 20, 20340.44%
STCP_21-1AR AR 144A 5.66 Jan 20, 20380.43%
RRAM 20_8ARA1R 144A 5.61 Jul 15, 20370.42%
OAKC_21-16AR AR 144A 5.62 Oct 18, 20370.42%
BALLY_23 A1 144A 6.26 Apr 25, 20360.41%
APID_21-37AA 144A 5.66 Oct 22, 20340.41%
APID_22-39A A1 144A 5.57 Apr 21, 20350.41%
GLM_17A 144A 6.02 Jul 20, 20360.40%
AMMC_25-31A A1 144A 5.63 Feb 20, 20380.38%
ARES_17-43-RRA1R 144A 5.61 Jan 15, 20380.38%
BRYPK_23-21 A1 144A 6.32 Oct 18, 20360.38%
ANCHC_24-RA1R 144A 5.69 Jul 15, 20370.38%
CIFC_20-1AA1R 144A 5.67 Jul 15, 20360.38%
BGCLO_21-2ARA1R 144A 5.67 Oct 19, 20370.38%
GNRT_8AA1R 144A 5.65 Jan 20, 20380.38%
OAKCL_19-3RR1R2 144A 5.65 Jan 20, 20380.38%
STCP_23-3ARA1R 144A 5.92 Apr 20, 20370.38%
CIFC_21-7A A1 144A 5.67 Jan 23, 20350.38%
GCBSL_24-76A A1 144A 5.65 Oct 25, 20370.38%
GCBSL_24-7AA 144A 5.78 Jul 25, 20370.38%
OCP_20-20ARA1R 144A 5.80 Apr 18, 20370.38%
OCP_21-22AR AR 144A 5.62 Oct 20, 20370.38%
NEUB_52-R AR 144A 5.63 Oct 24, 20380.38%
CGMS_22-3A AR 144A 5.82 Apr 20, 20370.38%
CGMS_19-4RA1R 144A 5.58 Apr 15, 20350.38%
REG27_24-1A A1 144A 5.81 Apr 26, 20370.38%
WELLI_25-4AA 144A 5.45 Apr 18, 20380.38%
AIMCO_25-23AA 144A 5.43 Apr 20, 20380.38%
BCHPK_1RA1R 144A 5.58 Jan 17, 20350.38%
OAKC_19-4ARRARR 144A 5.56 Jan 22, 20380.38%
BSP_22-29AR AR 144A 5.46 Jan 25, 20380.38%
PKBLU_25-7A A1 144A 5.48 Apr 25, 20380.37%
PIPK_23-12AR AR 144A 5.82 Apr 20, 20380.37%
BALLY_19-2A A1RR 144A 5.72 Feb 20, 20360.36%
BGCLO_23-7A A1 144A 6.07 Oct 20, 20360.35%
RAD_24-27A A1 144A 5.61 Jan 15, 20380.32%
PLMRS_20-3ARR A1R2 144A 5.97 Nov 15, 20360.32%
PIPK_23-14A A1 144A 6.22 Apr 20, 20360.32%
CANYC_21-4A 144A 5.69 Oct 15, 20340.31%
ARES_16-39AAR3 144A 5.69 Jul 18, 20370.31%
BGCLO_23-5ARA1R 144A 5.68 Oct 20, 20370.31%
MUZ88_24-5A A1 144A 5.80 Jul 15, 20370.31%
OAKC_20-6ARRAR2 144A 5.60 Oct 20, 20370.31%
ELMW2_19-2ARR A1RR 144A 5.62 Oct 20, 20370.31%
OAKCL_20-1AARR 144A 5.45 Jan 15, 20380.31%
MORGN_19-5A BR 144A 6.11 Apr 16, 20350.31%
HLSY_8A 144A 5.70 Jan 30, 20380.31%
CANYC_22-2AA1R 144A 5.44 Apr 15, 20380.31%
MDPK_22-55AA1R 144A 5.65 Jul 20, 20370.30%
AMMC_28A1A 144A 5.82 Jul 20, 20370.30%
ARES_23-ALF4A A1 144A 6.01 Oct 15, 20360.29%
GALXY_15-21A BR 144A 5.88 Apr 20, 20310.28%
TRNTS_26 A1 144A 5.96 Jan 20, 20350.26%
OCP_24-38AA 144A 5.66 Jan 21, 20380.26%
BRYPK_24-25A A1 144A 5.67 Jan 18, 20380.26%
PLMRS_20-3ARRBR2 144A 6.97 Nov 15, 20360.26%
TWC_19-2ARR A1R2 144A 5.59 Jan 20, 20380.25%
AIMCO_23-20 B1 144A 6.46 Oct 16, 20360.25%
OAKC_12-7ARAR4 144A 5.46 Feb 20, 20380.25%
RRAM_25-37AA1A 144A 5.48 Apr 15, 20380.25%
TRNTS_23-23AA 144A 6.07 Oct 20, 20360.25%
WELLI_23-1AA 144A 6.07 Oct 20, 20360.25%
CRNPT_20-9A AR 144A 5.69 Jul 14, 20340.25%
CLVR_20-1ARR A1RR 144A 5.65 Jul 15, 20370.25%
CEDF_21-14AR AR 144A 5.64 Oct 15, 20370.25%
TRNTS_25 A1 144A 6.13 Jan 23, 20370.25%
NWML_24-1A A1 144A 5.86 Apr 15, 20370.25%
GCBSL_25-79AA 144A 5.47 Apr 20, 20380.25%
BSP_23-33A A1 144A 6.03 Jan 25, 20360.25%
GNRT_23-11AA1R 144A 5.68 Oct 20, 20370.25%
CIFC_24-1A 144A 5.77 Apr 18, 20370.25%
NMC_CLO-3AA 144A 5.71 Oct 20, 20340.25%
OCT55_21-1A A1 144A 5.67 Jul 20, 20340.25%
SYMP_22-35A AR 144A 5.98 Oct 24, 20360.25%
SYMP_21-28A 144A 5.68 Oct 23, 20340.25%
WBOX_20-2AR2 A1R2 144A 5.66 Oct 24, 20370.25%
CAVU_22-1ARA1R 144A 5.67 Oct 22, 20370.25%
SAND_23-1AA 144A 6.47 Jul 20, 20360.25%
REG11_18-1A AR 144A 5.68 Jul 17, 20370.25%
BCC_22-2A A1 144A 5.59 Apr 22, 20350.25%
ANCHC _15-7AAR3 144A 5.84 Apr 28, 20370.25%
CIFC_18-1ARA1R 144A 5.59 Jan 18, 20380.25%
BRDGS_25-1A A1 144A 5.50 Apr 20, 20380.25%
BSP_22-R AR 144A 5.62 Apr 20, 20250.25%
OCP_17-13ARRAR2 144A 5.61 Nov 26, 20370.25%
ARES_20-56AR2 A1R2 144A 5.53 Jan 25, 20380.25%
BBAM_22-1AR AR 144A 5.46 Mar 30, 20380.25%
ARES_22-67ARA1R 144A 5.47 Jan 25, 20380.25%
AGL CLO 33 LTD AGL_24-33AB 144A 5.87 Jul 21, 20370.25%
AGL_29 A1 144A 5.84 Apr 21, 20370.24%
BRYPK_24-22A A1 144A 5.88 Apr 15, 20370.24%
TREST_21-4AA 144A 5.70 Jul 21, 20340.23%
REG19_22-1AB 144A 6.12 Apr 20, 20350.23%
OHACP_24-17AA 144A Jan 18, 20380.23%
AIMCO_20-11AR2 A1R2 144A 5.62 Jul 17, 20370.23%
OHALF_16-1AR B1R2 144A 5.97 Jul 20, 20370.22%
OCT66_22-1AA1R 144A 6.07 Nov 16, 20360.22%
MDPK_21_59ARA1R 144A 5.77 Apr 18, 20370.22%
BGCLO_24-9A A1 144A 5.67 Oct 22, 20370.22%
CARVL_24-2AA 144A 5.73 Jul 20, 20370.22%
MORGN_19-5A AR 144A 5.59 Apr 15, 20350.22%
BCC_23-3A 144A 6.08 Jul 24, 20360.21%
SNDPT_24-39AB 144A 6.22 Jul 20, 20370.21%
TCIFC_23-1AC 144A 7.27 Apr 20, 20360.20%
CIFC_20-3AA1R 144A 5.66 Oct 20, 20340.20%
RRAM_21-14A A1 144A 5.64 Apr 15, 20360.19%
CAVU_24-1AA 144A 5.73 Jan 25, 20380.19%
BRYPK_24-23AA1A 144A 5.89 May 15, 20370.19%
MDPK_19_37ARRCR2 144A 6.86 Apr 15, 20370.19%
KKR_23-52A A1 144A 6.16 Jul 16, 20360.19%
MDPK_23-61A 144A 6.00 Jan 20, 20370.19%
VOYA_20-1 AR 144A 5.67 Jul 16, 20340.19%
CIFC_24-3A A1 144A 5.75 Jul 21, 20370.19%
CARVL_22-2ARA1R 144A 5.69 Oct 22, 20370.19%
CIFC_25-1AA 144A 5.45 Apr 23, 20380.19%
MP22_21-2A-AA 144A 5.74 Jul 25, 20340.19%
PIPK_24_16A A1 144A 5.74 Jul 25, 20370.19%
TRNTS_24-24A A1 144A 5.88 Apr 05, 20370.19%
GNRT_24-17A A1 144A 5.67 Oct 22, 20370.19%
BALLY_22-19A A1 144A 5.60 Apr 20, 20350.19%
BGCLO_25-12A A1 144A 5.45 Apr 22, 20380.19%
AIMCO_21-14AA 144A 5.52 Apr 20, 20340.19%
VOYA_19-3A AR 144A 5.62 Oct 17, 20320.18%
SIXST_21-20A A1 144A 5.69 Oct 20, 20340.17%
BRYPK_24-24A A1 144A 5.66 Oct 15, 20370.17%
APID_31-RA1R 144A 5.62 Apr 15, 20310.17%
GOCAP_24-72 A1 144A 5.83 Apr 25, 20370.17%
AGL_20-7A AR 144A 5.72 Jul 15, 20340.17%
MDPK_24-67A A1 144A 5.79 Apr 25, 20370.16%
DCLO_24-7A A2 144A 6.12 Jul 20, 20370.16%
MDPK_22-62A-R 144A 6.13 Jul 17, 20360.16%
HLSY_20-3AA1R 144A 5.76 Jul 30, 20370.16%
CIFC_21-3AA 144A 5.66 Jul 15, 20360.15%
GSM_22-7A A2 144A 6.26 Jul 15, 20350.14%
RAD_21-14AA 144A 5.69 Jan 15, 20350.13%
BCC_24-6A A1 144A 5.66 Jan 21, 20380.13%
WWICK_23-1AB 144A 7.07 Oct 20, 20360.13%
BALLY_23-23AB 144A 7.48 Apr 25, 20360.13%
FLAT_23-1AA 144A 6.08 Apr 17, 20360.13%
RAD_23-18A A1 144A 6.21 Apr 15, 20360.13%
SPCLO_24-6A A1 144A 5.66 Oct 15, 20370.13%
MCLO_21-16A1A 144A 5.72 Apr 15, 20340.13%
CGMS_22-1A A1 144A 5.65 Apr 15, 20350.13%
ELM19_22-6A BR 144A 6.68 Oct 17, 20360.13%
CARVL_24_9AB 144A 6.37 Apr 20, 20370.13%
BSP_22-26AR AR 144A 5.65 Jul 20, 20370.13%
BALLY_20-2AA2R 144A 6.08 Oct 20, 20310.13%
DCLO_24-8AA1A 144A 5.67 Oct 20, 20370.13%
GALXY_18-25ARA1R 144A 5.70 Apr 25, 20360.13%
TREST_17_1ARR A1RR 144A 5.74 Jul 25, 20370.13%
RRAM_18 A2 144A 6.12 Oct 15, 20340.13%
PLMRS_23-4ARA1R 144A 5.63 Oct 20, 20370.13%
POST_24-1 A1 144A 5.87 Apr 20, 20370.13%
OCP_24-33 A1 144A 5.77 Jul 20, 20370.13%
MIDO_24_15A A1 144A 5.80 Jul 21, 20370.13%
AGL_19-2ARA1R 144A 5.73 Jul 20, 20370.13%
AGL_8R-RA1R 144A 5.60 Jan 20, 20380.13%
BRDGS_20-1ARA1R 144A 5.82 Jul 20, 20370.13%
MDPK_24-58AA 144A 5.79 Apr 25, 20270.13%
REG28_24-1A A1 144A 5.83 Apr 25, 20370.13%
RESPK_20-1ARRARR 144A 5.58 Jan 15, 20380.13%
CIFC_13_4AR2CR2 144A 5.63 Apr 27, 20310.13%
CGMS_19-1AA2R 144A 6.13 Apr 20, 20310.13%
BALLY_24-26AA1A 144A 5.79 Jul 25, 20370.13%
NMC_3A B1 144A 6.23 Oct 20, 20340.13%
SPCLO_24-5AC 144A 6.37 Oct 20, 20370.13%
HLSY_6R CR 144A 6.32 Jan 20, 20380.12%
RRAM 20_8ARA2R 144A 5.96 Jul 15, 20370.12%
APID_25-52AC 144A 6.00 Apr 20, 20380.12%
BALLY_20-14ARA2R 144A 5.97 Jul 20, 20370.12%
SYMP_33-R BR 144A 5.88 Jan 24, 20380.12%
WBOX_19-1ARBRR 144A 6.03 Jul 24, 20360.12%
NEUB_21-46AR BR 144A 5.77 Jan 20, 20370.12%
CARVL_21-2AA 144A 5.72 Oct 15, 20340.12%
TRNTS_24-29A A1 144A 5.77 Jul 23, 20370.12%
DRSLF 15-40AR2AR2 144A 5.47 Aug 15, 20310.11%
CIFC_20-2A AR 144A 5.70 Oct 20, 20340.09%

投資注意事項