iShares抗通膨債券ETF
依產業(資料日期:2025/04/30)
持股明細(資料日期:2025/04/30)
持股名稱比例
TREASURY (CPI) NOTE 1.88 Jul 15, 20343.99%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 20343.85%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Jan 15, 20333.58%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Jul 15, 20333.57%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jul 15, 20323.45%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 20293.42%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Oct 15, 20283.42%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Apr 15, 20293.37%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20323.23%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Oct 15, 20263.15%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 20273.13%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 20273.07%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 Apr 15, 20283.06%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20312.99%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20302.93%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20312.93%
TREASURY (CPI) NOTE 0.50 Jan 15, 20282.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jul 15, 20272.83%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20302.74%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Jan 15, 20352.67%
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jan 15, 20272.59%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20262.53%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Jul 15, 20282.46%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 Jul 15, 20292.40%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88 Jan 15, 20292.16%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Apr 15, 20301.81%
TREASURY (CPI) NOTE 3.88 Apr 15, 20291.57%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Feb 15, 20441.41%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Feb 15, 20451.32%
TREASURY (CPI) NOTE 3.63 Apr 15, 20281.25%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 20281.23%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20541.22%
TREASURY (CPI) NOTE 2.50 Jan 15, 20291.17%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Feb 15, 20421.16%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Jan 15, 20271.10%
TREASURY (CPI) NOTE 1.50 Feb 15, 20531.08%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20410.97%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Feb 15, 20430.93%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88 Feb 15, 20470.86%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Feb 15, 20520.77%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20460.74%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Feb 15, 20510.67%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 Feb 15, 20500.67%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20400.66%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20480.64%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Feb 15, 20550.62%
TREASURY (CPI) NOTE 3.38 Apr 15, 20320.58%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20490.52%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.320.28%
USD CASH0.28%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 20260.06%
TREASURY (CPI) NOTE 2.00 Jan 15, 20260.02%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jan 15, 20260.02%
FUTURES USD MARGIN BALANCE 4.32 May 01, 20250.00%

投資注意事項