iShares20Y+美公債
依產業(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/10/31)
持股名稱比例
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 20515.05%
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 20514.81%
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20534.62%
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20534.60%
TREASURY BOND (OLD) 4.75 May 15, 20554.56%
TREASURY BOND 4.63 May 15, 20544.49%
TREASURY BOND 4.25 Aug 15, 20544.29%
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20514.08%
TREASURY BOND 4.25 Feb 15, 20544.07%
TREASURY BOND 3.63 May 15, 20533.94%
TREASURY BOND (2OLD) 4.63 Feb 15, 20553.84%
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20523.41%
TREASURY BOND 4.50 Nov 15, 20543.41%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 20503.39%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 20503.16%
TREASURY BOND 3.38 Nov 15, 20482.84%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20482.74%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20532.71%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 20482.65%
TREASURY BOND 1.38 Aug 15, 20502.56%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20492.36%
TREASURY BOND 2.50 May 15, 20462.24%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20462.24%
TREASURY BOND (OTR) 4.75 Aug 15, 20552.16%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20482.11%
TREASURY BOND 2.25 Aug 15, 20491.87%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20471.79%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20521.34%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20471.24%
TREASURY BOND 2.25 Feb 15, 20521.10%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20491.07%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20521.05%
TREASURY BOND 1.25 May 15, 20500.79%
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 20470.76%
TREASURY BOND (OTR) 4.88 Aug 15, 20450.68%
TREASURY BOND 2.38 Nov 15, 20490.42%
TREASURY BOND 2.88 Nov 15, 20460.40%
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 20450.35%
USD CASH0.28%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.890.27%
TREASURY BOND 2.38 May 15, 20510.25%
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 20440.01%
TREASURY BOND 3.38 May 15, 20440.01%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 20440.00%
TREASURY BOND (2OLD) 4.75 Feb 15, 20450.00%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20450.00%

投資注意事項