iShares20Y+美公債
依產業(資料日期:2025/05/30)
持股明細(資料日期:2025/05/30)
持股名稱比例
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 20516.43%
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20516.14%
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 20514.70%
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20534.65%
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20534.53%
TREASURY BOND 4.63 May 15, 20544.42%
TREASURY BOND 4.25 Aug 15, 20544.33%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 20504.12%
TREASURY BOND 4.25 Feb 15, 20544.10%
TREASURY BOND 3.63 May 15, 20533.87%
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20523.46%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20463.38%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 20503.14%
TREASURY BOND 3.38 Nov 15, 20482.79%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20482.73%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20532.73%
TREASURY BOND (2OLD) 4.50 Nov 15, 20542.71%
TREASURY BOND (OLD) 4.63 Feb 15, 20552.67%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20492.66%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 20482.60%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20482.56%
TREASURY BOND 1.38 Aug 15, 20502.53%
TREASURY BOND 2.50 May 15, 20462.20%
TREASURY BOND 2.25 Aug 15, 20492.17%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20471.75%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.331.67%
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 20451.67%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20471.55%
TREASURY BOND 2.88 Nov 15, 20461.35%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20521.34%
TREASURY BOND 2.25 Feb 15, 20521.10%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20491.05%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20521.03%
TREASURY BOND 1.25 May 15, 20500.76%
TREASURY BOND (OTR) 4.75 May 15, 20550.73%
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 20470.45%
TREASURY BOND 2.38 Nov 15, 20490.41%
TREASURY BOND 2.38 May 15, 20510.25%
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 20440.01%
TREASURY BOND 3.38 May 15, 20440.01%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 20440.00%
TREASURY BOND (OLD) 4.75 Feb 15, 20450.00%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20450.00%

投資注意事項