iShares20Y+美公債
依產業(資料日期:2025/07/31)
持股明細(資料日期:2025/07/31)
持股名稱比例
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20515.83%
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 20515.83%
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 20514.74%
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20534.68%
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20534.55%
TREASURY BOND 4.63 May 15, 20544.45%
TREASURY BOND 4.25 Aug 15, 20544.35%
TREASURY BOND 4.25 Feb 15, 20544.13%
TREASURY BOND 3.63 May 15, 20533.90%
TREASURY BOND (OLD) 4.63 Feb 15, 20553.79%
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20523.37%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 20503.34%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 20503.17%
TREASURY BOND (OTR) 4.75 May 15, 20553.07%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20462.91%
TREASURY BOND (2OLD) 4.50 Nov 15, 20542.83%
TREASURY BOND 3.38 Nov 15, 20482.82%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20482.76%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20532.75%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 20482.63%
TREASURY BOND 1.38 Aug 15, 20502.56%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20492.38%
TREASURY BOND 2.50 May 15, 20462.22%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20482.13%
TREASURY BOND 2.25 Aug 15, 20491.87%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20471.77%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20471.57%
TREASURY BOND 2.88 Nov 15, 20461.36%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20521.35%
TREASURY BOND 2.25 Feb 15, 20521.11%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20491.06%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20521.04%
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 20450.91%
TREASURY BOND 1.25 May 15, 20500.77%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.330.55%
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 20470.46%
TREASURY BOND 2.38 Nov 15, 20490.42%
USD CASH0.33%
TREASURY BOND 2.38 May 15, 20510.25%
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 20440.01%
TREASURY BOND 3.38 May 15, 20440.01%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 20440.00%
TREASURY BOND (OLD) 4.75 Feb 15, 20450.00%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20450.00%

投資注意事項