吳立渝- 基本資料
經理人姓名 吳立渝 性別
學歷 國立政治大學國際經營與貿易系研究所
經歷 永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部基金經理人
永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部研究員
宏利投信 交易部專員
國泰人壽 固定收益投資一部財務投資人員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年4月至今 1 2.99 5.75
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年4月至今 1 2.99 5.75
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 8.04 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 8.14 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 12.14 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 6.28 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 2.55 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 2.60 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 5.96 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 -0.10 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 5.77 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 2.61 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 5.95 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 -0.11 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 8.00 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 12.26 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 6.27 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 0.70 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 -0.19 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 0.71 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 5.23 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 -0.23 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 0.72 64.51
瀚亞投信 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 13.19 64.51
瀚亞投信 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 13.19 64.51
瀚亞投信 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 10.06 64.51
瀚亞投信 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 10.06 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 12.25 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 N/A N/A
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 0.00 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 18 -1.10 64.51
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 18 0.00 64.51
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 1.84 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 3.32 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 0.88 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 2.27 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 3.94 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 5.41 24.43
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -40.54 47.70
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -40.54 47.70
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 5.03 72.69
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 5.03 72.69
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -42.98 47.70
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -42.98 47.70
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 3.09 72.69
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 3.11 72.69
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2018年6月至2018年8月 2 0.10 1.74
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -1.23 -9.84
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -1.23 -9.84
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -0.34 -9.84
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -0.34 -9.84
  永豐南非幣2021保本基金 2016年12月至2018年2月 14 13.37 13.95
永豐投信 永豐貨幣市場基金 2015年1月至2018年2月 37 1.18 14.69