邱紹驊- 基本資料
經理人姓名 邱紹驊 性別
學歷 Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA
經歷 街口投信 專戶管理部資深協理暨部門主管
國泰人壽 債券投資經理人
國泰投信 債券投資部基金經理人/研究員
國泰投信 產業研究部研究員
國泰人壽 股票投資部研究員
台新金控 企金儲備幹部
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年5月至今 0 1.08 2.14
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年5月至今 0 1.08 2.14
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 5 4.19 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 5 4.19 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 5 4.19 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 5 4.19 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 5 5.79 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 5 5.79 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 5 5.79 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 5 5.79 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 5 3.46 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 5 3.46 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 5 3.46 23.30
柏瑞投信 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 5 3.46 23.30
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 10 8.63 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 10 8.64 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 10 8.63 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 10 5.12 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 10 5.12 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 10 5.12 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 10 3.75 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 10 3.75 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 10 3.75 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 10 5.32 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 10 5.31 23.26
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 10 5.31 23.26
  柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 -0.61 8.34
  柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -0.61 8.34
  柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 -2.02 8.34
  柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 -3.27 8.34
  柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -2.03 8.34
  柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -3.28 8.34
  柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -0.61 8.34
  柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -3.27 8.34
  柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -2.03 8.34
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 N/A N/A
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 N/A N/A
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 N/A N/A
街口投信 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年10月至2022年9月 23 -15.29 12.71
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 3.18 11.67
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 3.18 11.67
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 5.17 11.67
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 5.18 11.67
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 1.58 11.67
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 1.58 11.67
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 6.35 11.67
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 3.92 7.98
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 2.40 7.98
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 2.20 7.98
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 4.99 7.98
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 5.68 7.98
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 3.78 7.98
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 3.78 7.98