¦È©v³ó- °ò¥»¸ê®Æ
¸g²z¤H©m¦W ¦È©v³ó ©Ê§O ¨k
¾Ç¾ú ¬ü°ê¯Ã¬ù¤j¾ÇºÞ²z¬ã¨s©ÒºÓ¤h
¸g¾ú ¨©µÜ¼w§ë«H
²Ä¤@ª÷§ë«HETF¸g²z¤H
·s¥ú§ë«HETF¸g²z¤H
´I¨¹§ë«HETF¸g²z¤H
¤é²±´Á³fªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¬ã¨s­û
°òª÷¸ê¾ú
§ë«H¤½¥q °òª÷¦WºÙ ®É¶¡ ´Á¶¡(¤ë) ¾Þ§@ÁZ®Ä(%) ¥xªÑÁZ®Ä(%)
¨©µÜ¼w§ë«H ¨©µÜ¼wÀô²y°ÊºAÁͶզh¤¸¸ê²£²Õ¦X°òª÷-A²Ö¿nÃþ«¬(¥x¹ô)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2024¦~5¤ë¦Ü¤µ 6 9.22 10.59
¨©µÜ¼w§ë«H ¨©µÜ¼wÀô²y°ÊºAÁͶզh¤¸¸ê²£²Õ¦X°òª÷-A²Ö¿nÃþ«¬(¬ü¤¸)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2024¦~5¤ë¦Ü¤µ 6 9.25 10.59
¨©µÜ¼w§ë«H ¨©µÜ¼wÀô²y°ÊºAÁͶզh¤¸¸ê²£²Õ¦X°òª÷-A²Ö¿nÃþ«¬(¤H¥Á¹ô)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2024¦~5¤ë¦Ü¤µ 6 9.26 10.59
¨©µÜ¼w§ë«H ¨©µÜ¼wÀô²y°ÊºAÁͶզh¤¸¸ê²£²Õ¦X°òª÷-A¤ë°tÃþ«¬(¥x¹ô)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2024¦~5¤ë¦Ü¤µ 6 9.72 10.59
¨©µÜ¼w§ë«H ¨©µÜ¼wÀô²y°ÊºAÁͶզh¤¸¸ê²£²Õ¦X°òª÷-A¤ë°tÃþ«¬(¬ü¤¸)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2024¦~5¤ë¦Ü¤µ 6 9.78 10.59
¨©µÜ¼w§ë«H ¨©µÜ¼wÀô²y°ÊºAÁͶզh¤¸¸ê²£²Õ¦X°òª÷-A¤ë°tÃþ«¬(¤H¥Á¹ô)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2024¦~5¤ë¦Ü¤µ 6 9.65 10.59
¨©µÜ¼w§ë«H ¨©µÜ¼wÀô²y°ÊºAÁͶզh¤¸¸ê²£²Õ¦X°òª÷-N¤ë°tÃþ«¬(¥x¹ô)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2024¦~5¤ë¦Ü¤µ 6 9.73 10.59
¨©µÜ¼w§ë«H ¨©µÜ¼wÀô²y°ÊºAÁͶզh¤¸¸ê²£²Õ¦X°òª÷-N¤ë°tÃþ«¬(¬ü¤¸)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2024¦~5¤ë¦Ü¤µ 6 9.78 10.59
¨©µÜ¼w§ë«H ¨©µÜ¼wÀô²y°ÊºAÁͶզh¤¸¸ê²£²Õ¦X°òª÷-N¤ë°tÃþ«¬(¤H¥Á¹ô)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2024¦~5¤ë¦Ü¤µ 6 9.65 10.59
²Ä¤@ª÷§ë«H ²Ä¤@ª÷»OÆW¤u·~µ×­^30ETF°òª÷ 2022¦~11¤ë¦Ü2023¦~6¤ë 7 28.84 29.44
²Ä¤@ª÷§ë«H ²Ä¤@ª÷¤ÓªÅ½Ã¬PETF°òª÷ 2022¦~7¤ë¦Ü2023¦~6¤ë 11 7.67 20.15
²Ä¤@ª÷§ë«H ²Ä¤@ª÷´^³Õ¬ü°ê10¦~´Á¥H¤Wª÷¿Ä¶Å¨é«ü¼ÆETF°òª÷ 2021¦~9¤ë¦Ü2023¦~6¤ë 21 -15.39 -3.19
·s¥ú§ë«H ·s¥úùڥͬì§Þ«ü¼Æ°òª÷(¥x¹ô) 2021¦~1¤ë¦Ü2021¦~9¤ë 8 -33.00 9.85
·s¥ú§ë«H ·s¥úùڥͬì§Þ«ü¼Æ°òª÷(¬ü¤¸) 2021¦~1¤ë¦Ü2021¦~9¤ë 8 -32.20 9.85
·s¥ú§ë«H ·s¥úùڥͬì§Þ«ü¼Æ°òª÷(¤H¥Á¹ô) 2021¦~1¤ë¦Ü2021¦~9¤ë 8 -32.30 9.85
  ·s¥úShiller Barclays CAPE¬ü°ê²£·~»ù­È§ë¸êETF°òª÷ 2019¦~11¤ë¦Ü2021¦~1¤ë 14 9.25 33.86
·s¥ú§ë«H ·s¥ú15¦~´Á(¥H¤W)A-BBB¬ü¤¸¹q«H¶Å¨éETF°òª÷ 2019¦~11¤ë¦Ü2020¦~8¤ë 9 13.63 10.79
·s¥ú§ë«H ·s¥ú15¦~´Á(¥H¤W)¬ü¤¸ª÷¿Ä¶Å¨éETF°òª÷ 2019¦~7¤ë¦Ü2019¦~10¤ë 3 4.55 4.75
  ·s¥ú¬ü°ê¬F©²20¦~´Á(¥H¤W)¶Å¨éETF°òª÷ 2019¦~4¤ë¦Ü2021¦~9¤ë 29 12.02 59.80
·s¥ú§ë«H ·s¥ú´I®É15¦~¥H¤W¯S¿ï²£·~¬ü¤¸§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨éETF°òª÷ 2019¦~1¤ë¦Ü2019¦~1¤ë 0 -0.01 -0.37
  ·s¥úNYSE¬ü°ê®Ö¤ß¤j«¬Åv­ÈªÑETF°òª÷ 2019¦~1¤ë¦Ü2020¦~8¤ë 19 7.17 28.02
  ·s¥ú¯S¿ï¤º»Ý¦¬¯qETF°òª÷ 2018¦~6¤ë¦Ü2021¦~9¤ë 39 33.08 57.18
´I¨¹§ë«H ´I¨¹´I®É¼Ú¬wETF°òª÷ 2017¦~8¤ë¦Ü2017¦~10¤ë 2 3.85 1.68
´I¨¹§ë«H ´I¨¹¦L«×NIFTY³æ¤é¥¿¦V¨â­¿°òª÷ 2016¦~3¤ë¦Ü2017¦~7¤ë 16 41.20 20.80