基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/07/25
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/06/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/06/30
復華中國5G通信ETF基金-持股明細
資料月份:2025/06
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
立訊精密工業股份有限公司 N/A 9.69 1.26% 上海寶信軟件股份有限公司 N/A 1.24 -0.32%
中際旭創股份有限公司 N/A 7.87 1.91% 北京四維圖新科技股份有限公司 N/A 1.23 -0.20%
成都新易盛通信技術股份有限公 N/A 7.65 1.59% 上海移遠通信技術股份有限公司 N/A 1.09 0.16%
中興通訊股份有限公司 N/A 6.35 -0.76% 芒果超媒股份有限公司 N/A 0.99 -0.19%
富士康工業互聯網股份有限公司 N/A 5.15 -0.33% 深圳市景旺電子股份有限公司 N/A 0.95 0.14%
兆易創新科技集團股份有限公司 N/A 5.10 -0.19% 深圳太辰光通信股份有限公司 N/A 0.93 N/A
滬士電子股份有限公司 N/A 3.48 0.55% 烽火通信科技股份有限公司 N/A 0.91 -0.10%
歌爾股份有限公司 N/A 3.46 -0.21% 電連技術股份有限公司 N/A 0.82 0.04%
蘇州東山精密製造股份有限公司 N/A 3.13 0.39% 深圳市廣和通無線股份有限公司 N/A 0.80 -0.07%
紫光股份有限公司 N/A 2.91 -1.00% 陝西源傑半導體科技股份有限公 N/A 0.71 0.14%
華工科技產業股份有限公司 N/A 2.87 -0.16% 上海數據港股份有限公司 N/A 0.67 N/A
三安光電股份有限公司 N/A 2.63 -0.46% 福建星網銳捷通訊股份有限公司 N/A 0.64 0.00%
蘇州天孚光通信股份有限公司 N/A 2.26 0.35% 北京東方國信科技股份有限公司 N/A 0.60 -0.02%
廣東生益科技股份有限公司 N/A 2.22 -0.05% 環旭電子股份有限公司 N/A 0.59 -0.04%
江蘇亨通光電股份有限公司 N/A 1.83 -0.29% 中電科普天科技股份有限公司 N/A 0.58 -0.05%
深南電路股份有限公司 N/A 1.74 0.15% 河北中瓷電子科技股份有限公司 N/A 0.58 N/A
惠州市德賽西威汽車電子股份有 N/A 1.72 -0.53% 中信科移動通信技術股份有限公 N/A 0.47 -0.08%
江蘇卓勝微電子股份有限公司 N/A 1.62 -0.26% 中貝通信集團股份有限公司 N/A 0.45 -0.01%
網宿科技股份有限公司 N/A 1.59 -0.23% 崇達技術股份有限公司 N/A 0.37 -0.02%
廣東領益智造股份有限公司 N/A 1.46 -0.16% 珠海光庫科技股份有限公司 N/A 0.36 0.01%
武漢光迅科技股份有限公司 N/A 1.45 0.04% 威勝信息技術股份有限公司 N/A 0.33 -0.02%
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 N/A 1.35 -0.03% 唯捷創芯(天津)電子技術股份 N/A 0.16 -0.02%
深圳市信維通信股份有限公司 N/A 1.32 -0.16% 上海劍橋科技股份有限公司 N/A 0.10 -0.60%
中科創達軟件股份有限公司 N/A 1.28 -0.18% 武漢聯特科技股份有限公司 N/A 0.06 -0.18%
北京光環新網科技股份有限公司 N/A 1.25 -0.10%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。