基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/07/25
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/06/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/06/30
復華美國標普500成長ETF基金-持股明細
資料月份:2025/06
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
輝達 N/A 12.39 0.84% 世邦魏理仕集團公司 N/A 0.13 0.00%
微軟 N/A 6.28 0.17% 瑞斯邁股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
Meta平台公司 N/A 5.23 0.36% ARTHUR J GALLAGHER & CO N/A 0.12 -0.02%
蘋果公司 N/A 4.60 -0.16% BROWN & BROWN INC N/A 0.12 0.01%
亞馬遜公司 N/A 4.41 0.05% 紐約梅隆銀行 N/A 0.12 0.00%
博通公司 N/A 4.23 0.32% Targa資源公司 N/A 0.12 0.00%
Alphabet公司-1 N/A 3.35 -0.10% 藝康集團 N/A 0.12 -0.01%
特斯拉公司 N/A 3.34 -0.63% 西屋空氣制動技術公司 N/A 0.12 0.00%
Alphabet公司-2 N/A 3.16 -0.12% 比特幣基地全球公司 N/A 0.12 0.03%
禮來公司 N/A 2.41 0.05% 嘉年華公司 N/A 0.11 0.02%
甲骨文公司 N/A 2.00 0.43% 艾奇資本集團有限公司 N/A 0.11 -0.01%
威士卡 N/A 1.98 -0.17% 英格索蘭公司 N/A 0.11 0.00%
網飛公司 N/A 1.86 0.11% 理想國演藝股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
沃爾瑪公司 N/A 1.71 -0.09% 高露潔-棕欖公司 N/A 0.11 0.00%
波克夏海瑟威公司 N/A 1.68 -0.16% 達美航空 N/A 0.11 0.00%
萬事達卡 N/A 1.65 -0.15% 芯源系統有限公司 N/A 0.11 0.00%
摩根大通銀行 N/A 1.50 0.05% 伊利諾工具公司 N/A 0.10 0.00%
好市多公司 N/A 1.43 -0.11% NRG ENERGY INC N/A 0.10 -0.01%
帕蘭提爾科技公司 N/A 1.01 0.09% 拉斯維加斯金沙集團 N/A 0.10 0.00%
國際商業機器公司 N/A 0.89 0.07% 開利全球公司 N/A 0.10 0.00%
賽富時公司 N/A 0.85 -0.03% 高德納公司 N/A 0.10 -0.02%
美國運通 N/A 0.73 0.01% 超微電腦公司 N/A 0.10 0.02%
直覺公司 N/A 0.72 -0.01% 帕卡公司 N/A 0.09 0.00%
ServiceNow公司 N/A 0.70 -0.02% 聯合航空控股公司 N/A 0.09 0.00%
優步科技公司 N/A 0.64 0.03% 快扣有限公司 N/A 0.09 0.00%
直覺外科公司 N/A 0.64 -0.04% Oneok Inc N/A 0.09 -0.01%
繽客控股公司 N/A 0.62 -0.01% CSX Corp N/A 0.09 -0.01%
卡特彼勒公司 N/A 0.60 0.02% 怪獸飲料公司 N/A 0.09 0.00%
波士頓科學公司 N/A 0.52 -0.01% Workday公司 N/A 0.08 0.00%
家得寶公司 N/A 0.52 -0.04% 同步金融 N/A 0.08 0.00%
先進公司 N/A 0.51 -0.05% TYLER TECHNOLOGIES INC N/A 0.08 0.00%
菲利浦莫里斯國際公司 N/A 0.50 -0.02% 電子灣拍賣網站公司 N/A 0.08 0.00%
T-Mobile美國公司 N/A 0.47 -0.03% GoDaddy公司 N/A 0.08 -0.01%
奇異維諾瓦公司 N/A 0.47 0.02% 德州太平洋土地公司 N/A 0.08 -0.02%
伊頓公開有限公司 N/A 0.46 0.02% Corpay公司 N/A 0.08 0.00%
艾伯維公司 N/A 0.45 -0.02% Paychex公司 N/A 0.08 -0.01%
Palo Alto Networks Inc N/A 0.44 0.02% Lennox International Inc N/A 0.07 0.00%
Arista網路公司 N/A 0.42 0.04% 普得集團公司 N/A 0.07 0.00%
Crowdstrike控股公司 N/A 0.41 0.02% 戴爾科技公司 N/A 0.07 0.00%
安費諾 N/A 0.39 0.02% 大眾服務企業集團公司 N/A 0.07 0.01%
科磊公司 N/A 0.39 0.04% 哈特福德保險集團公司 N/A 0.07 0.00%
奇異公司 N/A 0.37 0.00% 威廉所諾馬公司 N/A 0.07 0.00%
福泰製藥公司 N/A 0.37 -0.03% Insulet公司 N/A 0.07 -0.01%
雷神科技公司 N/A 0.36 0.01% 安柏 N/A 0.07 0.00%
星座能源公司 N/A 0.33 0.00% 瓦爾坎材料公司 N/A 0.07 -0.01%
摩根士丹利 N/A 0.33 0.01% 智遊網集團公司 N/A 0.07 0.00%
DoorDash公司 N/A 0.32 0.04% 那斯達克有限公司 N/A 0.07 0.00%
特靈科技公開有限公司 N/A 0.32 -0.01% 恩智浦半導體股份有限公司 N/A 0.07 0.00%
新紀元能源公司 N/A 0.31 -0.02% RAYMOND JAMES FINANCIAL INC N/A 0.06 -0.01%
Fiserv公司 N/A 0.31 0.00% Verisk Analytics Inc N/A 0.06 -0.01%
派克漢尼汾公司 N/A 0.29 -0.01% 百勝餐飲 N/A 0.06 0.00%
信達思公司 N/A 0.29 -0.02% 掛毯公司 N/A 0.06 0.00%
TransDigm集團公司 N/A 0.28 0.00% 阿美特克公司 N/A 0.06 -0.01%
皇家加勒比國際遊輪有限公司 N/A 0.28 0.04% Martin Marietta Materials In N/A 0.06 0.00%
TJX公司 N/A 0.27 -0.02% 德克斯戶外用品公司 N/A 0.05 -0.01%
阿波羅全球管理公司 N/A 0.27 0.01% 羅林斯公司 N/A 0.05 -0.01%
防特網公司 N/A 0.26 -0.01% W.R.柏克利公司 N/A 0.05 0.00%
史賽克 N/A 0.26 -0.01% 伊利賠償公司 N/A 0.05 -0.01%
標準普爾全球公司 N/A 0.25 -0.01% 威利斯韜睿惠悅公司 N/A 0.05 0.00%
奧賴利汽車公司 N/A 0.25 -0.02% TKO Group Holdings Inc N/A 0.05 0.01%
奇波雷墨西哥燒烤公司 N/A 0.25 0.02% NVR Inc N/A 0.05 0.00%
共和服務公司 N/A 0.25 -0.02% 美商藝電公司 N/A 0.05 0.00%
Howmet航太公司 N/A 0.25 0.01% 曳引車供應公司 N/A 0.05 0.00%
萬豪國際集團(馬里蘭) N/A 0.24 -0.01% Old Dominion Freight Line公 N/A 0.05 -0.01%
自動資料處理公司 N/A 0.23 -0.03% 德康醫療公司 N/A 0.05 0.00%
奧多比系統公司 N/A 0.23 -0.03% 數位世代公司 N/A 0.04 0.01%
摩托羅拉系統公司 N/A 0.23 -0.01% Paycom軟體公司 N/A 0.04 -0.01%
維斯達能源公司 N/A 0.22 0.03% Broadridge財務解決方案公司 N/A 0.04 0.00%
歐特克 N/A 0.22 0.00% 多佛公司 N/A 0.04 0.00%
安進公司 N/A 0.21 -0.02% 露露檸檬公司 N/A 0.04 -0.02%
希爾頓全球控股公司 N/A 0.21 0.00% 德維特公司 N/A 0.04 0.00%
泰瑟國際公司 N/A 0.21 0.02% ANSYS公司 N/A 0.04 0.00%
應用材料 N/A 0.20 0.01% PPL公司 N/A 0.04 -0.01%
迪爾 N/A 0.20 -0.01% Veralto公司 N/A 0.04 0.00%
汽車地帶公司 N/A 0.20 -0.01% 辛辛那提金融公司 N/A 0.04 0.00%
愛彼迎公司 N/A 0.19 0.00% 達登餐廳公司 N/A 0.04 0.00%
HCA醫療保健公司 N/A 0.18 -0.01% 濱特爾公開有限公司 N/A 0.04 0.00%
洲際交易所 N/A 0.18 0.00% 雷夫羅倫公司 N/A 0.04 0.00%
廣達服務公司 N/A 0.18 0.01% Dayforce公司 N/A 0.03 0.00%
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 N/A 0.17 0.00% 挪威郵輪控股有限公司 N/A 0.03 0.00%
阿默普萊斯金融公司 N/A 0.17 0.00% 永利度假村有限公司 N/A 0.03 0.00%
艾默生電氣 N/A 0.17 0.01% F5公司 N/A 0.03 0.00%
廢棄物管理 N/A 0.16 -0.01% 雷多斯控股公司 N/A 0.03 -0.01%
Paypal控股有限公司 N/A 0.16 0.00% 天寶公司 N/A 0.03 0.00%
馬什麥克倫南 N/A 0.16 -0.01% 參數科技公司 N/A 0.03 0.00%
科派特公司 N/A 0.16 -0.01% 美國包裝公司 N/A 0.03 0.00%
格雷杰公司 N/A 0.16 -0.02% 沃特斯公司 N/A 0.03 0.00%
聯合租賃公司 N/A 0.16 0.00% 英賽德公司 N/A 0.03 N/A
薛文威廉公司 N/A 0.16 -0.02% 第一太陽能 N/A 0.03 0.00%
Fair Isaac公司 N/A 0.15 0.01% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC N/A 0.03 0.00%
康明斯公司 N/A 0.15 0.00% 網路應用公司 N/A 0.03 0.00%
穆迪 N/A 0.15 -0.01% Mettler-Toledo國際公司 N/A 0.03 -0.01%
MSCI 明晟 N/A 0.15 0.00% Builders FirstSource Inc N/A 0.02 0.00%
Cadence設計系統公司 N/A 0.15 0.00% 基內瑞克控股公司 N/A 0.02 0.00%
高特利集團 N/A 0.15 -0.01% Jack Henry & Associates公司 N/A 0.02 0.00%
新思科技公司 N/A 0.14 0.01% 斑馬科技公司 N/A 0.02 0.00%
赫斯公司 N/A 0.14 0.00% 安朗杰有限公司 N/A 0.02 0.00%
怡安公開有限公司 N/A 0.13 -0.01% 馬斯可 N/A 0.02 0.00%
威廉斯公司 N/A 0.13 0.00% 達美樂披薩股份有限公司 N/A 0.02 0.00%
國際航電股份有限公司 N/A 0.13 0.00%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。