請選擇期間
從年 月 日至 年 月 日
安聯亞洲半導體主動式ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/10/08 9.9000 -0.09 -0.9
2026/10/07 9.9900 -0.01 -0.1
2026/10/06 10.0000 0 0
2026/10/05 10.0000 0 0
2026/10/02 10.0000 0 0
2026/10/01 10.0000 0 0
2026/09/30 10.0000 0 0
2026/09/29 10.0000 0 0
2026/09/24 10.0000 0 0
2026/09/23 10.0000 -- --
       
       
       
       
       
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)