請選擇期間
日至
中國信託越南機會基金-I類型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/12 10.3500 -0.01 -0.1
2025/03/11 10.3600 0.03 0.29
2025/03/10 10.3300 -0.02 -0.19
2025/03/07 10.3500 0.03 0.29
2025/03/06 10.3200 0.18 1.78
2025/03/05 10.1400 -0.07 -0.69
2025/03/04 10.2100 0 0
2025/03/03 10.2100 0.02 0.2
2025/02/27 10.1900 0.08 0.79
2025/02/26 10.1100 0.02 0.2
2025/02/25 10.0900 -0.03 -0.3
2025/02/24 10.1200 0.11 1.1
2025/02/21 10.0100 -0.02 -0.2
2025/02/20 10.0300 -- --
       
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)