基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/10/25
國泰大中華基金-持股明細
資料月份:2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 754 9.23 0.54% 金像電 912 2.31 N/A
力旺 191 6.43 1.54% 華碩 319 2.26 N/A
健策 345 5.71 -0.48% 全新 1,045 2.22 N/A
貿聯-KY 946 5.58 0.32% 家登 304 2.20 N/A
鴻海 2,197 5.27 -0.43% 穎崴 139 2.18 N/A
奇鋐 595 4.49 -3.60% 台耀 1,311 1.66 N/A
旺矽 465 4.44 0.08% 弘塑 74 1.65 N/A
京元電子 2,828 4.07 -0.10% 緯穎 73 1.60 N/A
智邦 577 3.93 N/A 富世達 141 1.49 N/A
廣達 1,134 3.83 -0.31% 辛耘 273 1.48 N/A
致茂 674 3.22 N/A 正基 564 1.48 N/A
台燿 1,375 3.00 N/A 華城 137 1.10 N/A
原相 863 2.97 N/A 健鼎 406 1.02 N/A
萬潤 404 2.45 N/A 聯發科 67 1.01 -2.77%
台光電 420 2.40 N/A 精材 380 1.00 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。