基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/11/15
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
中國信託特選小資高價30ETF基金-持股明細
資料月份:2024/10
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 525 31.40 1.19% 緯穎 17 1.88 0.16%
聯發科 128 9.59 0.57% 華城 46 1.46 -0.32%
廣達 293 5.17 0.52% 新普 66 1.31 -0.13%
華碩 133 4.43 0.04% 環球晶 52 1.27 -0.17%
鈊象 67 4.03 -0.05% 家登 40 1.26 -0.14%
元太 200 3.56 0.04% 中砂 64 1.15 -0.04%
力旺 17 3.24 0.52% 辛耘 40 1.04 0.00%
國巨 95 3.08 -0.50% 士電 84 1.00 -0.15%
聯詠 99 2.90 -0.20% 祥碩 10 0.95 0.00%
瑞昱 98 2.71 -0.06% 保瑞 21 0.89 -0.09%
奇鋐 69 2.56 0.12% 雙鴻 22 0.85 -0.06%
大立光 18 2.39 -0.46% 樺漢 46 0.78 -0.02%
嘉澤 24 2.35 0.21% 勤誠 44 0.73 0.01%
信驊 9 2.24 -0.10% M31 16 0.70 -0.08%
旺矽 43 1.99 0.03% 兆利 43 0.38 -0.09%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。