基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/11/15
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
中國信託臺灣智慧50ETF基金-持股明細
資料月份:2024/10
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 429 31.23 1.26% 統一 162 1.03 -0.59%
聯發科 69 6.27 -0.04% 華南金 545 0.98 -0.97%
鈊象 69 5.08 N/A 智邦 24 0.92 -0.05%
萬海 662 4.01 N/A 聯詠 24 0.84 -0.51%
長榮 264 3.84 1.22% 中華電 90 0.78 -0.15%
富邦金 558 3.58 -0.34% 兆豐金 205 0.57 -0.91%
瑞昱 98 3.31 0.29% 第一金 229 0.44 -0.01%
鴻海 219 3.27 0.17% 緯創 55 0.43 0.33%
國泰金 489 2.38 -0.93% 元太 18 0.39 0.01%
凱基金 2,010 2.38 -1.41% 台灣大 36 0.29 -0.85%
台新金 1,920 2.32 0.26% 合庫金 152 0.27 0.22%
大立光 14 2.26 -1.01% 緯穎 1 0.15 0.13%
中信金 887 2.25 -0.85% 廣達 2 0.05 -0.51%
奇鋐 49 2.23 0.08% 台塑 6 0.02 -0.02%
永豐金 1,237 2.01 -1.26% 南亞 7 0.02 -0.03%
遠傳 281 1.77 -0.28% 台化 7 0.02 -0.02%
國巨 44 1.75 -0.22% 中鋼 13 0.02 -0.03%
玉山金 883 1.71 0.64% 光寶科 3 0.02 -0.02%
統一超 76 1.58 0.24% 欣興 2 0.02 -0.02%
聯電 408 1.39 0.07% 環球晶 1 0.02 -0.02%
華碩 34 1.37 1.24% 台塑化 6 0.02 N/A
台達電 47 1.33 0.64% 上海商銀 7 0.02 -0.93%
中租-KY 119 1.27 0.29% 和碩 3 0.02 -0.03%
元大金 506 1.16 -0.93% 日月光投控 2 0.02 -0.01%
台泥 456 1.03 0.98% 研華 0 0.01 -0.04%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。