基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/11/15
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
中國信託上櫃ESG30ETF基金-持股明細
資料月份:2024/10
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
元太 389 15.58 0.69% 頎邦 252 2.09 -0.11%
中光電 978 8.88 -0.77% 東洋 218 2.09 -0.07%
力旺 19 7.99 2.58% 宜鼎 57 1.92 -0.23%
新普 153 6.87 -0.26% 大江 88 1.53 -0.06%
環球晶 94 5.21 -0.46% 廣明 117 1.48 0.10%
聖暉* 107 5.01 0.52% 精材 52 1.45 -0.10%
世界 327 4.14 -0.68% 朋程 64 1.35 -0.08%
群聯 62 3.85 -0.17% 原相 38 1.20 0.13%
信驊 7 3.84 -0.15% 閎康 33 1.17 0.07%
中美晶 171 3.52 -0.83% 欣銓 149 1.06 -0.19%
台燿 160 3.39 -0.23% 國統 116 0.93 -0.04%
光洋科 405 3.35 0.20% 威剛 62 0.70 -0.01%
寶雅 48 3.17 -0.26% 合晶 178 0.68 -0.01%
穩懋 148 2.36 -0.14% 台半 66 0.54 0.02%
萬潤 38 2.26 0.45% 宏捷科 32 0.39 -0.02%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。