基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/11/15
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金-持股明細
資料月份:2024/10
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
騰訊控股 N/A 20.73 -0.63% 紫金礦業 N/A 0.84 -0.01%
阿里巴巴 N/A 12.07 -1.16% 吉利汽車 N/A 0.82 0.16%
美團-W N/A 6.55 0.73% 百濟神州 N/A 0.78 -0.07%
拼多多公司 N/A 5.44 -0.36% 中國財險 N/A 0.76 0.08%
建設銀行 N/A 4.00 0.26% 聯想集團 N/A 0.75 0.03%
小米集團 N/A 3.38 0.59% 華潤置地 N/A 0.72 -0.07%
京東集團 N/A 3.26 -0.08% 中通快遞(開曼)有限公司 N/A 0.69 -0.02%
中國平安 N/A 2.73 -0.01% 中國太保 N/A 0.67 0.02%
工商銀行 N/A 2.70 0.12% 海爾智家 N/A 0.65 -0.02%
比亞迪股份 N/A 2.63 0.22% 新東方 N/A 0.64 -0.15%
中國銀行 N/A 2.48 0.15% 藥明生物 N/A 0.56 -0.01%
攜程集團 N/A 2.35 0.14% 華住集團有限公司 N/A 0.56 0.03%
網易 N/A 2.05 -0.30% 蔚來集團 N/A 0.55 -0.13%
百度股份有限公司 N/A 1.73 -0.24% 小鵬汽車 N/A 0.54 -0.07%
招商銀行 N/A 1.31 0.04% 農夫山泉 N/A 0.54 -0.06%
理想汽車 N/A 1.19 0.07% 中國海外發展 N/A 0.52 -0.02%
百勝中國 N/A 1.19 0.05% 中信股份 N/A 0.51 0.03%
中國人壽 N/A 1.10 0.11% 蒙牛乳業 N/A 0.50 -0.03%
中國石油股份 N/A 1.04 -0.05% 交通銀行 N/A 0.48 0.03%
KE HOLDINGS INC N/A 1.00 0.14% 石藥集團 N/A 0.47 0.02%
中國神華 N/A 0.98 -0.01% 華潤啤酒 N/A 0.46 -0.05%
農業銀行 N/A 0.95 0.10% 申洲國際 N/A 0.46 -0.05%
安踏體育 N/A 0.94 -0.07% 新奧能源控股有限公司 N/A 0.42 -0.01%
快手 N/A 0.94 -0.13% 李寧 N/A 0.36 -0.07%
中國石油化工股份 N/A 0.92 -0.05% 騰訊音樂娛樂集團 N/A 0.29 0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。