基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/07
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
RILIN 2.875 01/12/32 REGS N/A 3.80 0.00% PLNIJ 6.15 05/21/48 REGS N/A 0.87 0.00%
GENTMK 4.25 01/24/27 N/A 2.96 -0.06% INDON 4.2 10/15/50 N/A 0.83 -0.01%
KOREA 4.125 06/10/44 N/A 2.70 0.01% INDON 4.45 04/15/70 N/A 0.82 0.00%
PHILIP 3.2 07/06/46 N/A 2.48 0.01% INDON 3.35 03/12/71 N/A 0.78 0.01%
TAISEM 2.25 04/23/31 REGS N/A 2.33 -0.02% MINCAP 4.625 08/10/30 REGS N/A 0.78 -0.08%
PHILIP 6.375 10/23/34 N/A 2.18 -0.03% INDON 8.5 10/12/35 REGS N/A 0.76 -0.01%
PETMK 4.55 04/21/50 REGS N/A 2.04 0.00% INDON 6.625 02/17/37 REGS N/A 0.74 -0.01%
TAISEM 1.25 04/23/26 REGS N/A 1.93 -0.05% INDON 5.95 01/08/46 REGS N/A 0.71 0.00%
KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS N/A 1.89 0.00% EIBKOR 5.125 09/18/33 N/A 0.69 0.00%
PHILIP 3.7 02/02/42 N/A 1.88 -0.01% INDON 5.65 01/11/53 N/A 0.68 0.00%
PHILIP 5 01/13/37 N/A 1.83 -0.03% PLNIJ 6.25 01/25/49 REGS N/A 0.68 0.01%
TOPTB 5.375 11/20/48 REGS N/A 1.74 0.03% HDFCB 5.686 03/02/26 EMTN N/A 0.67 -0.02%
RILIN 3.667 11/30/27 REGS N/A 1.73 -0.03% WOORIB 4.875 01/26/28 REGS N/A 0.67 -0.02%
KOREA 3.875 09/20/48 N/A 1.59 0.01% SHNHAN 3.875 03/24/26 REGS N/A 0.66 -0.02%
INDON 3.05 03/12/51 N/A 1.57 0.01% INDON 5.45 09/20/52 N/A 0.66 0.00%
ICICI 3.8 12/14/27 REGS N/A 1.57 -0.03% KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS N/A 0.65 0.01%
INDON 7.75 01/17/38 REGS N/A 1.55 -0.02% TENGIZ 4 08/15/26 REGS N/A 0.65 -0.02%
TAISEM 1.75 04/23/28 REGS N/A 1.53 -0.03% PERTIJ 4.15 02/25/60 REGS N/A 0.64 0.00%
PHILIP 3.95 01/20/40 N/A 1.48 0.00% PLNIJ 5.25 10/24/42 REGS N/A 0.61 0.00%
KAZAKS 6.5 07/21/45 REGS N/A 1.47 0.00% BHARTI 3.25 06/03/31 REGS N/A 0.61 0.00%
TAISEM 2.5 10/25/31 N/A 1.47 -0.01% HYUELE 2.375 01/19/31 REGS N/A 0.58 0.00%
TAISEM 1.375 09/28/30 REGS N/A 1.41 -0.01% PERTIJ 4.7 07/30/49 REGS N/A 0.57 0.01%
HYUELE 6.375 01/17/28 REGS N/A 1.40 -0.03% PLNIJ 4.875 07/17/49 REGS N/A 0.56 0.01%
KEBHNB 5.75 10/24/28 REGS N/A 1.39 -0.02% KZOKZ 3.5 04/14/33 REGS N/A 0.56 -0.01%
SHNHAN 5.75 04/15/34 REGS N/A 1.38 N/A FRIDPT 6.2 04/14/52 REGS N/A 0.54 0.00%
PETMK 3.404 04/28/61 REGS N/A 1.37 0.02% PETMK 4.5 03/18/45 REGS N/A 0.53 0.00%
PHILIP 3.7 03/01/41 N/A 1.36 0.00% PLNIJ 4.375 02/05/50 REGS N/A 0.52 0.01%
PERTIJ 6 05/03/42 REGS N/A 1.35 0.00% INDON 3.7 10/30/49 N/A 0.51 0.00%
CITNAT 4.625 04/21/28 REGS N/A 1.34 -0.02% RILIN 3.625 01/12/52 REGS N/A 0.48 0.01%
ADANEM 3.949 02/12/30 REGS N/A 1.33 0.02% EIBKOR 2.5 06/29/41 N/A 0.48 0.00%
INDON 5.25 01/08/47 REGS N/A 1.30 -0.01% PTTTB 3.7 07/16/70 REGS N/A 0.46 0.01%
INDON 5.125 01/15/45 REGS N/A 1.29 -0.01% TENGIZ 3.25 08/15/30 REGS N/A 0.46 -0.01%
INDON 6.75 01/15/44 REGS N/A 1.23 -0.01% RHBCMK 1.658 06/29/26 EMTN N/A 0.32 -0.01%
INDON 4.625 04/15/43 REGS N/A 1.22 -0.01% KAZAKS 4.875 10/14/44 REGS N/A 0.31 0.00%
PERTIJ 5.625 05/20/43 REGS N/A 1.17 0.00% GENMMK 3.882 04/19/31 REGS N/A 0.30 0.00%
INDON 4.35 01/11/48 N/A 1.15 0.00% PTTGC 2.98 03/18/31 REGS N/A 0.29 0.00%
INDON 5.25 01/17/42 REGS N/A 1.12 -0.01% CITNAT 2.5 11/04/30 REGS N/A 0.29 0.00%
TOPTB 3.5 10/17/49 REGS N/A 1.08 0.03% INDON 4.3 03/31/52 N/A 0.28 0.00%
PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS N/A 1.06 0.00% INDON 3.5 02/14/50 N/A 0.25 0.00%
TAISEM 3.125 10/25/41 N/A 1.06 0.00% PHILIP 2.95 05/05/45 N/A 0.23 0.00%
INDON 5.35 02/11/49 N/A 0.99 -0.01% PHILIP 5.95 10/13/47 N/A 0.14 0.00%
PLNIJ 4 06/30/50 REGS N/A 0.98 0.03% PHILIP 5.5 01/17/48 N/A 0.13 0.00%
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS N/A 0.98 0.01% PHILIP 5 07/17/33 N/A 0.13 0.00%
MALAYS 3.075 04/28/51 REGS N/A 0.97 0.02% PHILIP 5.6 05/14/49 N/A 0.13 0.00%
SHNHAN 4.375 04/13/32 REGS N/A 0.96 0.00% PHILIP 5.175 09/05/49 N/A 0.13 0.00%
INDON 4.75 07/18/47 REGS N/A 0.92 0.00% PHILIP 5.25 05/14/34 N/A 0.13 -0.01%
PLNIJ 5.25 05/15/47 REGS N/A 0.90 0.01% PHILIP 4.75 03/05/35 N/A 0.13 0.00%
LLPLCA 6.875 02/04/39 REGS N/A 0.89 -0.06% PHILIP 4.2 03/29/47 N/A 0.11 0.00%
HONHAI 2.5 10/28/30 EMTN N/A 0.89 -0.01%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。