基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/04/11
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/03/31
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)-持股明細
資料月份:2025/03
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
T 4 1/2 11/15/33 N/A 3.27 0.45% T 4 7/8 10/31/30 N/A 2.39 N/A
T 4 3/8 05/15/34 N/A 3.24 -0.01% T 4 5/8 05/31/31 N/A 2.29 N/A
T 4 5/8 04/30/31 N/A 3.01 -0.30% T 3 1/2 02/15/33 N/A 2.26 N/A
T 4 1/8 03/31/31 N/A 2.93 -0.29% T 3 3/8 05/15/33 N/A 2.24 N/A
T 4 1/8 11/15/32 N/A 2.92 0.01% T 1 1/8 02/15/31 N/A 2.24 N/A
T 3 7/8 08/15/34 N/A 2.84 -0.29% T 3 7/8 08/15/33 N/A 2.18 N/A
T 1 1/4 08/15/31 N/A 2.81 -0.27% T 2 3/4 08/15/32 N/A 2.16 N/A
T 1 3/8 11/15/31 N/A 2.81 -0.28% T 4 5/8 02/15/35 N/A 2.08 N/A
T 1 5/8 05/15/31 N/A 2.66 -0.26% T 1 7/8 02/15/32 N/A 2.05 N/A
T 4 1/4 11/15/34 N/A 2.65 N/A T 0 7/8 11/15/30 N/A 1.99 N/A
T 4 3/8 01/31/32 N/A 2.61 N/A T 4 1/2 12/31/31 N/A 1.64 N/A
T 4 02/15/34 N/A 2.47 -0.24% T 4 3/8 11/30/30 N/A 1.55 N/A
T 0 5/8 08/15/30 N/A 2.44 N/A T 0 5/8 05/15/30 N/A 1.41 N/A
T 2 7/8 05/15/32 N/A 2.44 N/A T 5 3/8 02/15/31 N/A 1.11 N/A
T 4 5/8 09/30/30 N/A 2.43 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。