基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/14
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台光電 1,598 12.77 2.95% 廣宇 2,088 1.15 0.30%
創意 443 7.51 1.66% 喬山 477 1.09 -0.32%
祥碩 247 6.42 1.31% 敦陽科 477 0.95 0.26%
上銀 1,511 5.98 1.55% 凌陽 2,504 0.92 0.21%
漢唐 863 4.74 0.32% 盟立 882 0.89 0.25%
金像電 1,624 4.56 0.93% 華晶科 1,440 0.88 0.35%
華通 5,275 4.55 0.92% 台灣精銳 82 0.81 -0.21%
智原 1,140 3.44 0.87% 大銀微系統 373 0.70 0.16%
亞光 1,207 3.10 1.19% 海悅 262 0.62 0.16%
新日興 876 3.07 1.19% 昆盈 1,041 0.62 0.17%
玉晶光 448 2.70 0.68% 偉詮電 812 0.58 -0.12%
聯鈞 682 2.35 0.07% 為升 472 0.57 0.09%
達發 274 2.28 0.43% 眾達-KY 368 0.54 -0.01%
洋基工程 391 2.19 0.32% 達邁 540 0.52 0.16%
億光 2,096 2.19 0.43% 宇隆 185 0.51 0.09%
光聖 336 2.08 -0.04% 直得 374 0.49 0.11%
采鈺 516 1.89 0.20% 訊連 269 0.44 0.18%
南電 1,081 1.86 0.38% 聯德控股-KY 232 0.41 0.07%
AES-KY 156 1.86 -0.04% 海華 442 0.39 0.14%
景碩 1,417 1.81 0.42% 羅昇 246 0.38 0.08%
同欣電 947 1.51 0.32% 邁達特 462 0.35 0.09%
鈺齊-KY 714 1.36 0.35% 圓剛 465 0.30 0.08%
碩天 341 1.34 -0.52% 凌群 356 0.28 0.07%
遠雄 1,348 1.33 0.32% 凌通 286 0.19 0.04%
振樺電 323 1.23 -0.46% IKKA-KY 76 0.13 0.03%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。