基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/14
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
富邦台灣核心半導體ETF基金-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 1,369 23.92 -1.48% 精材 480 1.45 -0.20%
瑞昱 762 7.04 0.28% 中砂 299 1.38 -0.10%
聯發科 272 6.92 0.42% 全新 570 1.38 -0.15%
日月光投控 2,169 6.23 -0.04% 京鼎 248 1.35 0.10%
聯詠 678 6.21 0.41% 弘塑 63 1.34 -0.18%
創意 264 5.94 0.25% 矽創 345 1.26 0.08%
力旺 116 5.74 -0.68% 瑞鼎 188 1.24 0.03%
信驊 83 4.99 0.18% 聯陽 471 1.23 0.14%
旺矽 257 3.37 -0.34% 達發 110 1.22 -0.01%
智原 704 2.82 0.23% 新唐 615 0.95 0.03%
崇越 488 2.42 0.11% 志聖 287 0.87 -0.04%
義隆 870 2.33 0.23% 致新 198 0.81 0.07%
原相 417 1.90 0.24% 華泰 1,287 0.79 0.09%
穎崴 75 1.73 0.22% 天虹 91 0.46 -0.03%
欣銓 1,313 1.59 0.11% 群翊 107 0.42 0.03%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。