基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/11/15
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
富邦特選台灣高股息30ETF基金-持股明細
資料月份:2024/10
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
富邦金 20,019 6.33 0.14% 亞泥 19,452 3.16 -0.02%
統一 18,600 5.81 0.26% 環球晶 1,964 2.90 -0.16%
中租-KY 10,046 5.30 -0.32% 中美晶 4,759 2.61 -0.27%
兆豐金 38,580 5.28 0.10% 力成 5,335 2.35 -0.15%
玉山金 54,078 5.16 -0.02% 潤泰全 8,694 2.31 -0.01%
華南金 57,883 5.13 0.04% 大成鋼 18,760 2.12 -0.10%
可成 5,986 4.92 0.08% 裕融 3,993 1.94 -0.12%
聯發科 1,080 4.85 0.51% 佳世達 14,517 1.82 -0.04%
光寶科 12,831 4.58 0.22% 三陽工業 7,312 1.78 -0.04%
統一超 4,254 4.37 0.08% 信邦 1,864 1.72 -0.20%
台新金 71,873 4.28 -0.24% 亞翔 1,619 1.28 0.12%
上海商銀 30,186 4.21 0.22% 中華 5,168 1.24 -0.06%
遠東新 30,883 3.99 -0.06% 遠雄 4,850 1.14 -0.05%
大聯大 13,584 3.51 0.03% 義隆 2,124 1.08 0.04%
新普 2,825 3.37 -0.05% 樺漢 941 0.96 0.04%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。