基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/21
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
富邦台灣釆吉50基金-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 111,889 56.78 -2.31% 大立光 440 0.58 0.02%
聯發科 6,872 5.08 0.40% 華南金 41,945 0.57 0.02%
鴻海 55,357 4.70 0.07% 世芯-KY 356 0.57 0.05%
台達電 10,043 1.97 -0.07% 合庫金 46,748 0.56 0.03%
富邦金 37,746 1.70 0.07% 台泥 30,945 0.53 0.07%
廣達 12,354 1.51 -0.03% 長榮 4,744 0.50 0.05%
中信金 75,941 1.51 0.13% 光寶科 9,194 0.48 0.01%
國泰金 42,846 1.43 0.10% 和泰車 1,521 0.46 0.03%
日月光投控 14,981 1.25 0.02% 台新金 54,179 0.46 0.02%
聯電 54,400 1.16 0.14% 緯穎 480 0.46 -0.04%
中華電 17,612 1.10 0.08% 和碩 9,492 0.44 0.01%
華碩 3,275 1.09 0.17% 中租-KY 6,994 0.43 0.05%
兆豐金 54,788 1.06 0.08% 研華 2,120 0.42 0.05%
玉山金 70,305 1.00 0.09% 南亞 24,289 0.40 0.04%
元大金 53,122 0.95 0.10% 奇鋐 1,450 0.38 -0.01%
統一 22,128 0.88 0.07% 台灣大 6,801 0.38 0.03%
智邦 2,314 0.76 -0.07% 上海商銀 17,234 0.37 0.03%
聯詠 2,670 0.71 0.06% 藥華藥 1,192 0.37 -0.01%
緯創 12,626 0.69 0.04% 遠傳 8,207 0.36 0.02%
第一金 48,919 0.66 0.03% 欣興 6,079 0.35 -0.04%
凱基金 72,992 0.65 0.06% 台塑 17,430 0.33 0.04%
中鋼 52,182 0.62 0.13% 統一超 2,420 0.31 0.02%
永豐金 54,951 0.61 0.03% 陽明 8,153 0.29 0.03%
國巨 2,173 0.60 0.06% 台化 15,871 0.23 0.02%
瑞昱 2,198 0.59 0.03% 台塑化 6,355 0.12 0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。