基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/28
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
富邦中國政策金融債券ETF基金-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
SDBC 3.8 01/25/36 (160205) N/A 2.57 1.36% SDBC 2.98 04/22/32 (220210) N/A 2.32 1.23%
ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) N/A 2.52 1.33% SDBC 3.45 09/20/29 (190215) N/A 2.31 1.22%
EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) N/A 2.38 1.26% ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) N/A 2.31 1.22%
ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) N/A 2.38 1.26% ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) N/A 2.30 0.15%
SDBC 3.66 03/01/31 (210205) N/A 2.38 1.26% SDBC 3.09 06/18/30 (200210) N/A 2.30 1.22%
SDBC 3.7 10/20/30 (200215) N/A 2.37 1.25% EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) N/A 2.30 1.22%
ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) N/A 2.37 1.26% SDBC 4.24 08/24/27 (170215) N/A 2.29 0.15%
EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) N/A 2.36 0.15% SDBC 3.48 01/08/29 (190205) N/A 2.29 1.21%
SDBC 3.41 06/07/31 (210210) N/A 2.36 1.25% SDBC 3.07 03/10/30 (200205) N/A 2.29 1.22%
EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) N/A 2.36 1.25% ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) N/A 2.28 1.21%
SDBC 4.88 02/09/28 (180205) N/A 2.35 1.25% SDBC 4.04 04/10/27 (170210) N/A 2.26 1.20%
ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) N/A 2.35 1.25% SDBC 3.4 01/08/28 (210204) N/A 2.26 1.20%
ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) N/A 2.35 1.24% EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) N/A 2.26 1.20%
ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) N/A 2.34 1.25% SDBC 3.09 08/09/28 (210209) N/A 2.26 1.21%
EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) N/A 2.34 1.24% EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) N/A 2.25 1.20%
SDBC 3.12 09/13/31 (210215) N/A 2.33 1.24% ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) N/A 2.23 1.19%
ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) N/A 2.33 1.24% EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) N/A 2.23 1.19%
SDBC 4.04 07/06/28 (180210) N/A 2.32 1.24% SDBC 2.73 01/11/28 (230203) N/A 2.22 1.18%
ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) N/A 2.32 1.23% EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) N/A 2.21 1.18%
SDBC 3.65 05/21/29 (190210) N/A 2.32 1.23% ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) N/A 2.20 1.17%
SDBC 3 01/17/32 (220205) N/A 2.32 1.23% ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) N/A 2.17 1.16%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。