基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/21
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
聯詠 361 10.06 0.49% 榮剛 746 1.84 -0.09%
鈊象 200 10.04 1.94% 新產 352 1.81 -0.15%
聯發科 129 9.99 -0.76% 天鈺 149 1.79 -0.02%
群光 1,020 8.47 0.12% 聯陽 223 1.77 0.13%
聚陽 346 6.67 0.24% 零壹 222 1.62 0.10%
漢唐 262 5.82 -1.33% 宜鼎 116 1.59 0.31%
新普 282 5.41 -0.63% 南寶 90 1.51 -0.05%
聖暉* 166 3.60 -0.45% 僑威 305 1.38 0.10%
亞翔 249 3.49 0.17% 興農 538 1.32 0.04%
復盛應用 164 2.88 0.03% 致新 104 1.29 0.02%
富邦媒 139 2.74 0.13% 敦陽科 147 1.18 0.05%
晶技 492 2.59 0.25% 拓凱 108 1.18 0.00%
洋基工程 105 2.38 -0.29% 耕興 110 1.17 -0.02%
台表科 405 2.30 0.03% 智冠 121 0.81 0.01%
矽創 168 1.87 -0.02% 中菲行 180 0.76 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。