基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/11/15
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
第一金臺灣工業菁英30ETF基金-持股明細
資料月份:2024/10
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 541 34.97 1.60% 祥碩 13 1.28 -0.08%
聯電 3,755 11.34 -1.46% 國產 363 1.22 0.04%
聯詠 184 5.81 -0.03% 台肥 276 0.99 -0.01%
大立光 31 4.38 -0.56% 愛普* 50 0.94 -0.02%
致茂 139 3.63 0.31% 義隆 100 0.92 0.03%
嘉澤 34 3.62 0.40% 晶技 109 0.81 0.09%
健策 38 3.48 0.38% 天鈺 44 0.68 -0.06%
可成 232 3.43 0.05% 長榮鋼 103 0.66 -0.10%
研華 154 3.10 -0.20% 南電 77 0.64 -0.06%
亞德客-KY 50 2.83 -0.13% 矽創 41 0.57 -0.01%
儒鴻 68 2.30 -0.07% 同欣電 70 0.57 -0.04%
川湖 27 2.15 0.06% 勝一 47 0.50 -0.02%
聚陽 81 1.76 -0.03% 超豐 116 0.42 -0.01%
上銀 109 1.62 0.12% 晶碩 18 0.42 -0.06%
聯華 424 1.59 -0.04% AES-KY 12 0.38 0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。