¡@
°òª÷«ùªÑ¤À§G(¨Ì«ù¦³ÃþªÑ)
¸ê®Æ¤é´Á¡G2025/03/07
°òª÷«ùªÑ¤À§G(¨Ì²£·~)
¸ê®Æ¤é´Á:2025/01/31
¤jµØ»È¥xÆWÀu¿ïªÑ§Q°ª¶ñ®§30ETF°òª÷(¥»°òª÷¨ÃµL«OÃÒ¦¬¯q¤Î°t®§¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¦¬¯q¥­·Çª÷)-«ùªÑ©ú²Ó
¸ê®Æ¤ë¥÷¡G2025/02
ªÑ²¼¦WºÙ«ùªÑ(¤dªÑ)¤ñ¨Ò¼W´î ªÑ²¼¦WºÙ«ùªÑ(¤dªÑ)¤ñ¨Ò¼W´î
ªøºa 24,439 7.35 0.08% §»ùÖ 52,467 2.86 0.12%
Áp¹q 106,334 6.47 0.15% ¸sÁp 3,675 2.86 0.50%
Ápµú 7,933 6.02 0.17% ·ç»ö 9,299 2.57 -0.06%
µØºÓ 6,308 5.99 0.43% Àô²y´¹ 4,484 2.36 0.19%
¤¤«Hª÷ 101,694 5.77 0.05% µØ¯è 69,406 2.30 -0.35%
¥üÂת÷ 94,916 5.24 -0.08% ¤¤¬ü´¹ 13,110 2.30 0.09%
¥i¦¨ 17,007 4.89 0.01% »E¶§ 4,115 2.16 0.18%
¼s¹F 13,533 4.72 -0.36% º~­ð 3,488 2.11 -0.51%
ªøºa¯è 78,335 4.69 -0.67% ·s´¶ 3,524 1.84 -0.18%
¤¤¯²-KY 26,619 4.67 0.39% ªF¤¸ 17,922 1.36 -0.01%
·ç¬R 5,733 4.39 -0.01% °ê²£ 22,111 1.33 -0.07%
¨Èªd 61,683 3.59 -0.02% §÷®Æ-KY 551 0.71 0.03%
¤jÁp¤j 35,000 3.46 -0.10% ªF¶§ 4,007 0.65 0.03%
¹ü»È 132,166 3.34 -0.10% ¤¤«O¬ì 2,134 0.37 0.00%
°·¹© 10,988 3.19 0.11% ¸Î¿Ä 1,082 0.18 0.01%
(1)ªÑ²¼«¬¤Î¥­¿Å«¬°òª÷¦Û91¦~7¤ë¥÷°_©ñ¼e¬°¨C¤ë¤½¥¬°òª÷«ùªÑ«e¤­¤j­ÓªÑ¦WºÙ¡A¤Î¦X­p¥e°òª÷²b¸ê²£»ù­È¤§¤ñ¨Ò¡F¨C©u¡]3¡B6¡B9¡B12¤ë¡^¤½¥¬°òª÷§ë¸ê­ÓªÑ¤º®e¤Î¤ñ¨Ò¡C
(2)°ê¤º¶Ò¶°§ë¸ê°ê¥~¤§ªÑ²¼«¬°òª÷¡A©ñ¼e¬°¨C©u¤½¥¬°òª÷«ùªÑ«e¤­¤j­ÓªÑ¦WºÙ¡A¤Î¦X­p¥e°òª÷²b¸ê²£»ù­È¤§¤ñ¨Ò¡F¨C¥b¦~¤½¥¬°òª÷§ë¸ê­ÓªÑ¤º®e¤Î¤ñ¨Ò¡C