績效排行
報酬(原幣) 報酬(台幣) 風險值
基金
代號
基金
名稱
計價
幣別
累積報酬率(原幣)
今年以來
(%)
3個月
(%)
6個月
(%)
1年
(%)
2年
(%)
3年
(%)
5年
(%)
5911 聯博-國際科技基金A級別歐元 歐元 45.79 19.20 16.02 45.92 104.44 29.39 145.71
6154 貝萊德世界科技基金A2歐元 歐元 42.59 15.78 11.46 43.32 105.95 25.60 144.76
5802 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 歐元 37.32 16.06 9.89 37.76 85.38 29.73 136.20
5901 聯博-國際科技基金A級別美元 美元 37.22 10.82 12.29 37.69 100.07 18.62 130.30
6155 貝萊德世界科技基金A2英鎊 英鎊 36.04 15.06 9.32 37.14 93.78 23.49 136.87
6706 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 美元 35.73 7.41 9.26 36.32 106.33 26.92 119.42
AB10 聯博-國際科技基金E級別美元 美元 35.88 10.54 11.72 36.32 96.15 15.14 119.14
5505 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 美元 35.71 9.42 12.87 35.90 95.97 16.83 107.55
5555 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 美元 35.71 9.42 12.87 35.90 95.97 16.83 107.55
7902 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 美元 33.98 7.43 5.36 35.05 102.49 31.64 116.87
6153 貝萊德世界科技基金A2美元 美元 33.86 8.11 8.43 34.95 101.64 15.42 129.41
6768 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 美元 34.40 7.13 8.69 34.95 102.27 23.20 108.74
61CQ 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 33.81 8.08 8.41 34.90 101.63 N/A N/A
8802 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 美元 33.54 7.39 5.19 34.58 100.77 30.62 111.37
6736 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 歐元 33.35 7.01 8.29 33.86 97.67 16.80 95.87
6610 新加坡大華全球科技基金 新幣 31.45 13.22 7.13 32.55 106.47 -12.18 56.69
75AT 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 美元 30.56 9.60 12.42 30.62 99.74 10.15 120.12
5322 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美元 29.25 8.93 6.92 30.19 81.65 18.31 120.36
AF10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 美元 29.30 9.29 11.88 29.30 95.86 6.92 109.49
6620 新加坡大華全球科技基金-USD 美元 27.71 7.63 6.97 29.29 105.52 -12.05 56.48
5249 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 歐元 26.48 10.59 10.47 26.85 75.32 43.41 146.15
BL01 百達-數位科技-R美元 美元 25.65 7.01 4.52 26.35 91.81 20.23 51.84
BL21 百達-機器人科技-R歐元 歐元 23.10 14.83 7.43 23.73 81.17 24.08 104.46
52AV 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 美元 22.48 5.31 7.99 23.11 77.46 40.10 145.89
8364 法巴科技創新股票基金C(美元) 美元 22.44 4.54 5.04 22.97 72.74 19.73 118.85
AP03 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 美元 21.69 5.21 7.68 22.28 N/A N/A N/A
AO01 法巴科技創新股票基金B(美元) 美元 21.25 4.29 4.52 21.75 69.34 16.21 N/A
52CG 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 美元 18.79 3.02 6.96 19.70 71.43 31.67 130.70
5343 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 美元 17.44 10.21 10.21 18.77 74.79 -3.66 104.46
AG04 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 美元 16.73 10.04 9.86 18.04 72.68 -5.40 N/A
BL20 百達-機器人科技-R美元 美元 15.56 7.22 4.50 16.52 77.36 14.02 91.65
9991 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 14.15 1.76 5.86 14.57 28.69 -8.15 22.61
BL32 百達-機器人科技-HR澳幣 澳幣 13.38 6.94 3.58 14.27 69.51 4.89 N/A
5382 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 日圓 11.82 9.04 7.68 12.89 56.80 -16.01 75.98
5144 摩根太平洋科技基金 美元 8.38 4.71 -4.83 12.39 23.83 -24.02 22.14
6304 瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效) 美元 10.97 3.51 -3.69 11.00 69.28 1.18 68.68
9961 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 美元 7.40 -5.16 2.54 8.12 26.00 -15.60 14.90
AD37 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 美元 6.08 -5.39 2.03 6.85 N/A N/A N/A
AU10 貝萊德世界科技基金B2美元 美元 N/A 7.83 7.83 N/A N/A N/A N/A
AG15 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) 美元 N/A 9.96 9.67 N/A N/A N/A N/A